| ■ 車名 | HONDA EDIX |
| ■ タイプ | 20X |
| ■ 駆動方式 | FF |
| ■ 形式 | DBA-BE3 |
| ■ ボディーカラー | クリスタルアクア・メタリック |
| ■ インテリアカラー | エスプレッソ |
| ■ 年式 | 2004年(平成16年)式 |
| ■ 納車日 | 2004年8月8日(日) |
| ■ エンジン型式 | K20A |
| ■ 燃料消費率 | 平成22年度燃費基準達成車 |
| ■ 排出ガス | 平成17年排出ガス規制適合(75%低減) |
| ■ トランスミッション | 電子制御5速オートマチック |
| ■ 全長(m) | 4.285 |
| ■ 全幅(m) | 1.795 |
| ■ 全高(m) | 1.610 |
| ■ ホイールベース(m) | 2.680 |
| ■ トレッド(m)前/後 | 1.550/1.560 |
| ■ 最低地上高(m) | 0.155 |
| ■ 最小回転半径(m) | 5.2 |
| ■ 車両重量(kg) | 1,440 |
| ■ 乗車定員(名) | 6 |
| ■ オーディオ | オーディオレス |
| ■ ヘッドライト | ノーマル |
| ■ キー | イモビライザーシステム 電波式キーレスエントリーシステム |
| ■ エアバッグ | 運転席用&助手席/前列中央席用SRSエアバッグシステム |
| ■ エアコン | オートエアコンディショナー |
| ■ タイヤ | アルミホイール(16X6.5JJ OFF+50)+ 205/55R16 89V |
| ■ リアカメラ |
| ■ マッドガード |
| ■ 無限ドアバイザー |
| ■ フロアカーペットマット |
| ■ ハロゲンフォグライト(クリア) |
| ■ リバース連動ドアミラー |
| ■ ベースキャリア |
| ■ カーナビ | HDDナビ MAX730HD(ADDZEST) (OP:ビーコンユニット、リアモニタ出力) |
| ■ ETC | VTS243-21(日立) |
| ■ ルームミラー | 10年以上前から使ってるルームミラー取付型 |
| ■ 時計 | クリア液晶時計 SZ92(カーメイト) |
| ■ ホーン | アルファーホーン (ミツバ) |
| ■ セキュリティ | 秘密 |
| ■ サブバッテリー | 自作 |
| ■ リアモニター | フリップダウンモニター |
| ■ キャリア用キー | EA64(TERZO) |
| ■ スキーキャリア | ES130(TERZO) |
| ■ ルーフボックス | AB-551(MONT BLANC) リヤゲートを開けると少し干渉しているので交換する予定 |
ステップワゴンの時に使っていた15インチの鉄ホイール キャリパーとの隙間は数mmしかありません | |
| ■ アルミホイール | エリシオン純正のものにEDIX純正タイヤを装着 16X6.5JJ OFF+55 |