代表的アレルゲンの花粉カレンダー
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンノキ | ||||||||||||
スギ | ||||||||||||
ヒノキ・サワラ | ||||||||||||
イチョウ | ||||||||||||
スズメノテッポウ | ||||||||||||
カモガヤ | ||||||||||||
オオアワガエリ | ||||||||||||
ヒメガマ・ガマ | ||||||||||||
イネ | ||||||||||||
ブタクサ・オオブタクサ | ||||||||||||
ヨモギ | ||||||||||||
セイタカアワダチソウ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午前: | 9:00~12:00 |
午後: | 17:00~19:00 |
休診日: | 日曜・祝日 |
※火曜日午後は皮膚科の診療です
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンノキ | ||||||||||||
スギ | ||||||||||||
ヒノキ・サワラ | ||||||||||||
イチョウ | ||||||||||||
スズメノテッポウ | ||||||||||||
カモガヤ | ||||||||||||
オオアワガエリ | ||||||||||||
ヒメガマ・ガマ | ||||||||||||
イネ | ||||||||||||
ブタクサ・オオブタクサ | ||||||||||||
ヨモギ | ||||||||||||
セイタカアワダチソウ |