2018年度の野鳥情報
※データなどリンク切れになっている箇所があります
3/31 | 今日は雨が降ったりやんだりする一日でした。 センター前をチュウサギの群れが通過する姿が見られた他、亜種チュウダイサギも見られています。 今日の確認種数は37種類でした(padda oryzivora) |
||
3/30 | 今日は昼ごろから雨が降り始めました。 センター前ではシマアジが3羽(♂2羽、♀1羽)泳いでいる姿が見られた他、センター沖ではミコアイサ♂が見られています。 今日の確認種数は35種類でした(padda oryzivora) |
![]() |
|
3/29 | 今日は一日、穏やかな天気でした。 センター上空をコチドリが通過する姿が見られた他、ヤナギ島で巣作りをしていたトビが昨日から抱卵を始めました。センター前では、チュウヒが飛んでいる姿が見られています。 今日の確認種数は35種類でした(padda oryzivora) |
||
3/28 | 今日の朝は肌寒かったですが、昼ごろから暖かくなりました。 イソヒヨドリが湿地センターの屋根でさえずっている姿が見られた他、センター前の水路近くでツグミがエサを探していました。 今日の確認種数は39種類でした(padda oryzivora) |
||
3/27 | 今日は気温が19℃まで上がった小春日和な一日でした。 センター沖でハジロカイツブリのディスプレイが見られた他、センター前の水路ではカワセミがエサを探す姿も見られています。 今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
3/25 | 今日は曇り空で北風が吹いていました。 湿地センター1階にあるツバメの巣に、今年もツバメが帰ってきました。 センター前ではカワセミが見られています。 今日の確認種数は40種類でした(padda oryzivora) |
||
3/24 | 今日も冷たい北風が吹く一日でした。 センター前ヨシ原でオオジュリンの群れが見られた他、アオジも確認しています。 センター東側ではアカゲラが通過する姿が見られました。 今日の確認種数は44種類でした(mugimaki#) |
||
3/23 | 今日は冷たい北風が吹く一日でした。 余呉川河口付近でヨシガモの群れが見られています。 センター北側では防波堤ではカモメが休んでいる上を、ツバメやイワツバメが飛んでいる姿も見られました。 今日の確認種数は38種類でした(padda oryzivora) |
||
3/22 | 今日は強い北風が吹き続く一日でした。 強風の影響でカモ類は尾上港付近の防波堤で大群で見られました。 またセンター前をセグロカモメとオオセグロカモメが度々北上する姿も見られています。 今日の確認種数は36種類でした(mugimaki#) |
||
3/21 | 今日は厚い雲が空を覆うどんよりとした一日でした。 センター前をツバメが通過する姿が見られたほか、アメリカヒドリがヤナギ島で休む姿も見られています センター東側ではノスリもみられました 。 今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
3/20 | 今日は風もなく天気の良い一日でした。 沖では100羽以上のハジロカイツブリの群れが見られた他、ヤナギ島ではカワアイサが休んでいる姿が見られています。 今日の確認種数は37種類でした(padda oryzivora) |
||
3/18 | 今日は穏やかな天気の一日でした。 ヤナギにカワセミがとまっている姿が見られた他、沖ではスズガモの群れが見られています。 今日の確認種数は42種類でした(padda oryzivora) |
||
3/17 | 今日は晴れている中、雨が降ったり天気が不安定な一日でした。 センター前では、渡る最中のアオサギの群れが休んでいる姿が見られた他、ヨシ原の中ではオオジュリンの姿が見られました。 今日の確認種数は42種類でした(padda oryzivora) |
||
3/16 | 今日は天気が良い一日でした。 センター前ではヒドリガモの群れ中に混じって、アメリカヒドリが見られました。 防波堤ではカモメに混じってセグロカモメの姿も見られています。 今日の確認種数は40種類でした(padda oryzivora) |
||
3/15 | 日中は穏やかな晴天でしたが徐々に天気が崩れ、夕方に小雨となりました。 ケリが縄張り争いをし、セグロセキレイがさえずっていた他、ツグミの群れが見られました。 今日の確認種数は36種類でした( grosebeak ) |
||
3/14 | 今日は朝屋根に雪が積もっていましたが、8時には融けました。 今朝もイワツバメ、ツバメの群れが見られた他、アオサギの群れがいくつも北上していく姿が見られました。 本日の確認種数は35種類でした( grosebeak ) |
||
3/13 | 強い北風の1日でした。朝センター前の琵琶湖上でツバメ20羽前後とイワツバメ数羽を初確認しました。 強い風を避けて、トビとアオサギとカモ類が一緒に木の陰に隠れるなどほほえましい光景も見られました。今日の確認種数は、33種類でした。(grosbeak) |
||
3/11 | 今日は雨が降ったり止んだりで北風の強い一日でした。 センター前では、ヨシガモ群れが見られた他、セグロカモメの姿も見られています。今日の確認種数は32種類でした( grosebeak ) |
||
3/10 | 今日は午後から雨が降り始めました。 センター前では、ミコアイサ♀やハシビロガモ♂が見られた他、イソシギの姿も見られています。余呉川河口付近ではカンムリカイツブリがディスプレイをする姿も見られています。今日の確認種数は37種類でした(padda oryzivora) |
||
3/9 | 今日は天気のよい一日でした。 センター前で久しぶりにハシビロガモが見られた他、カワセミの姿も見られています。今日の確認種数は34種類でした(mugimaki#) |
||
3/8 | 今日も冷たい北風が吹く一日でした。 センター沖でミコアイサ♂が見られた他、余呉川河口付近のヤナギ林でトビが巣作りをしています。 センター前ではヒシクイが寝ている姿が見られました。今日の確認種数は33種類でした(padda oryzivora) |
||
3/7 | 今日は冷たい北風が吹く一日でした。 センター前で今日もコハクチョウが見られた他、波を逃れて様々なカモ類が集まる姿が見られました。 センター沖テトラ付近ではチュウヒが2羽同時に見られています。今日の確認種数は31種類でした(mugimaki#) |
||
3/6 | 今日はどんよりとした空模様の一日でした。 センター前で久しぶりにコハクチョウが見られた他、カシラダカも見られています。 余呉川河口付近ではカンムリカイツブリがディスプレイをする姿も見られました。今日の確認種数は38種類でした(mugimaki#) |
||
3/4 | 今日は午前中は雨が降っていましたが、午後から曇空でした。 昼ごろにヒシクイ4羽とマガン1羽が飛んできて、センター前で休んでいる姿が見られました。 沖ではホシハジロの群れが見られました。今日の確認種数は39種類でした(padda oryzivora) |
||
3/3 | 今日は午後から雨が降る一日でした。 センター前で今日もヒシクイが見られた他、カワセミの姿も見られています。 センター沖ではスズガモの群れも見られました。今日の確認種数は41種類でした(mugimaki#) |
||
3/2 | 今日は強い北風が吹く一日でした。 センター前で久しぶりにホオアカが見られた他、マガンやヒシクイの姿も見られました。 センター沖ではミコアイサも見られています。今日の確認種数は46種類でした(mugimaki#) |
||
3/1 | 今日は北風が強い一日でした。 トビが1mほどの枯れ木を嘴で加えたり、足に持ちかえながらセンター前の巣に運んでいました。 ヤナギ島の下では、ヒドリガモやコガモ等のカモ類が休んでいる姿が見られます。今日の確認種数は34種類でした(padda oryzivora) |
||
2/28 | 今日は雨が降ったりやんだりする一日でした。 防波堤ではカモメ、ユリカモメ、ウミネコが見られたり、ポール上ではミサゴがフナを食べている姿が見られています。 他にも、30羽ほどのハマシギが浅瀬で水浴びやエサを探している姿が見られました。今日の確認種数は35種類でした(padda oryzivora) |
||
2/27 | 今日は曇った一日でした。 センター前ではマガモやコガモがユスリカを食べている姿が見られた他、カワアイサがエサを探す姿が見られています。 センター沖では、ヨシガモが泳いでいる姿が見られました。今日の確認種数は39種類でした(padda oryzivora) |
||
2/25 | 今日はとても暖かい一日でした。 センター東側ではケリがハシボソガラスを追い回している姿が見られた他、センター沖ではスズガモやハジロカイツブリの群れが見られました。 今日の確認種数は40種類でした(padda oryzivora) |
||
2/24 | 今日は穏やかな天気の一日でした。 センター前でヨシガモが見られた他、カワセミが狩りをする姿も見られました。 センター沖ではハジロカイツブリの大群も見られています。オオワシは何度か飛ぶ姿が見られています。 今日の確認種数は44種類でした(mugimaki#) |
||
2/23 | 昨日に引き続き、今日も強い北風が吹く一日でした。 センター裏の田んぼでは、ハイタカ、チョウゲンボウが見られた他、センター前ではミサゴが狩りを失敗する姿が見られました。 オオワシは何度も高空へ飛ぶ姿が観察されました。今日の確認種数は46種類でした(padda oryzivora) |
||
2/22 | 今日は午後から強い北風が吹く一日でした。 センター前に渡り途中と思われるヒドリガモの群れが立ち寄る姿が見られた他、そのカモの群れを狙ってチュウヒが飛んでくる姿も見られています。 オオワシは何度か飛ぶ姿見られています。今日の確認種数は38種類でした(mugimaki#) |
||
2/21 | 今日は強い北風が吹く寒い一日でした。 センター前ではシメの群れやシロカモメの幼鳥が通過する姿が見られています。 オオワシは何度も枯れ木を移動する姿が見られました。今日の確認種数は41種類でした(padda oryzivora) |
||
2/20 | 今日は雨が降ったりやんだりする一日でした。 センター前でトビが巣材を運んでいる姿を確認したり、ヨシガモの群れが見られました。 他にも、チュウヒがセンター前を通過する姿が見られました。今日の確認種数は43種類でした(padda oryzivora) |
||
2/18 | 今日は良く晴れて暖かい一日でした。 センター前では休んでいるコハクチョウの中にオオハクチョウを1羽確認しました。 オオワシは午前中に魚を食べている姿が見られました。今日の確認種数は41種類でした(padda oryzivora) |
||
2/17 | 今日は晴れたり曇ったりする一日でした。 余呉川河口林付近ではイソシギが見られた他、センター前でアメリカヒドリ♂がヒドリガモの中に混じって休んでいる姿や泳いでいる姿が確認できました。 ヨシ原ではジョウビタキも見られています。今日の確認種数は48種類でした(padda oryzivora) |
||
2/16 | 今日は弱い北風が吹く一日でした。 センター前でハヤブサが何度も見られ、同時に3個体確認できました。またハヤブサに追われたタゲリが湖上を飛ぶ姿も見られています。 センター東側ではハイタカも見られています。今日の確認種数は53種類でした(mugimaki#) |
||
2/15 | 今日は風のない静かな曇りの一日でした。 昨日飛来したコウノトリは今朝センター前に降り立ち、しばらくコハクチョウとともに見られましたが、9時前に南へ飛び去りました。詳しくはフェイスブックかツイッターを見てください。その他、チュウヒ、ノスリがそれぞれ2羽で争う姿が見られました。今日の確認種数は50種類でした。(grosebeak) |
||
2/14 | 今日は風の冷たい薄曇りの一日でした。今朝センター東のコハクチョウのエサ場の水田にコウノトリが降りました。 集まった人に驚いて午前中にいなくなりましたが、午後にまた戻ってきて夕方まで見られました。 尾上港の防波堤にアメリカヒドリのオス1羽が見られました。今日の確認種数は49種類でした(grosebeak) |
||
2/13 | 今日はどんよりとした空模様の一日でした。 センター前で今日もヨシガモが見られたほか、ミコアイサが通過する姿も見られました。 オオワシは今日はセンター沖で2回エサを食べる姿が見られました。今日の確認種数は44種類でした(mugimaki#) |
||
2/11 | 午前中は竹生島が見えないほど雪が降っていましたが、午後からは雪がやみ曇っていました。 防波堤ではカモメに混じってウミネコが2羽見られた他、センター沖では9日ぶりにヨシガモが見られました。 オオワシは午後にセンター上空を2回通過しました。今日の確認種数は39種類でした(padda oryzivora) |
||
2/10 | 冷たい北風の時折雪の降る一日でした。 オオワシは朝にオオクチバス、お昼前にチュウヒから何かを奪って食べました。 午後に、オジロワシがセンター前に現れ、センター上空を飛びました。詳しくはオオワシの情報まで 今日の確認種数は44種類でした(grosebeak) |
||
2/9 | 今日は時には雪がちらつく一日でした。 センター前を今日もタシギの群れが飛ぶ姿が見られた他、ヤナギ島ではジョウビタキも見られています。 オオワシは昼ごろにオオクチバスを捕まえて食べる姿が見られました。今日の確認種数は47種類でした(mugimaki#) |
||
2/8 | 今日は強い北風が吹く一日でした。 センター東側でタシギの群れが飛ぶ姿が見られた他、センター沖葛籠尾崎上空では、オジロワシが2羽で飛ぶ姿も見られています。 オオワシは今日は2回エサを食べる姿が見られました。今日の確認種数は44種類でした(mugimaki#) |
||
2/7 | 今日は風のない曇り空の一日でした。 センター前の道路法面でツグミがエサを探す姿が見られた他、センター沖では久しぶりにハシビロガモが見られています。 オオワシは今日はほとんど動きがありませんでした。今日の確認種数は47種類でした(mugimaki#) |
||
2/6 | 午前中は曇っていましたが、午後からは晴れてきました。 センター前ではツグミを確認した他、センター東側ではヒバリが良く鳴いていました。 オオワシはとまり樹をかえる姿が何度か見られました。今日の確認種数は40種類でした(padda oryzivora) |
||
2/4 | 今日は午前中、雨が降っていましたが、午後からは曇り空でした。 センター前で何度もチュウヒを確認し、センター沖では狩りをしている姿が見られました。 オオワシは午前中にセンター前のいかだでエサを食べた後、一度ねぐらに入りましたが、午後にはセンター前のポール上にとまる姿が見られました。 今日の確認種数は39種類でした(padda oryzivora) |
||
2/3 | 今日は午後から雨が降る一日でした。 センター前でチュウヒが見られた他、アイサ3種類を確認しました。オオワシは午前中に山本山の枯れ木でフナを食べた後、ほとんど動きませんでした。 今日の確認種数は46種類でした(padda oryzivora) |
||
2/2 | 今日は良く晴れた一日でした。 センター前のヨシではクイナが見られた他、30羽ほどのアオサギの群れがヤナギの島に降りる姿が見られました。 オオワシは朝にセンター前のイカダで何かを食べていました。 今日の確認種数は55種類でした(padda oryzivora) |
||
2/1 | 今日は雪が降ったりやんだりの一日でした。 センター前周辺でツグミが見られた他、センター沖ではセグロカモメやチュウヒが飛ぶ姿も見られています。 オオワシは朝はセンター前にいましたが、昼間のほとんどの時間を山本山で過ごしていました。 今日の確認種数は36種類でした(mugimaki#) |
||
1/31 | 今日は午後から雨が降る一日でした。 センター東側で久しぶりにシメを確認したほか、ホオジロやジョウビタキといった小鳥も見られました。 オオワシは朝に水鳥を食べた後は山本山でほとんど動きませんでした。今日の確認種数は44種類でした(mugimaki#) |
||
1/30 | 今日は久しぶりに穏やかな一日でした。 センター前でオオジュリンが多数見られた他、センター東側ではアカゲラも見られています。 オオワシは今日はほとんど動きが見られませんでした。今日の確認種数は36種類でした(mugimaki#) |
||
1/28 | 今日は昼前から冷たい雨が降る一日でした。 センター前でミコアイサの群れが通過する姿が見られた他、ヤナギ島にホシハジロの死体が流れ着き、トビが群れる姿も見られました。 オオワシは久しぶりに餌を食べる姿が見られています。今日の確認種数は38種類でした(mugimaki#) |
||
1/27 | 今日は冷たい北風が吹く一日でした。 積雪の影響かタゲリの群れがセンター周辺を飛ぶ姿が見られた他、センター前ではカシラダカの群れも見られています。 また朝には山本山付近でオジロワシも確認しています。今日の確認種数は46種類でした(mugimaki#) |
||
1/25 | 今日は気温は低かったですが、風がなく穏やかな一日でした。 センター前のヨシ原ではオオジュリンやシジュウカラ、カワラヒワが見られた他、小鳥をねらってチュウヒがヨシ原上を飛ぶ姿が見られました。 オオワシは、今朝センター前のポールにとまったあと動かず、夕方山本山に帰りました。 今日の確認種数は47種類でした(grosbeak) |
||
1/24 | 今日は昼ごろから北からの強い風雪が襲い掛かる一日でした。 センター前でチュウヒが近くを飛ぶ姿が見られた他、センター東側ではツグミの群れが見られました。また朝かた夕方にかけて何度もオジロワシがオオワシに攻撃する姿も見られました。(詳しくはオオワシ情報にて)今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
![]() 左:オオワシ 右:オジロワシ 提供:松井正次氏 |
|
1/23 | 今日は穏やかな天気の一日でした。 センター前でコハクチョウにつきまとうホオジロガモが見られた他、センター東側ではホオジロも確認しました。 オオワシは夕方に何度も飛ぶ姿が見られています。今日の確認種数は36種類でした(mugimaki#) |
||
1/21 | 今日はみぞれが降ったりやんだりの一日でした。 センター前で今日もカワセミがホバリングをしながらエサを探す姿が見られました。 センター東側では数十羽のトビとアオサギが田んぼに群がる光景も見られています。今日の確認種数は34種類でした(mugimaki#) |
||
1/20 | 今日は昨日と一変、雨が降り続く一日でした。 センター前でウミネコが見られた他、久しぶりにヨシガモも見られています。 水路付近ではカワセミがエサを探す姿も見られています。 オオワシは今日はほとんど動きませんでした。今日の確認種数は48種類でした(mugimaki#) |
||
1/19 | 今日は風もなく穏やかな一日でした。 センター前でコハクチョウがお昼すぎまでゆっくり見れたほか、葛籠尾崎でクマタカとイヌワシが飛ぶのが観察できました。また午後に、センター前の湖上をセグロカモメ、オオセグロカモメの小群が北上していきました。 オオワシはお昼にオオクチバスを捕りました。今日の確認種数は50種類でした(grosbeak) |
||
1/18 | 今日は風が強くときおり雪と雨が降る一日でした。 カモ類は堤防に集まる姿が見られ、中にトモエガモが見られました。 オオワシはお昼に2回魚を食べる姿が見られました。今日の確認種数は38種類でした(grosbeak) |
||
1/17 | 今日は午後から雨が降る一日でした。 センター前でカワセミがエサを捕る姿が見られた他、トビの巣にノスリがとまる姿も見られています。 センター沖では久しぶりにウミネコも見られました。 オオワシは午後に魚を食べる姿が見られました。今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
1/16 | 今日は曇り空が広がり、時折小雨も降る一日でした。 センター前でアオジが見られた他、ジョウビタキも確認しています。 センター東側ではチョウゲンボウが飛ぶ姿も見られました。今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
1/14 | 今日も心地よい晴れの一日でした。 センター前でコハクチョウに混じるオオハクチョウが見られた他、ハマシギが三日月島までやってきてエサを探す姿も見られています。 オオワシは今日は2回エサを食べる姿が見られています。今日の確認種数は43種類でした(mugimaki#) |
||
1/13 | 今日は久しぶりのカラッとした晴れの一日でした。 朝山本山でクマタカが見られた他、ノスリ、ハイタカ、チュウヒ、チョウゲンボウと猛禽類が相次いで見られました。 午後はハイイロチュウヒが飛ぶ姿も見られています。オオワシは強風の影響で何度も飛ぶ姿が見られました。 今日の確認種数は42種類でした(mugimaki#) |
||
1/12 | 今日は弱い北風が吹く一日でした。 センター前でホオジロが見られた他、チョウゲンボウやオオタカも飛来しました。 オオタカはヤナギの木にとまり、長時間見ることができました。 夕方には山本山でクマタカのペアも見られています。今日の確認種数は46種類でした(mugimaki#) |
||
1/11 | 今日は午後から強い北風が吹く一日でした。 センター前でコガモの群れが見られた他、センター周辺ではコゲラも確認されました。 オオワシは何度か飛ぶ姿が見られ、午後にはセンター沖で魚を食べる姿も見られました。 今日の確認種数は39種類でした(mugimaki#) |
||
1/10 | 今日は穏やかな天気の一日でした。 センター前でオオジュリンとツグミの群れが南下する姿が見られた他、イカルの群れも見られました。 オオワシはねぐらにうまく入ることができず、何度も地面に降りる姿が見られています。 今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
1/9 | 今日は朝から雪が降り寒い一日でした。 センター前でカワセミが通過した他、北側の堤防の上にはマガモやヒドリガモなど多くのカモ類が集まっていました。 オオワシは午前中に何度か飛んでいる姿が見られました。今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
1/7 | 今日も冷たい北風が吹く一日でした。 センター前でカシラダカが見られた他、エナガとシジュウカラの群れも確認しています。 夕方にはトモエガモが群れで北へ飛んでいく姿も見られていました。 オオワシは魚を捕まえて低い木で食べる姿が見られています。今日の確認種数は45種類でした(mugimaki#) |
||
1/6 |
|
![]() オジロワシ幼鳥(提供 戸松秀仁氏) |
|
1/5 | 今日は雨が降ったりやんだりする一日でした。 アイサが3種類見られた他、山本山の麓でアトリとツグミの群れが見られました。 オオワシは午前中にエサを食べている姿が確認できました。今日の確認種数は54種類でした(padda oryzivora) |
||
1/4 | 今日は晴れて暖かい一日でした。 昨日に引き続き、ミコアイサがセンター南側で見られた他、センター前ヤナギ島でカワセミが観察出来ました。 オオワシは13時半頃センター上空を通過後、センター沖のポールにとまる姿が見られました。 今日の確認種数は39種類でした(padda oryzivora) |
||
1/3 | 今日は雨が降ったりやんだりやんだりする一日でした。 センター南側ではミコアイサが見られた他、センター前ヤナギ島でツグミを確認しました。 オオワシは午前、午後ともにエサを食べている姿が見られました。今日の確認種数は37種類でした(padda oryzivora) |
||
1/2 | 今日はどんよりとした雲が広がる一日でした。 センター前でキセキレイが見られた他、沖の方ではウミアイサやトモエガモもみられています。 オオワシは昼ごろにエサを食べる姿が見られました。今日の確認種数は42種類でした(mugimaki#) |
||
12/30 | 今日も雪が降ったりやんだりの一日でした。 センター前で今季初のクイナが見られた他、ツグミやノスリなども確認しています。 オオワシは今日もセンター沖でオオバンを捕まえましたが、残念ながら落としてしまっています。今日の確認種数は46種類でした(mugimaki#) |
||
12/29 | 今日は雪が降ったり、やんだりする一日でした。 雪の中で、カワセミがセンター前を通過した他、亜種オオヒシクイがセンター東側の田んぼに入る姿が見られました。 夕方ごろオオワシはセンター前でオオバンを捕らえましたが、防波堤近くのいかだにたどり着く前に、びわ湖に落ちる姿が見られました。その後、いかだまで泳ぎ、オオバンを食べていました。今日の確認種数は39種類でした(padda oryzivora) |
||
12/28 | 今日は雪が降り続く一日でした。 センター沖では久しぶりにハシビロガモが見られた他、セグロカモメがテトラにとまる姿もみられています。 オオワシは降雪の影響でほとんど見られませんでした。今日の確認種数は32種類でした(mugimaki#) |
||
12/27 | 今日は冷たい雨が降る一日でした。 センター北側防波堤でミコアイサが見られた他、トモエガモも見られています。 センター沖では久しぶりにオオセグロカモメも見られました。 オオワシは強風の影響か長い間飛び回っていました。今日の確認種数は37種類でした。(mugimaki#) |
||
12/23 | 今日は午後から雨が降る一日でした。 センター前でアイサ3種が見られた他、ハヤブサがハマシギの群れを襲う姿も見られています。 オオワシは今日は一度も飛ばずにねぐらに帰っています。今日の確認種数は42種類でした(mugimaki#) |
||
12/21 | 今日は穏やかな天気の一日でした。 センター前で久しぶりにアオジを確認したほか、センター東側ではシジュウカラも確認されています。 オオワシは昼ごろにエサを捕り、14頃にねぐらに入っています。今日の確認種数は37種類でした(mugimaki) |
||
12/20 | 今日の朝は雨が降っていましたが、午後から天気が回復し快晴になりました。。 ミサゴがセンター南側のアカメヤナギに止まって魚を食べている姿が観察できました。 オオワシは開館時間の間、同じ木に止まったままでした。今日の確認種数は31種類でした(padda oryzivora) |
||
12/19 | 今日は西の風が吹く一日でした。 センター前でいつもよりも近い距離でトモエガモが見られた他、チュウヒがヨシ原上や、テトラ付近を飛び、カモを飛ばす姿が見られました。 オオワシは開館時間の間はほとんど動きませんでした。今日の確認種数は35種類でした(mugimaki#) |
||
12/17 | 今日の朝は雨が降っていましたが、午後から天気が回復し快晴になりました。 センター前のヤナギの木に若いオオタカとまる姿が見られた他、センター沖ではチュウヒが飛んでいる姿が観察できました。 オオワシは39分間空を飛んだ後、ねぐらにはいる姿が観察できました。今日の確認種数は36種類でした(padda oryzivora) |
||
12/16 | 今日は午後から南風が吹いた一日でした。 センター前でチュウヒが通過する姿が見られた他、センター東側ではエナガの群れも見られています。 朝には久しぶりにタヒバリも確認しました。オオワシは今日はほとんど動きがありませんでした。今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
12/15 | 今日は北風が吹き続ける一日でした。 センター沖で今季初のトモエガモの群れが見られた他、センター北側防波堤では久しぶりにアメリカヒドリも見られています。 オオワシは午前はエサを捕りあぐねるも、午後はセンター前で2回魚を捕まえました。今日の確認種数は46種類でした(mugimaki#) |
||
12/14 | 今日は午後から雨が降ったり、晴れたりと不安定な天候でした。 センター前ではミサゴが魚を運んでいる姿が観察出来たり、北側の堤防の上には、マガモやヒドリガモ、カモメなど様々な水鳥が休んでいる姿が見られます。 オオワシはセンター沖でコイをとり、山本山で食べている姿が見られました。今日の確認種数は35種類でした(padda oryzivora) |
||
12/13 | 今日は午後から雲が空を覆う一日でした。 センター前でコハクチョウにつきまとうホオジロガモが見られた他、ウミアイサも見られています。 オオワシは開館時間の間はほとんど動きませんでした。今日の確認種数は36種類でした(mugimaki#) |
||
12/12 | 今日は北風が強く、雨が降ったりやんだりする一日でした。 センター北側では5日ぶりにオナガガモが観察出来ました。 オオワシは9時20分にオオバンを捕らえ、取水塔で食べている姿が見られています。 今日の確認種数は35種類でした(padda oryzivora) |
||
12/10 | 今日は晴れて穏やかな天気でした。 センター北側ではスズガモが6羽ほど確認できました。 オオワシは14時40頃にセンター前の沖で魚を捕らえ、山本山に戻り、枯れ木で食べている姿が観察できました。 今日の確認種数は36種類でした(padda oryzivora) |
||
12/9 | 今日は雪が降ったり、雨が降ったりと不安定な天気でした。 昨日と同じくセグロカモメが見られた他、ミコアイサの群れが確認できました。 オオワシは今季初、余呉川上空を飛んでいる姿が見られました。今日の確認種数は40種類でした(padda oryzivora) |
||
12/8 | 今日も強い北風が吹く一日でした。 センター沖で久しぶりにセグロカモメが見られた他、ミミカイツブリも見られています。 センター北側防波堤ではアイサ3種が泳ぐ姿も見られました。 オオワシは今日も何度か飛ぶ姿が見られています。今日の確認種数は42種類でした(mugimaki#) |
||
12/7 | 今日は強い北風が吹く一日でした。 センター前で久しぶりにヨシガモが見られた他、オナガガモの群れも見られています。 オオワシは午前と午後に1回ずつエサを捕り、午後は尾上港でオオバンを捕まえてくる姿も見られました。 今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
12/6 | 今日は昼ごろから雨が降る一日でした。 センター前でハジロカイツブリの大群が湾内まで入ってきたほか、ホオジロガモやオオタカも近くでみられましたが、昼からはドローンに追い回されたためほとんど見られませんでした。オオワシはほとんど動きがみられず、午後には強雨で不明後、ねぐらで見つかっています。 今日の確認種数は36種類でした(mugimaki#) |
||
12/5 | 今日は北風が常に吹いてましたが、気温は高くていました。 オオワシは10時台にフナ?をとり、ねぐら付近で食べました。午後は風が強くなり、枯れ木にとまるなど何回か飛びましたが、何も取らず15時台にねぐらへ帰りました。 今日の確認種数は37種類でした(grosbeak) |
||
12/3 | 今日の午前中は雨が降ってましたが、午後からは上がり曇っていました。 ハジロカイツブリの群れがセンター正面の沖で観察できました。オオワシがセンターの北側で小さい魚を狩り、山本山で食べている姿が見られました。今日の確認種数は37種類でした(padda oryzivora) |
||
12/2 | 今日は良く晴れ、穏やかな天気の一日でした。。 センター北側ではミコアイサ♂が観察できました。山本山では、午前中にクマタカが見られ、オオワシは警戒してか隠れるように葉が茂っている木の間にとまっていました。今日の確認種数は44種類でした(padda oryzivora) |
||
12/1 | 今日は午前中は穏やかでしたが、午後から風が強くなり小雨が降りました。 午後からオオワシは何度も飛びまわり、勇姿をゆっくり見ることができました。今日の確認種数は43種類でした(grosbeak) |
||
11/30 | 今日は雨降りの朝でしたが、午後から天気が回復し、夕日も見られる一日でした。 センター前で午前と午後にオオタカが飛来し、ヤナギに止まる姿が見られました。 山本山のオオワシは早朝にエサを捕った後は、ほとんど動きませんでした。今日の確認種数は35種類でした(mugimaki#) |
||
11/29 | 今日は強い北風が吹く一日でした。 センター前でスズガモが見られた他、センター東側ではノスリも見られています。 オオワシは風のおかげか何度も飛ぶ姿が見られています。今日の確認種数は35種類でした(mugimaki#) |
||
11/28 | 今日も朝から霧がかかる一日でした。 センター前で今日もカワアイサの群れが見られた他、オオタカがカモを襲う姿も見られました。 オオワシは2回エサを捕り、1回目は食べる直前で落としたものの、2回目は無事に食べることができ、先週木曜日以来の食事となりました。今日の確認種数は39種類でした(mugimaki#) |
||
11/26 | 今日は朝から霧がかかっており、雲が多い一日でした。 センター前の浅瀬ではカワアイサが魚を探している姿が見られました。オオワシは昨日と同じ枯れ木にとまったまま一日を過ごした後、ねぐらに帰って行きました。今日の確認種数は36種類でした(padda oryzivora) |
||
11/25 | 今日も穏やかな天気の一日でした。 センター沖で今季初のオオハムが見られた他、カシラダカも見られています。オオワシは今日もほとんど動かず、9時間半ほど枯れ木にとまった後、ねぐらに帰っています。今日の確認種数は44種類でした(mugimaki#) |
||
11/24 | 今日は朝から冷え込み、冷たい風が吹く一日でした。 朝にはセンター前でミコアイサが観察できた他、センター上空をゴイサギが飛んでいく姿が見られました。オオワシは朝にねぐらから枯れ木に飛び、9時間半ほど同じ枯れ木にとまっていました。今日の確認種数は47種類でした(padda oryzivora) |
||
11/23 | 今日は一日雨が降っていました。昼過ぎ頃には山本山に虹がかかっていました。 山本山の下をアトリの大群が通過したのが観察できた他、センター東側ではハイタカが見られました。オオワシは山本山の中を少し移動しただけで大きな動きが見られませんでした。今日の確認種数は44種類でした(padda oryzivora) |
||
11/22 | 今日は午後から強い風雨が発生した一日でした。 センター前で今日もアカハシハジロが見られた他、久しぶりにオナガガモの群れも見られています。山本山のオオワシは今日は2回魚を捕まえる姿が確認されています。今日の確認種数は43種類でした(mugimaki#) |
||
11/21 | 今日もほとんど風のない穏やかな天気の一日でした。 センター前で今日もアカハシハジロが見られた他、カワアイサの群れも見られています。センター東側では今日もツバメが見られました。山本山のオオワシは昼ごろに狩りに出るも失敗し、それからはほとんど動きませんでした。 今日の確認種数は40種類でした(mugimaki#) |
||
11/19 | 今日は朝から冷たい北風が吹く一日でした。 センター前でムクドリの群れに混ざるツグミが見られた他、カワアイサの群れも見られています。オオワシは何度か移動した後、昼ごろに魚を捕まえてねぐらで食べる姿が見られています。今日の確認種数は37種類でした(mugimaki#) |
||
11/18 | 今日は風もあまり吹かず、穏やかな天気の一日でした。 センター北側でウミアイサの泳いでいる姿やアカハシハジロがホシハジロの群れで休んでいる姿が見られました。 オオワシは山本山の間を少し飛んだぐらいで大きな動きが見られませんでした。今日の確認種数は52種類でした(padda oryzivora) |
||
