■格安航空券 JL(日本航空)利用 タイ/バンコク
![]() |
JL(日本航空) | |
適用都市 | タイ/バンコク(BKK) | |
スケジュール | JL727便 (毎日就航) | |
関西空港(17:25)発 ⇒ バンコク(21:45)着 | ||
JO728便 (毎日就航) | ||
バンコク(23:30)発 ⇒ 関西空港(6:40)着 | ||
有効期間 2009年〜10年 |
2泊3日〜10泊11日間(FIX) | 2泊3日〜2ヶ月間(FIX) |
10/01-10/07 | \40,000 | |
10/08-10/10 | \52,000 | |
10/11-10/29 | \40,000 | |
10/30-11/01 | \52,000 | |
11/02-11/18 | \40,000 | |
11/19-11/21 | \52,000 | |
11/22-11/30 | \40,000 | |
12/01-12/17 | \46,000 | |
12/18-12/24 | \62,000 | |
12/25 | \68,000 | |
12/26-12/27 | \83,000 | |
12/28 | \94,000 | |
12/29-12/30 | \105,000 | |
12/31-1/01 | \78,000 | |
1/2 | \62,000 | |
1/03-1/06 | \51,000 | |
1/07-1/09 | \57,000 | |
1/10-1/30 | \51,000 | |
1/31-2/09 | \56,000 | |
2/10-2/11 | \62,000 | |
2/12-2/28 | \56,000 | |
3/01-3/17 | \59,000 | |
3/18-3/20 | \65,000 | |
3/21-3/31 | \59,000 | |
摘 要 | ■日本着:10/08、11/03、11/23、1/11、2/14、3/22 利用の場合 \5,000アップです | |
■子供料金:設定なし大人と同額 | ||
■ストップオーバー不可能 |