■格安航空券 韓国・ソウル(日本航空)
![]() |
JL(日本航空) | ||
有効期間 | 2泊3日〜8日間(FIX) | ||
適用都市 | ソウル(仁川空港) | ||
スケジュール/2007年〜2008年 | |||
JL961便 (毎日就航) | JL962便 (毎日就航) | ||
関西空港発(9:25) ⇒ ソウル着(11:25) | ソウル発(12:20) ⇒ 関西空港着(14:00) | ||
JL963便 (毎日就航) | JL964便 (毎日就航) | ||
関西空港発(15:00) ⇒ ソウル着(17:00) | ソウル発(18:00) ⇒ 関西空港着(19:40) | ||
利用便 | 関西国際空港発:JL963/便/仁川空港発:JL962便利用 | ||
日〜水曜日発 | 木・土曜日発 | 金曜日発 | |
10/01-10/05 | \27,000 | \33,000 | \38,000 |
10/6 | / | \51,000 | / |
10/07-11/22 | \27,000 | \33,000 | \38,000 |
11/23 | / | / | \52,000 |
11/24-11/26 | \27,000 | \33,000 | / |
11/27-12/20 | \24,000 | \29,000 | \35,000 |
12/21-12/23 | \35,000 | \51,000 | \40,000 |
12/24-12/27 | \29,000 | \29,000 | / |
12/28-12/30 | \48,000 | \48,000 | \37,000 |
12/31 | \50,000 | / | / |
1/1 | \40,000 | / | / |
1/2 | \35,000 | / | / |
1/03-1/10 | \23,000 | \28,000 | \35,000 |
1/11-1/13 | \28,000 | \45,000 | \34,000 |
1/14-1/31 | \23,000 | \28,000 | \34,000 |
2/01-2/08 | \22,000 | \27,000 | \33,000 |
2/09-2/10 | \29,000 | \46,000 | / |
2/11-2/29 | \22,000 | \27,000 | \33,000 |
3/01-3/13 | \28,000 | \34,000 | \39,000 |
3/14-3/19 | \32,000 | \37,000 | \43,000 |
3/20-3/21 | / | \43,000 | \43,000 |
3/22-3/31 | \32,000 | \37,000 | \43,000 |
摘 要 | ■日本着 10/08、11/25、12/24、1/02、1/03、1/14、2/11利用の場合は\5,000アップです | ||
■ストップオーバー不可 | |||
■子供価格設定なし(大人料金と同額) | |||
利用便 | 関西国際空港発:JL961便/仁川空港発:JL962便 | ||
関西国際空港発:JL963便/仁川空港発:JL964便 | |||
日〜水曜日発 | 木・土曜日発 | 金曜日発 | |
10/01-10/05 | \30,000 | \36,000 | \42,000 |
10/6 | / | \55,000 | / |
10/07-11/22 | \30,000 | \36,000 | \42,000 |
11/23 | / | / | \55,000 |
11/24-11/26 | \30,000 | \36,000 | / |
11/27-12/20 | \27,000 | \33,000 | \38,000 |
12/21-12/23 | \38,000 | \55,000 | \44,000 |
12/24-12/27 | \33,000 | \33,000 | / |
12/28-12/30 | \52,000 | \52,000 | \40,000 |
12/31 | \54,000 | / | / |
1/1 | \44,000 | / | / |
1/2 | \38,000 | / | / |
1/03-1/10 | \26,000 | \31,000 | \38,000 |
1/11-1/13 | \31,000 | \48,000 | \37,000 |
1/14-1/31 | \26,000 | \31,000 | \37,000 |
2/01-2/08 | \24,000 | \30,000 | \36,000 |
2/09-2/10 | \33,000 | \49,000 | / |
2/11-2/29 | \25,000 | \30,000 | \36,000 |
3/01-3/13 | \31,000 | \37,000 | \46,000 |
3/14-3/19 | \35,000 | \40,000 | \46,000 |
3/20-3/21 | / | \46,000 | \46,000 |
3/22-3/31 | \35,000 | \40,000 | \46,000 |
摘 要 | ■日本着 10/08、11/25、12/24、1/02、1/03、1/14、2/11利用の場合は\5,000アップです | ||
■ストップオーバー不可 | |||
■子供価格設定なし(大人料金と同額) | |||
利用便 | 関西国際空港発:JL961/便/仁川空港発:JL964便利用 | ||
日〜水曜日発 | 木・土曜日発 | 金曜日発 | |
10/01-10/05 | \34,000 | \39,000 | \45,000 |
10/6 | / | \58,000 | / |
10/07-11/22 | \34,000 | \39,000 | \45,000 |
11/23 | / | / | \58,000 |
11/24-11/26 | \34,000 | \39,000 | / |
11/27-12/20 | \30,000 | \36,000 | \42,000 |
12/21-12/23 | \41,000 | \58,000 | \47,000 |
12/24-12/27 | \36,000 | \36,000 | / |
12/28-12/30 | \55,000 | \55,000 | \44,000 |
12/31 | \57,000 | / | / |
1/1 | \47,000 | / | / |
1/2 | \41,000 | / | / |
1/03-1/10 | \29,000 | \35,000 | \42,000 |
1/11-1/13 | \35,000 | \52,000 | \40,000 |
1/14-1/31 | \29,000 | \35,000 | \40,000 |
2/01-2/08 | \28,000 | \34,000 | \39,000 |
2/09-2/10 | \36,000 | \53,000 | / |
2/11-2/29 | \28,000 | \34,000 | \39,000 |
3/01-3/13 | \35,000 | \40,000 | \46,000 |
3/14-3/19 | \38,000 | \44,000 | \49,000 |
3/20-3/21 | / | \49,000 | \49,000 |
3/22-3/31 | \38,000 | \44,000 | \49,000 |
摘 要 | ■日本着 10/08、11/25、12/24、1/02、1/03、1/14、2/11利用の場合は\5,000アップです | ||
■ストップオーバー不可 | |||
■子供価格設定なし(大人料金と同額) |