■格安航空券 PR(フィリピン航空)利用 フィリピン/マニラ
![]() |
PR(フィリピン航空) | |||
適用都市 | フィリピン/マニラ(MNL) | |||
スケジュール | PR437便 (月・水・金・日就航) | PR438便 (火・木・土・日就航) | ||
中部空港(9:30) ⇒ マニラ(13:00) | マニラ(13:30) ⇒ 中部空港(18:30) | |||
有効期間 | 2泊3日〜14日間 | 2泊3日〜1ヶ月間 | 2泊3日〜1年間有効 | 片 道 |
2005年⇒2006年 | 復路日変更不可 | 復路日変更可能 | ||
10/10-10/31 | \54,000 | \68,000 | \128,000 | \37,000 |
11/01-11/30 | \59,000 | \73,000 | \129,000 | \47,000 |
12/01/12/21 | \85,000 | \99,000 | \134,000 | \49,000 |
12/22-12/28 | \105,000 | \119,000 | \136,000 | \65,000 |
12/29-12/31 | \85,000 | \99,000 | \134,000 | \58,000 |
1/01-1/03 | \59,000 | \73,000 | \129,000 | \49,000 |
1/04-1/31 | \54,000 | \68,000 | \128,000 | \37,000 |
2/01-2/28 | \59,000 | \73,000 | \129,000 | \47,000 |
3/01-3/31 | \61,000 | \75,000 | \132,000 | \49,000 |
摘 要 | ■日本着 日曜日の場合は\2,000アップ(2泊3日〜14日間のみ適用)です | |||
■日本着 1/07-1/08利用の場合は\4,000アップで2泊3日〜14日間のみ適用)です | ||||
■日本着 1/03利用の場合は出発日に関わらず12/23発の料金適用となります | ||||
■フィリピン国内(セブ(CEB)、バゴロド(BCD)、ダバオ(DVO)、イロイロ(ILO)、カリボ(KLO)、タクロバン(TAC)、サンボアンガン(ZAM))料金ありますお問合せ下さい |