■お買得航空券 オセアニア/CX(キャセイパシフィック航空)
![]() |
CX(キャセイパシフィック航空) | |
有効期間 | 3泊5日間〜28日間(FIX) | 3泊5日間〜1ヶ月間(FIX) |
適用都市 | シドニー(SYD)、メルボルン(MEL)、パース(PER)、アデレード(ADL) ブリスベン(BNE)、ケアンズ(CNS) オークランド(AKL) |
ロンドン(LHR)、パリ(CDG) ローマ(FOC)、フランクフルト(FRA)アムステルダム(AMS) |
スケジュール 2006年〜2007年 |
CX503便 (毎日就航) | CX506便 (毎日就航) |
関西空港(10:05)発 ⇒ 香港(13:05)着 | 香港(10:05)発 ⇒ 関西空港(14:45)着 | |
CX565便 (毎日就航) | CX564便 (毎日就航) | |
関西空港(11:15)発 ⇒ 香港(15:55)着 | 香港(13:10)発 ⇒ 関西空港(19:40)着 | |
CX507便 (毎日就航) | CX502便 (毎日就航) | |
関西空港(18:10)発 ⇒ 香港(21:00)着 | 香港(16:20)発 ⇒ 関西空港(21:00)着 | |
発券条件 | 出発28日前までの発券が必要です | |
10/06-12/15 | \68,000 | - |
12/16-12/28 | \80,000 | \83,000 |
12/29-1/02 | - | - |
1/03-1/31 | \68,000 | \72,000 |
2/01-2/28 | \68,000 | \75,000 |
3/01-3/31 | \74,000 | \79,000 |
摘 要 | ■日本着 1/02、1/03、1/04、1/08、2/12は利用できませんのでご注意下さい | |
■ストップオーバー香港/台北にて一回ずつ無料にて可能 | ||
■子供価格設定なし | ||
■オープンジョー不可 |