■ 多人数派で行こう!について
多人数派で行こうは、あるテーマにそって連想される答えを募集し、同じ答えが多いもの程高得点となる、参加型ゲームです。長い間更新をやめてましたが、この度、再開することにしました。第4レースはリセットして新たに第5レースを開始致します。(2007/5)
Root : Home > 多人数派で行こう! > 多人数派で行こう!第4期第15回結果
多人数派で行こうは、あるテーマにそって連想される答えを募集し、同じ答えが多いもの程高得点となる、参加型ゲームです。長い間更新をやめてましたが、この度、再開することにしました。第4レースはリセットして新たに第5レースを開始致します。(2007/5)
問1:秋の味覚といったら
問2:ファーストフードと言えば?
| 名前 | 問1 | 問2 |
| いちもん | うまい 季節にぴったり おいしい | はやい やすい うまい |
| パスクチ | まつたけ さんま きのこ | マック ロッテリア ケンタッキー |
| ひかり | さんま くり りんご | チワワ |
| 雫 | きのこ くり なし | ハンバーガー ドーナッツ チキン |
| boob | 栗 松茸 さつまいも | ポテト ハンバーガー ホットドッグ |
| ASI | 焼きいも 秋刀魚 柿 | ロッテリア ケンタッキー マクドナルド |
| ガンバレ | 栗 林檎 松茸 | ポテト おにぎり かめはめ波 |
| さわ | マツタケ 栗 サンマ | マック ケンタ ファーストキッチン |
| なな | くり かき なし | ハンバアーガー ポテト ホットドッグ |
| がががははは@ | りんご 梨 さんま | ピザ チキン クレープ |
| minazuki | 焼きいも 栗 梨 | ハンバーガー フライドポテト フライドチキン |
| ミホ | ブドウ 柿 リンゴ | ファーストキッチン マクドナルド モスバーガー |
| Z・X | 栗 まつたけ かき | モスバーガー ハンバーガー マック |
| toppo | さんま くり まつたけ | マクドナルド ロッテリア ファーストキッチン |
| はちなな | 栗 柿 なす | ポテト マクドナルド シェーク |
| あん | なし りんご 栗 | モスバーガー ロッテリア ミスタードーナツ |
| Touchy | 柿 栗 サンマ | モスバーガー 牛丼 ミスタードーナツ |
| なっつ | なし さんま 栗 | モスバーガー ケンタッキー ロッテリア |
| まさと | 松茸 ぶどう 柿 | ポテト ホットドッグ チキンナゲット |
| バボちゃん | 秋刀魚 栗 紅葉(?) | ケンタッキー モスバーガー ファーストキッチン |
| Aya | 柿 まいたけ たけのこ | 牛丼 お茶漬け |
| ☆柴犬☆ | サンマ なし(果物) 紅葉 | 手軽 漬け物 ポテト |
| kurono | サツマイモ 梨 栗 | フライドポテト フライドチキン アップルパイ |
| ゆう☆ | 松茸 栗 柿 | マック モスバーガー ロッテリア |
| RIM | さんま 栗 ぶどう | ロッテリア 吉野家 ハンバーガー |
| EZ peppar | くり 松茸 焼き芋 | マクドナルド ミスタードーナッツ モスバーガー |
| ササモトユウイチ | 秋刀魚 マツタケ クリームシチュー | アメリカ まずい 安い |
| poohpooh | さんま 栗 秋茄子 | モスバーガー ドトール ファーストキッチン |
| RoM | さんま 栗 なす | ロッテリア モスバーガー ケンタッキー |
| どば | 秋刀魚 マツタケ 柿 | ハンバーガー フライドポテト フライドチキン |
| hi_bana | 栗 松茸 柿 | ハンバーガー 牛丼 サンドイッチ |
| NGワード | マツタケ | マクドナルド |
| 管理人 | 梨 | ロッテリア |
| 答え | 名前 | 点数 |
| かき | ASI、なな、ミホ、Z・X、はちなな、Touchy、まさと、Aya、ゆう☆、どば、hi_bana | 11 |
| きのこ | パスクチ、雫 | 2 |
| くり | ひかり、雫、boob、ガンバレ、さわ、なな、minazuki、Z・X、toppo、はちなな、あん、Touchy、なっつ、バボちゃん、kurono、ゆう☆、RIM、EZ peppar、poohpooh、RoM、hi_bana | 21 |
| さんま | パスクチ、ひかり、ASI、さわ、がががははは@、toppo、Touchy、なっつ、バボちゃん、☆柴犬☆、RIM、ササモトユウイチ、poohpooh、RoM、どば | 15 |
| なす | はちなな、RoM | 2 |
| ぶどう | まさと、RIM | 2 |
| りんご | ひかり、ガンバレ、がががははは@、ミホ、あん | 5 |
| マツタケ | さわ、ササモトユウイチ、どば | 3 |
| 紅葉 | バボちゃん、☆柴犬☆ | 2 |
| 焼きいも | ASI、minazuki | 2 |
| NGワード | パスクチ、boob、ガンバレ、Z・X、toppo、まさと、ゆう☆、EZ peppar、hi_bana | -5 |
| 管理人ポイント | 雫、なな、がががははは@、minazuki、あん、なっつ、☆柴犬☆、kurono | 3 |
| 答え | 名前 | 点数 |
| ケンタッキー | パスクチ、ASI、さわ、なっつ、バボちゃん、RoM | 6 |
| チキン | 雫、がががははは@ | 2 |
| ハンバーガー | 雫、boob、minazuki、Z・X、RIM、どば、hi_bana | 7 |
| ファーストキッチン | さわ、ミホ、toppo、バボちゃん、poohpooh | 5 |
| フライドチキン | minazuki、kurono、どば | 3 |
| フライドポテト | minazuki、kurono、どば | 3 |
| ホットドッグ | boob、なな、まさと | 3 |
| ポテト | boob、ガンバレ、なな、はちなな、まさと、☆柴犬☆ | 6 |
| ミスタードーナツ | あん、Touchy | 2 |
| モスバーガー | ミホ、Z・X、あん、Touchy、なっつ、バボちゃん、ゆう☆、EZ peppar、poohpooh、RoM | 10 |
| 牛丼 | Touchy、Aya、hi_bana | 3 |
| NGワード | パスクチ、ASI、さわ、ミホ、Z・X、toppo、はちなな、ゆう☆、EZ peppar | -5 |
| 管理人ポイント | パスクチ、ASI、toppo、あん、なっつ、ゆう☆、RIM、RoM | 3 |
| 順位 | 点数 | 名前 |
| 1位 | 62 | Touchy |
| 2位 | 61 | なっつ |
| 3位 | 59 | バボちゃん |
| 4位 | 57 | RoM |
| 5位 | 51 | poohpooh |
| 6位 | 48 | RIM |
| 7位 | 45 | さわ |
| 8位 | 44 | なな |
| 9位 | 44 | あん |
| 10位 | 42 | どば |
| 11位 | 41 | ひかり |
| 12位 | 39 | minazuki |
| 13位 | 39 | Z・X |
| 14位 | 37 | hi_bana |
| 15位 | 35 | 雫 |
| 16位 | 35 | はちなな |
| 17位 | 35 | ゆう☆ |
| 18位 | 34 | toppo |
| 19位 | 32 | boob |
| 20位 | 32 | ASI |
| 21位 | 30 | kurono |
| 22位 | 27 | ガンバレ |
| 23位 | 26 | ミホ |
| 24位 | 26 | ☆柴犬☆ |
| 25位 | 25 | がががははは@ |
| 26位 | 21 | EZ peppar |
| 27位 | 18 | ササモトユウイチ |
| 28位 | 17 | まさと |
| 29位 | 16 | パスクチ |
| 30位 | 14 | Aya |
| 31位 | 3 | nami |
| 32位 | 0 | いちもん |
コメント
およそ5年ぶりの結果発表。ですが、途中1年くらいのデータが手元にありませんでしたので、総合結果への反映は行いません。申し訳ありません。