J1成績表
全試合終了(全60試合)
最後の最後で四国取りこぼす。北陸59試合目での優勝
ジャニーズ終わってみれば独走。2位相模大野と7ゲーム差
ココナッツリーグ
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | ゲーム差 |
| 北陸ホワイトウェーブ | 38 | 22 | 0 | 優勝 |
| 四国ストームズ | 35 | 25 | 0 | 3.0 |
| 名古屋グランパス | 31 | 29 | 0 | 7.0 |
| 浦和ジェッツ | 29 | 31 | 0 | 9.0 |
| イーリス福岡 | 24 | 36 | 0 | 14.0 |
| 東京モルツ | 23 | 37 | 0 | 15.0 |
打撃成績
| 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||
| 佐川 | 四 | .332 | 新田 | IF | 13 | マレンコ | 四 | 44 | 小島 | 浦 | 21 |
| 小松 | 北 | .314 | カーク | 名 | 12 | 巻田 | 四 | 39 | 小松 | IF | 19 |
| 巻田 | 四 | .310 | 中村 | 名 | 12 | 野村 | IF | 38 | 垣乃内 | 北 | 17 |
| 影浦 | IF | .307 | 会津 | M | 12 | リージェイグ | IF | 37 | 新田 | IF | 15 |
| マレンコ | 四 | .303 | 仕事仁 沼田 |
M 名 |
11 | 長良 ジーゲンガー |
北 北 |
36 | 山原 | IF | 15 |
投手成績
| 防御率 | 勝数 | 奪三振数 | セーブ数 | ||||||||
| 鳴門 | 四 | 2.04 | アロード | 北 | 10 | J・佐藤 | 浦 | 147 | 森本 | 北 | 12 |
| アロード | 北 | 2.07 | J・佐藤 | 浦 | 9 | 郭 | 名 | 131 | 龍野 | 四 | 9 |
| J・佐藤 | 浦 | 2.43 | 鳴門 | 四 | 9 | アロード | 北 | 126 | 平八重 | M | 8 |
| 郭 | 名 | 2.52 | ロジャース | 四 | 9 | 鳴門 | 四 | 110 | 稲村 | IF | 6 |
| 山田(泰) | 浦 | 2.78 | 郭 | 名 | 8 | 南(一) | IF | 107 | 須田 童夢 |
名 浦 |
4 |
サテライトリーグ
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | ゲーム差 |
| 東京ジャニーズ | 42 | 18 | 0 | 優勝 |
| セレッソ相模大野 | 35 | 25 | 0 | 7.0 |
| 東京フューチャーズ | 31 | 29 | 0 | 11.0 |
| 大阪マリンズ | 25 | 35 | 0 | 17.0 |
| 川崎チャレンジャーズ | 25 | 35 | 0 | 17.0 |
| ピース和歌山 | 22 | 38 | 0 | 20.0 |
打撃成績
| 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||
| 遠藤 | 相 | .345 | 遠藤 | 相 | 14 | 遠藤 | 相 | 35 | テム | 和 | 23 |
| 草薙 | ジャ | .305 | 勝浦 | 和 | 9 | 上原多 | TF | 35 | 草薙 | ジャ | 22 |
| 木村 | ジャ | .304 | 永作 | 相 | 9 | 木梨 | 川 | 34 | 堂本(剛) | ジャ | 18 |
| 爆本 | OM | .303 | 木梨 | 川 | 9 | 新垣 | TF | 34 | 酒井(美) | 相 | 17 |
| 木梨 | 川 | .298 | (5人) | 8 | 永作 堂本剛 |
相 ジャ |
32 | 華原 六法島 |
TF 和 |
17 | |
投手成績
| 防御率 | 勝ち数 | 奪三振数 | セーブ数 | ||||||||
| 菅野 | 相 | 1.40 | 菅野 | 相 | 8 | ロックリー | 和 | 129 | 長瀬 | ジャ | 11 |
| 友坂 | TF | 1.51 | 中居 | ジャ | 8 | 中居 | ジャ | 120 | 羅天仁 | OM | 10 |
| ヒュンケル | OM | 1.55 | ヒュンケル | OM | 7 | 石橋 | 川 | 116 | 定岡 | 川 | 9 |
| 稲垣 | ジャ | 1.63 | 滝沢 | ジャ | 7 | ヒュンケル | OM | 116 | 榎本 | 相 | 7 |
| 島袋 | TF | 1.76 | 広末 福泉 |
相 OM |
7 | 福泉 | OM | 115 | 篠原 宣仲勲 |
TF 和 |
4 |