J2成績表
全試合終了(全30試合)
復権だ、岐阜イーグルス、終わってみれば8.5ゲーム差
水戸シーガルズ最後まで苦戦、29試合目でも優勝!!
ワイルドリーグ
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | ゲーム差 |
| 岐阜イーグルス | 23 | 6 | 1 | 優勝 |
| ハックユナイテッド神戸 | 15 | 15 | 0 | 8.5 |
| 大阪パードルサンガ | 14 | 15 | 1 | 9.0 |
| ジュビロいわき | 14 | 16 | 0 | 9.5 |
| 横浜ボーイスターズ | 13 | 17 | 0 | 10.5 |
| 明品鉱業B・B・C | 10 | 20 | 0 | 13.5 |
打撃成績
| 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||
| フェリス | 岐 | .413 | 中山 | い | 11 | 中山 | 岐 | 37 | フェリス | 岐 | 15 |
| 市井 | OP | .355 | 市井 | OP | 10 | 中山 | い | 29 | ドード | 横 | 14 |
| 中山 | い | .330 | ジェミー | 岐 | 9 | 早乙女 | 岐 | 27 | 高橋(真) | 岐 | 13 |
| 後瀬木 | 横 | .326 | (6人) | 8 | 谷 | 岐 | 23 | 早乙女 | 岐 | 13 | |
| 高橋(真) | 岐 | .322 | 後瀬木 | 横 | 22 | 李 | 岐 | 12 | |||
投手成績
| 防御率 | 勝数 | 奪三振数 | セーブ数 | ||||||||
| 蜂野 | 岐 | 2.00 | 高橋(早) | 岐 | 6 | 原田 | 岐 | 65 | 山並 | M | 5 |
| 森下 | い | 2.17 | 原田 | 岐 | 5 | 池田 | 横 | 56 | 高村 | 神 | 2 |
| 原田 | 岐 | 2.47 | (6人) | 4 | ロイ | 神 | 54 | (6人) | 1 | ||
| ロイ | 神 | 2.57 | 蜂野 | 岐 | 50 | ||||||
| オディガード | 横 | 2.83 | 高橋(早) | 岐 | 48 | ||||||
チェリーリーグ
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | ゲーム差 |
| 水戸シーガルズ | 20 | 9 | 1 | − |
| PECクース(楠プロ) | 18 | 11 | 1 | 2.0 |
| 松江レンジャース | 14 | 15 | 1 | 6.0 |
| 京都ペガサス | 12 | 17 | 1 | 8.0 |
| イブキテレビジョン | 12 | 18 | 0 | 8.5 |
| 茨城交通局 東南支部 | 12 | 18 | 0 | 8.5 |
打撃成績
| 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||
| BOBY | IK | .378 | 本田 | 松 | 11 | 木内 | P | 32 | 小岩井 | P | 12 |
| 黒崎 | 水 | .372 | 磐梯 | P | 9 | BOBY | IK | 32 | 早武頼 | IT | 10 |
| 本田 | 松 | .336 | ローキンス | 松 | 9 | ガブリエル | 水 | 29 | 佐藤(祐) | P | 10 |
| 小岩井 | P | .322 | ガブリエル | 水 | 8 | 矢祭 | 水 | 28 | 綾瀬 | 松 | 8 |
| 大前 | 松 | .322 | 木内 クリフ |
P 京 |
8 | 磐梯 | 水 | 27 | 広重 | 松 | 8 |
投手成績
| 防御率 | 勝ち数 | 奪三振数 | セーブ数 | ||||||||
| 天城 | P | 1.74 | 中河 | P | 5 | 球堂 | IK | 56 | 高嶋 | P | 7 |
| 芳賀 | 水 | 1.88 | 江田川 | 水 | 5 | 芳賀 | 水 | 52 | 角 | IK | 4 |
| 木津 | 京 | 2.09 | 球堂 | IK | 4 | 前田 | 京 | 45 | 結城 | 水 | 3 |
| 江田川 | 水 | 2.20 | 旭 | 松 | 4 | 沢村 | 京 | 41 | 金田一 | 松 | 3 |
| 球堂 | IK | 2.46 | 笹村 前田 |
IT 京 |
4 | 中河 | P | 40 | 背 | IT | 2 |