地域(JBPL杯)成績表
15試合終了(全30試合)
帝産絶好調で首位、佐賀エファール1歩リード
Aグループ
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | ゲーム差 |
| 帝産バス観光課 | 10 | 4 | 1 | − |
| 一ッ星大学OBクラブ | 8 | 7 | 0 | 2.5 |
| 北斗電子 | 8 | 7 | 0 | 2.5 |
| アルプス食品 | 6 | 6 | 3 | 3.0 |
| マンズ青森 | 6 | 8 | 1 | 4.0 |
| 熊本ファイヤーベアーズ | 4 | 10 | 1 | 6.0 |
打撃成績
| 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||
| 真田 | ア | .426 | クリス | 青 | 6 | クリス | 青 | 25 | 押鴨 | 青 | 11 |
| リプトン | 帝 | .407 | (6人) | 5 | リプトン | 帝 | 16 | 中川 | 帝 | 10 | |
| クリス | 青 | .388 | 野々口 | 帝 | 16 | 津軽(守) | 青 | 6 | |||
| 福島 | ア | .364 | 恐山 | 青 | 15 | 中 | 一 | 5 | |||
| 津軽(守) | 青 | .358 | 野々村 | 帝 | 15 | C.レフト | 斗 | 5 | |||
投手成績
| 防御率 | 勝数 | 奪三振数 | セーブ数 | ||||||||
| 常 | 帝 | 1.50 | 常 | 帝 | 3 | 常 | 帝 | 42 | 相良 | 熊 | 2 |
| 山島 | 青 | 1.66 | 犬上 | 帝 | 3 | 申徹龍 | 一 | 36 | 飯島 | ア | 2 |
| 滋野 | ア | 2.06 | (10人) | 2 | 高崎 | ア | 32 | (6人) | 1 | ||
| 御子西 | 斗 | 2.10 | 花野 | 青 | 28 | ||||||
| 西村 | 斗 | 2.25 | 桂 | 斗 | 25 | ||||||
Bグループ
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | ゲーム差 |
| 佐賀エファール | 12 | 3 | 0 | − |
| 仙台レイダース | 7 | 5 | 3 | 3.5 |
| 石塚製薬 | 7 | 7 | 1 | 4.5 |
| 北川牧場 | 7 | 8 | 0 | 5.0 |
| 東京ミラクルズ | 6 | 8 | 1 | 5.5 |
| 高松ビッグブリッツ | 3 | 11 | 1 | 8.5 |
打撃成績
| 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||
| 雄黄 | 佐 | .433 | 原 | ミラ | 7 | カーディナル | 佐 | 16 | 寒河江 | 仙 | 6 |
| 神野 | ミラ | .421 | 桃池 | 仙 | 6 | 原 | ミラ | 14 | 阿仁 | 仙 | 5 |
| 寒河江 | 仙 | .411 | カーディナル | 佐 | 5 | 紫牟田 | 佐 | 14 | 神野 | ミラ | 5 |
| 佐古 | 高 | .404 | (6人) | 4 | 桃池 | 仙 | 13 | 田前 | ミラ | 5 | |
| カーディナル | 佐 | .393 | 木田 | ミラ | 12 | ミラクルラン 萌黄 |
ミラ 佐 |
5 | |||
投手成績
| 防御率 | 勝ち数 | 奪三振数 | セーブ数 | ||||||||
| 佐倉 | 仙 | 1.08 | 黒田 | 仙 | 3 | ウィリアムズ | 高 | 50 | 針尾 | 佐 | 5 |
| 福山 | ミラ | 1.08 | 西野 | 石 | 3 | 福山 | ミラ | 44 | 蝶野 | 北 | 3 |
| ウィリアムズ | 高 | 1.30 | 九十九 | 佐 | 3 | 黒田 | 仙 | 41 | 小村(進) | 石 | 3 |
| フラウ | 佐 | 1.69 | 犀川 | 佐 | 3 | 九十九 | 佐 | 37 | 矢本 | 仙 | 1 |
| 古川 | 高 | 1.73 | (7人) | 2 | 古川 | 高 | 34 | ネルフ | ミラ | 1 | |