(第四世代型特務宇宙戦艦)
バスターマシーン1号・2号
− | バスターマシーン1号 | バスターマシーン2号 |
パイロット | タカヤ・ノリコ | アマノ・カズミ or ユング・フロイト |
全長 | 100 m | 99 m |
最大幅 | 63 m | 169 m |
自重 | 4600 t | 5200 t |
最高速度 | 光速の99.0% (ワープ時には光速を超える) | |
兵装 | 冷線砲 4門 | 全周熱線砲 1門 |
パルスレーザー砲 | ||
バスターミサイル | ||
発進方法 | 垂直発進型 | 水平発進型 |
− | 強力な攻撃力、機動力で長距離侵攻、制宙戦闘を主任務とする。 2号機との合体後は、ガンバスターの上半身となり、パイロットの動きをそのまま伝えるモーションコントロールによってガンバスターの基本操縦を担当する。 |
強力な光学・電子兵装で戦闘管制、威力偵察を主任務とする。 1号機との合体後は、ガンバスターの下半身となり、ガンバスターの火器管制、索敵、航法を担当する。 |