ダイ10カイ滋賀シガフットサル選手権センシュケン フレンドリークラス
予選ヨセンブロック
Aブロック
  チームメイ A-1 A-2 A-3 A-4 テン 得点トクテン 失点シッテン ソウ得失点トクシッテン 順位ジュンイ
A-1 T&S A   △ 2-2 ● 2-4 ○ 5-0 4 9 6 3 2
A-2 ナイテック A △ 2-2   ● 0-2 ○ 5-0 4 7 4 3 3
A-3 Biolenclo ○ 4-2 ○ 2-0   ○ 5-0 9 11 2 9 1
A-4 ガリー ● 0-5 ● 0-5 ● 0-5   0 0 15 -15 4
Bブロック
  チームメイ B-1 B-2 B-3 B-4 テン 得点トクテン 失点シッテン ソウ得失点トクシッテン 順位ジュンイ
B-1 T&S B   ○ 3-2 ○ 8-0 ○ 3-2 9 14 4 10 1
B-2 STG ● 2-3   ○ 4-0 ● 3-4 3 9 7 2 3
B-3 チームアニキ ● 0-8 ● 0-4   ● 1-3 0 1 15 -14 4
B-4 シガジュニオール ● 2-3 ○ 4-3 ○ 3-1   6 9 7 2 2
Cブロック
  チームメイ C-1 C-2 C-3 C-4 テン 得点トクテン 失点シッテン ソウ得失点トクシッテン 順位ジュンイ
C-1 T&S C   ● 0-11 ● 0-8 ● 1-5 0 1 24 -23 4
C-2 ナイテック B ○ 11-0   ● 1-4 ○ 3-0 6 15 4 11 1
C-3 ドリームジャーニー ○ 8-0 ○ 4-1   ● 2-3 6 14 4 10 2
C-4 サボテン ○ 5-1 ● 0-3 ○ 3-2   6 8 6 2 3
決勝ケッショウトーナメント
ドリームジャーニー
  2
 
          1
Biolenclo   1 1   優勝ユウショウ
   
        T&S B
     
ナイテック B     準優勝ジュンユウショウ
  0 4  
          2 ドリームジャーニー
 
T&S B   2 ダイ3
ナイテック B