アクエリアンエイジ
双児宮の鏡
(c)BROCCOLI
- 216 Different Cards -

Last Update 2003.3.3

208 ボレロ女子高生 03 280 丑ノ刻参り 03 352 イフリート 00
209 ぬいぐるみ少女 03 281 息吹永世 00 353 九尾の狐 01
210 パジャマ少女 03 282 式返し 01 354 白虎 00
211 女給 03 283 神楽舞 -1 355 エルヴンロード -1
212 ブレザー高校生 01 284 大祓祝詞 -1 356 エルヴンメイジ 00
213 ファイアースターター 03 285 雷法 01 357 魔神 00
214 バスケ部員 01 286 狛犬 01 358 女神 00
215 女教師 01 287 お守り 03 359 なりきり猫セット 02
216 チアリーダー 01 288 御幣 00 360 プチ・キャラット 00
217 ブルマー中学生 -1 289 神籬 -1 361 アーマーデモン 01
218 バニーガール 08 290 六字河臨法 00 362 パーンの角笛 00
219 科学者 01 291 呪術師 00 363 デモンズリング -1
220 秘書 01 292 コノハナサクヤの依代 -1 364 ストームブリンガー -1
221 応援団員 00 293 仙女 01 365 白羽の矢 00
222 ハウスメイド 00 294 サタニスト 00 366 悪魔の囁き 03
223 メダリスト 00 295 人造少女 03 367 ゴルゴンの三姉妹 01
224 ディスインテグレイター 00 296 海賊 03 368 ヒュプノスの揺篭 00
225 スナイパー 00 297 パペット 03 369 菊理媛 00
226 オッドアイ -1 298 ベドウィン 03 370 メタモルフォーゼ -1
227 パイロキネシスト -1 299 ゴーレム 01 371 殺生石 02
228 デトネイター -1 300 見習い魔女 01 372 狐の嫁入り 03
229 スーパーアイドル 01 301 カバリスト 01 373 ブラウニーズ 03
230 エプロン 01 302 留学生 01 374 アスモデウスの誘惑 00
231 マスク 00 303 アリス -1 375 フェアリー・テール 00
232 アイリッシュコーギー 01 304 プリーステス 02 376 ラプラスの魔 -1
233 パイルバンカー 01 305 海賊船長 03 377 ニンフ -1
234 双眼鏡 00 306 ピュグマリオン 03 378 九尾の狐 -1
235 パワードスーツ -1 307 ソーサレス・コマンダー 01 379 エルヴンロード 00
236 サイコボム 02 308 プリンセス 01 380 ストームブリンガー 00
237 テクノウイルス 03 309 ワルキューレ 00 381 イレイザー・調査員 03
238 メディテーション 00 310 ルーンマスター 00 382 リザード 03
239 サイコショット 01 311 魔女 00 383 イレイザー・戦闘員 03
240 サンダーブレイク 02 312 ネクロマンサー -1 384 アンドロイド・タイプB 01
241 マーカライト・ファープ 03 313 聖女 -1 385 スターフリゲート 02
242 ドーピング 03 314 聖騎士 00 386 欠陥アンドロイド 02
243 粒子加速器 03 315 白雪の魔女 00 387 プリンシパリティ 01
244 六角水晶 01 316 マジカルバトン 02 388 エリミネーター 01
245 サイコシールド 00 317 ミスリルダガー 01 389 セラフィム 00
246 サイコソード 00 318 スケアクロウ 01 390 ソロネ -1
247 メビウスの輪 -1 319 金枝篇 02 391 エンジェル 01
248 女教師 00 320 ソロモン王の七つの鍵 00 392 アンドロイド・タイプA 03
249 ディスインテグレイター 01 321 ミュルニョール・ハンマー -1 393 ドミニオン 00
250 デトネイター -1 322 白木の杭 03 394 パワー 00
251 スーパーアイドル -1 323 ファラオの呪い 01 395 ソロネ 航宙形態 03
252 傀儡 02 324 シルバーチップ 00 396 ソロネ 戦闘形態 01
253 拳法少女 03 325 黒ミサ -1 397 アークエンジェル 00
254 剣道部員 02 326 アンク 00 398 航宙母艦 00
255 依童 03 327 アリアンロッドの魔法円 -1 399 エクスキューショナー 00
256 仙術士 03 328 マジックミサイル 02 400 ネフィリム 00
257 浴衣少女 01 329 聖歌隊 01 401 セラフィム -1
258 キョンシー -1 330 ホーリー・グレイル 02 402 ドラグーン・クィーン -1
259 式神参式 02 331 エメラルドタブレット 01 403 マルチセンサ 02
260 白拍子 02 332 死者の書 -1 404 メタル・クロー 01
261 呪術師 00 333 うっかり枢機卿 00 405 リトルドラゴン 01
262 舞姫 03 334 カバリスト -1 406 レーザーブレード 03
263 忍者 01 335 聖騎士 -1 407 オービタル・フォートレス -1
264 霊元道士 02 336 白雪の魔女 -1 408 E.S.S. -1
265 天然理心流目録 01 337 ミュルニョール・ハンマー 00 409 EMガン 03
266 夢想流抜刀術印可 01 338 烏天狗 03 410 ソーティ 00
267 道士 01 339 ノーム 01 411 リザード・テイル 02
268 傀儡師 00 340 化狐 01 412 シュレディンガーの猫 00
269 タケミカヅチの依代 -1 341 虎少女 03 413 ドラグーン・プリンセス 01
270 コノハナサクヤの依代 -1 342 天邪鬼 03 414 艦砲射撃 -1
271 幻術師 00 343 バンシー 03 415 アサルトレーザー 03
272 仙女 00 344 チェンジリング 01 416 ステイシス・フィールド 04
273 三味線 02 345 ニンフ 00 417 チューニング 02
274 扇子 02 346 小悪魔 01 418 エンジェルハイロウ 01
275 備前長船 01 347 ヴィルデフラウ 00 419 物質転送装置 00
276 管狐 03 348 アスラ 01 420 催眠電波 00
277 宝貝 紅砂陣 -1 349 双角鬼 01 421 アンドロイド・タイプB -1
278 八坂瓊勾玉 00 350 ワータイガー 01 422 ネフィリム -1
279 降三世明王法 01 351 天狗 03 423 アークエンジェル -1

アクエリアンエイジ・双児宮の鏡のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。

戻る