Canvas
TRADING CARD COLLECTION
(c)2000 COCKTAIL SOFT/F&C co.,ltd.
- 108 Different Cards -
Last Update 2002.7.31
| 001 | パズルカード1/9 | 03 | 037 | 七城柚子04 | 02 | 073 | 篠宮悠05 | 02 |
| 002 | パズルカード2/9 | 05 | 038 | 七城柚子05 | 04 | 074 | 篠宮悠06 | 03 |
| 003 | パズルカード3/9 | 02 | 039 | 七城柚子06 | 02 | 075 | 篠宮悠07 | 02 |
| 004 | パズルカード4/9 | 02 | 040 | 七城柚子07 | 02 | 076 | 篠宮悠08 | 01 |
| 005 | パズルカード5/9 | 01 | 041 | 七城柚子08 | 01 | 077 | 篠宮悠09 | 01 |
| 006 | パズルカード6/9 | 03 | 042 | 七城柚子09 | 03 | 078 | 篠宮悠10 | 02 |
| 007 | パズルカード7/9 | 05 | 043 | 七城柚子10 | 03 | 079 | 篠宮悠11 | 04 |
| 008 | パズルカード8/9 | 01 | 044 | 七城柚子11 | 01 | 080 | 篠宮悠12 | 02 |
| 009 | パズルカード9/9 | 02 | 045 | 七城柚子12 | 02 | 081 | 篠宮悠13 | 02 |
| 010 | checklist 1 | 02 | 046 | 君影百合奈01 | 02 | 082 | 橘天音 | 00 |
| 011 | checklist 2 | 03 | 047 | 君影百合奈02 | 02 | 083 | 橘天音 | 00 |
| 012 | 橘天音 | 01 | 048 | 君影百合奈03 | 04 | 084 | 七城柚子 | 01 |
| 013 | 七城柚子 | 02 | 049 | 君影百合奈04 | 02 | 085 | 君影百合奈 | 00 |
| 014 | 君影百合奈 | 01 | 050 | 君影百合奈05 | 01 | 086 | 桜塚恋 | -1 |
| 015 | 桜塚恋 | 03 | 051 | 君影百合奈06 | 02 | 087 | 桜塚恋 | 00 |
| 016 | 篠宮悠 | 03 | 052 | 君影百合奈07 | 04 | 088 | 篠宮悠 | 01 |
| 017 | 御薗瑠璃子 | 01 | 053 | 君影百合奈08 | 02 | 089 | 御薗瑠璃子 | 01 |
| 018 | 鷺ノ宮藍 | 03 | 054 | 君影百合奈09 | 02 | 090 | 鷺ノ宮藍 | 00 |
| 019 | 橘天音01 | 03 | 055 | 君影百合奈10 | 02 | P21 | 橘天音03 | -1 |
| 020 | 橘天音02 | 03 | 056 | 君影百合奈11 | 04 | P29 | 橘天音11 | 00 |
| 021 | 橘天音03 | 01 | 057 | 桜塚恋01 | 02 | P37 | 七城柚子04 | 00 |
| 022 | 橘天音04 | 01 | 058 | 桜塚恋02 | 03 | P41 | 七城柚子08 | 01 |
| 023 | 橘天音05 | 01 | 059 | 桜塚恋03 | 01 | P48 | 君影百合奈03 | 01 |
| 024 | 橘天音06 | 03 | 060 | 桜塚恋04 | 03 | P59 | 桜塚恋03 | 00 |
| 025 | 橘天音07 | 04 | 061 | 桜塚恋05 | 02 | P61 | 桜塚恋05 | 00 |
| 026 | 橘天音08 | 01 | 062 | 桜塚恋06 | 01 | P71 | 篠宮悠03 | 00 |
| 027 | 橘天音09 | 03 | 063 | 桜塚恋07 | 03 | P80 | 篠宮悠12 | 01 |
| 028 | 橘天音10 | 03 | 064 | 桜塚恋08 | 02 | 091 | スペシャル1/9 | 00 |
| 029 | 橘天音11 | 03 | 065 | 桜塚恋09 | 02 | 092 | スペシャル2/9 | 01 |
| 030 | 橘天音12 | 01 | 066 | 桜塚恋10 | 02 | 093 | スペシャル3/9 | 00 |
| 031 | 橘天音13 | 03 | 067 | 桜塚恋11 | 03 | 094 | スペシャル4/9 | 01 |
| 032 | 橘天音14 | 01 | 068 | 桜塚恋12 | 00 | 095 | スペシャル5/9 | -1 |
| 033 | 橘天音15 | 03 | 069 | 篠宮悠01 | 03 | 096 | スペシャル6/9 | 00 |
| 034 | 七城柚子01 | 03 | 070 | 篠宮悠02 | 04 | 097 | スペシャル7/9 | 00 |
| 035 | 七城柚子02 | 01 | 071 | 篠宮悠03 | 01 | 098 | スペシャル8/9 | 01 |
| 036 | 七城柚子03 | 03 | 072 | 篠宮悠04 | 02 | 099 | スペシャル9/9 | 00 |
プロモカード
| PR1 | 橘天音 | 00 | PR3 | 君影百合奈 | 00 | PR5 | 篠宮悠 | 01 |
| PR2 | 七城柚子 | 00 | PR4 | 桜塚恋 | 00 |
Canvasのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る