カードキャプターさくら
(C) CLAMP・講談社・NEP21
- 140 Different Cards -
Last Update 2001.5.16
| 1 | タイトルカード1/9 | 00 | 48 | 大道寺知世 | 01 | 95 | 第5話 | 01 |
| 2 | タイトルカード2/9 | 00 | 49 | 大道寺知世 | 01 | 96 | 第6話 | 00 |
| 3 | タイトルカード3/9 | 00 | 50 | 大道寺知世 | 00 | 97 | 第7話 | 00 |
| 4 | タイトルカード4/9 | 01 | 51 | 大道寺知世 | 00 | 98 | 第8話 | 00 |
| 5 | タイトルカード5/9 | 00 | 52 | 大道寺知世 | 00 | 99 | 第9話 | 00 |
| 6 | タイトルカード6/9 | 00 | 53 | 大道寺知世 | 00 | 100 | 第10話 | 01 |
| 7 | タイトルカード7/9 | 00 | 54 | 大道寺知世 | 00 | 101 | 第11話 | 00 |
| 8 | タイトルカード8/9 | 00 | 55 | ケルベロス | 00 | 102 | 第12話 | 01 |
| 9 | タイトルカード9/9 | 00 | 56 | ケルベロス | 00 | 103 | 第13話 | 01 |
| 10 | オープニング1 | 00 | 57 | ケルベロス | 00 | 104 | 第14話 | 00 |
| 11 | オープニング2 | 00 | 58 | 木之本桃矢 | 00 | 105 | 第15話 | 00 |
| 12 | オープニング3 | 00 | 59 | 木之本桃矢 | 00 | 106 | 第16話 | 01 |
| 13 | オープニング4 | 00 | 60 | 木之本桃矢 | 00 | 107 | 第17話 | 00 |
| 14 | オープニング5 | 00 | 61 | 月城雪兎 | 00 | 108 | 第18話 | 00 |
| 15 | オープニング6 | 00 | 62 | 月城雪兎 | 00 | 109 | 木之本桜&ケルベロス | 00 |
| 16 | オープニング7 | 00 | 63 | 月城雪兎 | 00 | 110 | 木之本桜&大道寺知世 | 00 |
| 17 | オープニング8 | 00 | 64 | 李小狼 | 00 | 111 | 木之本桜&木之本桃矢 | 00 |
| 18 | オープニング9 | 00 | 65 | 李小狼 | 00 | 112 | 木之本桜&月城雪兎 | 00 |
| 19 | さくら&ケルベロス | 00 | 66 | 李小狼 | 00 | 113 | 木之本桜&木之本藤隆 | 00 |
| 20 | さくら、知世&ケルベロス | 01 | 67 | 木之本藤隆 | 00 | 114 | 木之本桜&李小狼 | 01 |
| 21 | 木之本桜 | 00 | 68 | 木之本撫子 | 00 | 115 | 李小狼&月城雪兎 | 00 |
| 22 | 木之本桜 | 01 | 69 | 大道寺園美 | 00 | 116 | 木之本桃矢&月城雪兎 | 00 |
| 23 | さくら&ケルベロス | 00 | 70 | 柳沢奈緒子 | 00 | 117 | 木之本藤隆&天宮撫子 | 00 |
| 24 | さくら&ケルベロス | 01 | 71 | 佐々木利佳 | 01 | 118 | 木之本桜 | 00 |
| 25 | さくら、知世&ケルベロス | 00 | 72 | 三原千春 | 01 | 119 | 木之本桜 | 00 |
| 26 | さくら&ケルベロス | 01 | 73 | 山崎貴史 | 00 | 120 | 木之本桜 | 00 |
| 27 | さくら、ケルベロス&[ウィンディー] | 00 | 74 | ボディーガード | 00 | 121 | 木之本桜 | 00 |
| 28 | さくら、ケルベロス&[ウォーティー] | 00 | 75 | 松本真樹 | 00 | 122 | 木之本桜 | 00 |
| 29 | さくら、知世&ケルベロス | 00 | 76 | 橘優希 | 00 | 123 | 木之本桜 | 00 |
| 30 | さくら&ケルベロス | 01 | 77 | 寺田良幸 | 00 | 124 | 木之本桜 | 01 |
| 31 | さくら、知世、桃矢&雪兎 | 01 | 78 | 天宮撫子 | 01 | 125 | 木之本桜 | 00 |
| 32 | さくら&ケルベロス | 00 | 79 | 中川容子 | 00 | 126 | 木之本桜 | 00 |
| 33 | さくら、ケルベロス&小狼 | 00 | 80 | あかね | 00 | 127 | 大道寺知世 | 00 |
| 34 | さくら、知世&小狼 | 00 | 81 | ひいおじいさん | 00 | 128 | 大道寺知世 | 00 |
| 35 | さくら、知世、ケルベロス&園美 | 00 | 82 | バトルコスチューム1 | 00 | 129 | 大道寺知世 | 01 |
| 36 | さくら、知世、奈緒子、利佳子&千春 | 00 | 83 | バトルコスチューム2 | 00 | 130 | 李小狼 | 00 |
| 37 | 木之本桜 | 00 | 84 | バトルコスチューム3 | 00 | 131 | 李小狼 | 01 |
| 38 | 木之本桜 | 00 | 85 | バトルコスチューム4 | 00 | 132 | 李小狼 | 00 |
| 39 | 木之本桜 | 00 | 86 | バトルコスチューム5 | 00 | 133 | 木之本桃矢 | 00 |
| 40 | 木之本桜 | 00 | 87 | バトルコスチューム6 | 00 | 134 | 月城雪兎 | 00 |
| 41 | 木之本桜 | 00 | 88 | バトルコスチューム7 | 00 | 135 | ケルベロス | 00 |
| 42 | 木之本桜 | 00 | 89 | バトルコスチューム8 | 00 | |||
| 43 | 木之本桜 | 00 | 90 | バトルコスチューム9 | 00 | SP1 | 木之本桜 | 00 |
| 44 | 木之本桜 | 00 | 91 | 第1話 | 00 | SP2 | 木之本桜 | 00 |
| 45 | 木之本桜 | 00 | 92 | 第2話 | 00 | SP3 | 木之本桜 | 00 |
| 46 | 大道寺知世 | 01 | 93 | 第3話 | 00 | SP4 | 木之本桜 | 00 |
| 47 | 大道寺知世 | 00 | 94 | 第4話 | 01 | SP5 | 木之本桜 | 00 |
カードキャプターさくらのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードです。
戻る