劇場版カードキャプターさくら
封印されたカード
エッチングカードコレクション
(C) CLAMP・講談社/劇場版さくら
封印されたカード製作委員会
- 54 Different Cards -
Last Update 2000.10.24
| G01 | Sakura Kinomoto | -1 | G19 | Touya Kinomoto | -1 | S10 | Li Syaoran | 01 |
| G02 | Sakura Kinomoto | 00 | G20 | Touya Kinomoto | 02 | S11 | Li Syaoran | 00 |
| G03 | Sakura Kinomoto | 01 | G21 | Yukito Tukisiro | 00 | S12 | Li Syaoran | 00 |
| G04 | Sakura Kinomoto | 02 | G22 | Yukito Tukisiro | 00 | S13 | Tomoyo Daidouji | 02 |
| G05 | Sakura Kinomoto | -1 | G23 | Eriol Hiiragizawa | 00 | S14 | Tomoyo Daidouji | 02 |
| G06 | Sakura Kinomoto | -1 | G24 | Kaho Mizuki | 00 | S15 | Tomoyo Daidouji | 02 |
| G07 | Cerberus | 01 | G25 | Naoko Yanagisawa | 01 | S16 | Li Meiling | 00 |
| G08 | Li Syaoran | 02 | G26 | Chiharu Mihara | -1 | S17 | Li Meiling | 02 |
| G09 | Li Syaoran | -1 | G27 | Rika Sasaki | 01 | S18 | Li Meiling | 01 |
| G10 | Li Syaoran | -1 | S01 | Sakura Kinomoto | 00 | S19 | Touya Kinomoto | 01 |
| G11 | Li Syaoran | -1 | S02 | Sakura Kinomoto | 01 | S20 | Touya Kinomoto | 00 |
| G12 | Li Syaoran | 02 | S03 | Sakura Kinomoto | 00 | S21 | Yukito Tukisiro | 00 |
| G13 | Tomoyo Daidouji | -1 | S04 | Sakura Kinomoto | 00 | S22 | Yukito Tukisiro | 00 |
| G14 | Tomoyo Daidouji | -1 | S05 | Sakura Kinomoto | 00 | S23 | Eriol Hiiragizawa | 01 |
| G15 | Tomoyo Daidouji | -1 | S06 | Sakura Kinomoto | 01 | S24 | Kaho Mizuki | 00 |
| G16 | Li Meiling | 02 | S07 | Cerberus | 00 | S25 | Naoko Yanagisawa | 01 |
| G17 | Li Meiling | -1 | S08 | Li Syaoran | 00 | S26 | Chiharu Mihara | 00 |
| G18 | Li Meiling | -1 | S09 | Li Syaoran | 02 | S27 | Rika Sasaki | 00 |
劇場版さくらのエッチングカードコレクションのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る