カードキャプターさくら(P・P
CARD)
(C) CLAMP・講談社・NEP21
- 48 Different Cards -
Last Update 1999.1.27
| SP01 | スペシャルカード | -1 | 14 | ノーマルカード | 01 | 30 | ノーマルカード | 00 |
| SP02 | スペシャルカード | 00 | 15 | ノーマルカード | 01 | 31 | ノーマルカード | 01 |
| SP03 | スペシャルカード | -1 | 16 | ノーマルカード | 01 | 32 | ノーマルカード | 01 |
| 01 | キャラクターカード | 00 | 17 | ノーマルカード | 00 | 33 | ノーマルカード | 00 |
| 02 | キャラクターカード | 00 | 18 | ノーマルカード | 01 | 34 | ノーマルカード | 01 |
| 03 | キャラクターカード | 00 | 19 | ノーマルカード | 00 | 35 | ノーマルカード | 00 |
| 04 | キャラクターカード | 00 | 20 | ノーマルカード | 01 | 36 | ノーマルカード | 01 |
| 05 | キャラクターカード | 00 | 21 | ノーマルカード | 00 | 37 | ノーマルカード | 01 |
| 06 | キャラクターカード | 00 | 22 | ノーマルカード | 01 | 38 | ノーマルカード | 00 |
| 07 | キャラクターカード | 00 | 23 | ノーマルカード | 00 | 39 | ノーマルカード | 01 |
| 08 | キャラクターカード | 00 | 24 | ノーマルカード | 01 | 40 | ノーマルカード | 00 |
| 09 | キャラクターカード | 00 | 25 | ノーマルカード | 00 | 41 | ノーマルカード | 01 |
| 10 | ノーマルカード | 01 | 26 | ノーマルカード | 01 | 42 | ノーマルカード | 01 |
| 11 | ノーマルカード | 01 | 27 | ノーマルカード | 01 | 43 | ノーマルカード | 00 |
| 12 | ノーマルカード | 01 | 28 | ノーマルカード | 00 | 44 | ノーマルカード | 01 |
| 13 | ノーマルカード | 00 | 29 | ノーマルカード | 01 | 45 | ノーマルカード | 00 |
さくらのP・P CARDのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る