カードキャプターさくら(P・P CARD Part.2)
(C) CLAMP・講談社・NEP21
- 50 Different Cards -

 Last Update 2001.4.21

SP04 スペシャルカード -1 58 キャラクターカード 01 75 ストーリーカード 01
SP05 スペシャルカード -1 59 キャラクターカード 00 76 ストーリーカード 00
SP06 スペシャルカード 00 60 キャラクターカード 01 77 ストーリーカード 00
SP07 スペシャルカード -1 61 キャラクターカード 01 78 ストーリーカード 01
SP08 スペシャルカード -1 62 キャラクターカード 01 79 ストーリーカード 01
46 メタリックカード 00 63 キャラクターカード 00 80 ストーリーカード 01
47 メタリックカード 00 64 ストーリーカード 01 81 ストーリーカード 00
48 メタリックカード 00 65 ストーリーカード 01 82 ストーリーカード 00
49 メタリックカード 00 66 ストーリーカード 01 83 ストーリーカード 01
50 メタリックカード 01 67 ストーリーカード 00 84 ストーリーカード 01
51 メタリックカード 00 68 ストーリーカード 01 85 ストーリーカード 01
52 メタリックカード 00 69 ストーリーカード 01 86 ストーリーカード 00
53 メタリックカード 00 70 ストーリーカード 01 87 ストーリーカード 00
54 メタリックカード 00 71 ストーリーカード 00 88 ストーリーカード 01
55 キャラクターカード 00 72 ストーリーカード 00 89 ストーリーカード 01
56 キャラクターカード 01 73 ストーリーカード 01 90 ストーリーカード 01
57 キャラクターカード 01 74 ストーリーカード 01      

さくらのP・P CARD Part.2のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。

戻る