カードキャプターさくら(P・P
CARD Part.3)
(C) CLAMP・講談社・NEP21
- 52 Different Cards -
Last Update 2000.10.24
| SP09 | スペシャルカード | 00 | 102 | キャラクターカード | 00 | 120 | ストーリーカード | 01 |
| SP10 | スペシャルカード | -1 | 103 | キャラクターカード | 01 | 121 | ストーリーカード | 00 |
| SP11 | スペシャルカード | -1 | 104 | キャラクターカード | 01 | 122 | ストーリーカード | 00 |
| SP12 | スペシャルカード | -1 | 105 | キャラクターカード | 01 | 123 | ストーリーカード | 01 |
| SP13 | スペシャルカード | 00 | 106 | キャラクターカード | 00 | 124 | ストーリーカード | 01 |
| SP14 | スペシャルカード | -1 | 107 | キャラクターカード | 01 | 125 | ストーリーカード | 01 |
| SP15 | スペシャルカード | -1 | 108 | キャラクターカード | 01 | 126 | ストーリーカード | 00 |
| 091 | メタリックカード | 00 | 109 | キャラクターカード | 01 | 127 | ストーリーカード | 00 |
| 092 | メタリックカード | 02 | 110 | キャラクターカード | 00 | 128 | ストーリーカード | 01 |
| 093 | メタリックカード | 00 | 111 | キャラクターカード | 01 | 129 | ストーリーカード | 01 |
| 094 | メタリックカード | 00 | 112 | キャラクターカード | 01 | 130 | ストーリーカード | 01 |
| 095 | メタリックカード | 00 | 113 | キャラクターカード | 01 | 131 | ストーリーカード | 00 |
| 096 | メタリックカード | 00 | 114 | キャラクターカード | 00 | 132 | ストーリーカード | 00 |
| 097 | メタリックカード | 00 | 115 | キャラクターカード | 01 | 133 | ストーリーカード | 01 |
| 098 | メタリックカード | 00 | 116 | キャラクターカード | 00 | 134 | ストーリーカード | 01 |
| 099 | メタリックカード | 00 | 117 | キャラクターカード | 00 | 135 | ストーリーカード | 01 |
| 100 | キャラクターカード | 01 | 118 | ストーリーカード | 01 | |||
| 101 | キャラクターカード | 01 | 119 | ストーリーカード | 01 |
さくらのP・P CARD Part.3のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る