カードキャプターさくら(P・P
CARD Part.4)
(C) CLAMP・講談社・NEP21
- 50 Different Cards -
Last Update 2001.4.21
| SP16 | スペシャルカード | -1 | 148 | さくらカード | 01 | 165 | キャラクターカード | 01 |
| SP17 | スペシャルカード | -1 | 149 | さくらカード | 00 | 166 | キャラクターカード | 01 |
| SP18 | スペシャルカード | -1 | 150 | さくらカード | 01 | 167 | キャラクターカード | 01 |
| SP19 | スペシャルカード | -1 | 151 | さくらカード | 01 | 168 | キャラクターカード | 00 |
| SP20 | スペシャルカード | -1 | 152 | さくらカード | 01 | 169 | キャラクターカード | 01 |
| 136 | メタリックカード | 00 | 153 | さくらカード | 00 | 170 | ストーリーカード | 01 |
| 137 | メタリックカード | 00 | 154 | キャラクターカード | 01 | 171 | ストーリーカード | 01 |
| 138 | メタリックカード | 00 | 155 | キャラクターカード | 01 | 172 | ストーリーカード | 01 |
| 139 | メタリックカード | 00 | 156 | キャラクターカード | 01 | 173 | ストーリーカード | 00 |
| 140 | メタリックカード | 00 | 157 | キャラクターカード | 00 | 174 | ストーリーカード | 01 |
| 141 | メタリックカード | 00 | 158 | キャラクターカード | 01 | 175 | ストーリーカード | 01 |
| 142 | メタリックカード | 00 | 159 | キャラクターカード | 01 | 176 | ストーリーカード | 01 |
| 143 | メタリックカード | 00 | 160 | キャラクターカード | 01 | 177 | ストーリーカード | 01 |
| 144 | メタリックカード | 00 | 161 | キャラクターカード | 01 | 178 | ストーリーカード | 00 |
| 145 | さくらカード | 00 | 162 | キャラクターカード | 01 | 179 | ストーリーカード | 01 |
| 146 | さくらカード | 01 | 163 | キャラクターカード | 00 | 180 | ストーリーカード | 01 |
| 147 | さくらカード | 01 | 164 | キャラクターカード | 01 |
さくらのP・P CARD Part.4のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る