こみっくパーティー
COMIC PARTY
(c)Leaf / AQUAPLUS
- 79 Different Cards -
Last Update 2000.11.4
| Character Card | 040 | 塚本 千沙 | 02 | 080 | 高瀬 瑞希 H | 00 | ||
| 001 | 高瀬 瑞希 | 01 | 041 | 長谷部 彩(紅葉) | 02 | 081 | 高瀬 瑞希 I | 00 |
| 002 | 大庭 詠美 | 01 | 042 | 芳賀 玲子 | 01 | 082 | キャスト A | 02 |
| 003 | 牧村 南 | 01 | 043 | 猪名川 由宇(のぞき) | 01 | 083 | キャスト B | 00 |
| 004 | 塚本 千沙 | 01 | 044 | 桜井 あさひ(デート) | 02 | 084 | キャスト C | 01 |
| 005 | 長谷部 彩 | 00 | 045 | 立川 郁美(雄蔵) | 02 | 085 | キャスト D | 01 |
| 006 | 芳賀 玲子 | 01 | 046 | 高瀬 瑞希(夕焼け) | 03 | 086 | キャスト E | 01 |
| 007 | 猪名川 由宇 | 02 | 047 | 大庭 詠美(水族館) | 01 | 087 | キャスト F | 05 |
| 008 | 桜井 あさひ | 01 | 048 | 牧村 南 | 00 | 088 | キャスト G | 02 |
| 009 | 立川 郁美 | 04 | 049 | 塚本 千沙(サンタ) | 04 | 089 | キャスト H | 00 |
| Profile Card | 050 | 長谷部 彩 | 00 | 090 | キャスト I | 01 | ||
| 010 | 高瀬 瑞希 | 00 | 051 | 芳賀 玲子 | 01 | Ending Card | ||
| 011 | 大庭 詠美 | 00 | 052 | 猪名川 由宇 | 01 | 091 | 高瀬 瑞希 | 00 |
| 012 | 牧村 南 | 00 | 053 | 桜井 あさひ | 01 | 092 | 大庭 詠美 | 01 |
| 013 | 塚本 千沙 | 00 | 054 | 立川 郁美 | 03 | 093 | 牧村 南 | 01 |
| 014 | 長谷部 彩 | 00 | ComiPa Card | 094 | 塚本 千沙 | 02 | ||
| 015 | 芳賀 玲子 | 00 | 055 | 長谷部 彩 | 02 | 095 | 長谷部 彩 | 00 |
| 016 | 猪名川 由宇 | 01 | 056 | 詠美 & 南 | 01 | 096 | 芳賀 玲子 | 03 |
| 017 | 桜井 あさひ | 01 | 057 | 由宇 & 千沙 | 02 | 097 | 猪名川 由宇 | 00 |
| 018 | 立川 郁美 | 00 | 058 | 立川 郁美 | 03 | 098 | 桜井 あさひ | 00 |
| SubCharacter Card | 059 | 桜井 あさひ | 01 | 099 | 立川 郁美 | 01 | ||
| 019 | 九品仏 大志 | 00 | 060 | 桜井 あさひ | 00 | Epilogue Card | ||
| 020 | 澤田 真紀子 | 02 | 061 | 瑞希 & 由宇 & 彩 | 00 | 100 | 高瀬 瑞希 | -1 |
| 021 | 風見 鈴香 | 02 | 062 | キャスト | 01 | 101 | 大庭 詠美 | 00 |
| 022 | 月城 夕香 | 02 | 063 | 桜井 あさひ | 00 | 102 | 牧村 南 | 00 |
| 023 | 星野 美穂 | 01 | Advertisement Card | 103 | 塚本 千沙 | 00 | ||
| 024 | 夢路 まゆ | 00 | 064 | 高瀬 瑞希 | 01 | 104 | 長谷部 彩 | 00 |
| 025 | 立川 雄蔵 | 02 | 065 | 詠美 & 由宇 | 00 | 105 | 芳賀 玲子 | 00 |
| 026 | オタク縦 | 00 | 066 | 南 & 千沙 | 00 | 106 | 猪名川 由宇 | 00 |
| 027 | オタク横 | 02 | 067 | 瑞希 & 由宇 | 03 | 107 | 桜井 あさひ | 00 |
| Event Card | 068 | サークルカットA | 00 | 108 | 立川 郁美 | 00 | ||
| 028 | 高瀬 瑞希(テニス) | 01 | 069 | サークルカットB | 00 | Premium Card | ||
| 029 | 大庭 詠美(荷物持ち) | 01 | 070 | サークルカットC | 00 | 109 | 猪名川 由宇 | -1 |
| 030 | 牧村 南(会場整理) | 02 | 071 | サークルカットD | 01 | 110 | 南 & 千沙 | -1 |
| 031 | 塚本 千沙(海) | 02 | 072 | サークルカットE | 01 | 111 | キャスト | -1 |
| 032 | 長谷部 彩(画材屋) | 03 | Puzzle Card | 112 | 千沙 & 彩 | -1 | ||
| 033 | 芳賀 玲子(遊園地) | 02 | 073 | 高瀬 瑞希 A | 01 | 113 | 瑞希 & 彩 | 00 |
| 034 | 猪名川 由宇 | 00 | 074 | 高瀬 瑞希 B | 01 | 114 | 芳賀 玲子 | -1 |
| 035 | 桜井 あさひ(コンサート) | 06 | 075 | 高瀬 瑞希 C | 05 | 115 | 瑞希 & 千沙 | -1 |
| 036 | 立川 郁美 | 03 | 076 | 高瀬 瑞希 D | 00 | 116 | 長谷部 彩 | -1 |
| 037 | 高瀬 瑞希(コスプレ) | 03 | 077 | 高瀬 瑞希 E | 02 | 117 | 詠美 & 南 | -1 |
| 038 | 大庭 詠美(スケブ) | 03 | 078 | 高瀬 瑞希 F | 01 | |||
| 039 | 牧村 南(海) | 02 | 079 | 高瀬 瑞希 G | 01 | |||
こみっくパーティーのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る