トレーディングカードコレクション
カラフルPUREGIRL
〜First Selection〜
(C) 株式会社ビブロス
- 169 Different Cards -
Last Update 2001.9.27
| 9001 | 娘太丸 | 00 | 9030 | 馴染しん | 01 | 9059 | 戸部淑 | 00 |
| 9002 | わがすりあ狂介 | 01 | 9031 | もき | 01 | 9060 | 双羽純 | 01 |
| 9003 | すずきめい | 01 | 9032 | デク | 02 | 9061 | みゅらっち | 00 |
| 9004 | りつべ | 01 | 9033 | カイ | 01 | 9062 | INO | 01 |
| 9005 | 西E田 | 01 | 9034 | 戸部淑 | 01 | 9063 | 核弾頭 | 00 |
| 9006 | フジヤマタカシ | 01 | 9035 | 山本七式 | 01 | 9064 | 青龍 | 01 |
| 9007 | 撫荒武吉 | 00 | 9036 | AKIRA | 01 | 9065 | 午前茶 | 01 |
| 9008 | 現津みかみ | 01 | 9037 | 根須魂介 | 02 | 9066 | DOW | 02 |
| 9009 | 新月直久 | 01 | 9038 | 現津みかみ | 01 | 9067 | 友紀克彦 | 01 |
| 9010 | ひかゆ | 02 | 9039 | 友紀克彦 | 01 | 9068 | 黒星紅白 | 00 |
| 9011 | たかみち | 01 | 9040 | 木本達朗 | 01 | 9069 | 椎名優 | 01 |
| 9012 | 前嶋重機 | 01 | 9041 | 仁之丞 | 01 | 9070 | ヒラオリョウ | 01 |
| 9013 | 宮村和生 | 01 | 9042 | 新月直久 | 01 | 9071 | 高野音彦 | 01 |
| 9014 | DOW | 01 | 9043 | ひげ | 01 | 9072 | ばいと屋某 | 01 |
| 9015 | やまさきもへじ | 01 | 9044 | 椎名優 | 01 | 9073 | もき | 00 |
| 9016 | 黒星紅白 | 02 | 9045 | 双羽純 | 01 | 9074 | OGAI | 00 |
| 9017 | 原田雄一 | 01 | 9046 | H.D.K | 01 | 9075 | 福永ユミ | 01 |
| 9018 | 黒星紅白 | 00 | 9047 | デク | 01 | 9076 | 雨音颯 | 00 |
| 9019 | Bou | 01 | 9048 | 青龍 | 02 | 9077 | Bou | 01 |
| 9020 | 中野友和 | 00 | 9049 | 娘太丸 | 02 | 9078 | ミヅタウシオ | 01 |
| 9021 | 邑澤宏士 | 01 | 9050 | かわむらやすひと | 00 | 9079 | 友紀克彦 | 01 |
| 9022 | ささきむつみ | 02 | 9051 | 蟻糖 | 00 | 9080 | 黒星紅白 | 01 |
| 9023 | 青龍 | 01 | 9052 | 山本七式 | 00 | 9081 | 菊地政治 | 02 |
| 9024 | すずきめい | 01 | 9053 | みゅらっち | 00 | 9082 | SOE | 01 |
| 9025 | たかみち | 01 | 9054 | 一日郎 | 01 | 9083 | りつべ | 02 |
| 9026 | ほっけうるふ | 02 | 9055 | りつべ | 02 | 9084 | 戸部淑 | 01 |
| 9027 | ありすがわ狂介 | 01 | 9056 | ぼうのうと | 00 | 9085 | 双羽純 | 00 |
| 9028 | みゅらっち | 02 | 9057 | 巻田佳春 | 01 | 9086 | たかみち | 01 |
| 9029 | たかみち | 01 | 9058 | まるかた | 00 | 9087 | たけひと | 00 |
| 0001 | 神手みろふ | 00 | 0021 | 山本七式 | 01 | 0041 | さめだ小判 | 00 |
| 0002 | tera | 00 | 0022 | 現津みかみ | 01 | 0042 | 青龍 | 01 |
| 0003 | たかみち | 01 | 0023 | ほっけうるふ | 02 | 0043 | 広瀬総士 | 00 |
| 0004 | あるまじろう | 02 | 0024 | 有坂禎乃 | 01 | 0044 | SOE | 00 |
| 0005 | 黒星紅白 | 00 | 0025 | 広瀬総士 | 01 | 0045 | DOW | 00 |
| 0006 | 巻田佳春 | 01 | 0026 | いるも晴章 | 00 | 0046 | 著井地図 | 00 |
| 0007 | 核弾頭 | 00 | 0027 | 騎羅 | 01 | 0047 | 友紀克彦 | 00 |
| 0008 | てぃんくる | 00 | 0028 | すずきめい | 00 | 0048 | はぎやまあかげ | 01 |
| 0009 | 一日郎 | 01 | 0029 | 八雲剣豪 | 01 | 0049 | 基4% | 02 |
| 0010 | 高野音彦 | 00 | 0030 | Bou | 00 | 0050 | こつえー | 00 |
| 0011 | すずきめい | 01 | 0031 | 著井地図 | 01 | 0051 | 一日郎 | 01 |
| 0012 | 新月直久 | 01 | 0032 | 友紀克彦 | 01 | 0052 | みゅらっち | 01 |
| 0013 | 石原ますみ | 02 | 0033 | HACCAN | 01 | 0053 | じゅん・K | 00 |
| 0014 | P-HEAD | 01 | 0034 | さめだ小判 | 01 | 0054 | 馴染しん | 01 |
| 0015 | こおりのぞむ | 01 | 0035 | みうらたけひろ | 00 | 0055 | 犬彦 | 01 |
| 0016 | SOE | 01 | 0036 | 戦闘的越中 | 01 | 0056 | 天宮寛 | 01 |
| 0017 | りつべ | 02 | 0037 | ありすがわ狂介 | 00 | 0057 | 水奈つかさ | 01 |
| 0018 | 広瀬総士 | 01 | 0038 | 広瀬総士 | 00 | 0058 | 巻田佳春 | 01 |
| 0019 | 仏さんじょ | 01 | 0039 | ぽよよん・ろっく | 01 | 0059 | 天宮寛 | 01 |
| 0020 | 藤谷 | 01 | 0040 | 桜沢いづみ | 00 |
| C001 | 黒星紅白 | 00 | C008 | 剣 康之 | -1 | C015 | MIN NARAKEN | 01 |
| C002 | 中澤一登 | 00 | C009 | りつべ | 01 | C016 | ZATOU | 01 |
| C003 | DOW | 01 | C010 | ささきむつみ | 01 | C017 | 桂 枝毛 | 00 |
| C004 | AM-DVL | 01 | C011 | 菅野ひろゆき | 00 | C018 | ☆画野朗 | 00 |
| C005 | 西村博之 | 00 | C012 | 西E田 | 01 | C019 | 娘太丸 | 00 |
| C006 | 小池定路 | 01 | C013 | 針玉ヒロキ | 00 | C020 | 剣 康之 | 01 |
| C007 | 江森美沙樹 | 01 | C014 | 樋上いたる | -1 |
| SP01 | 黒星紅白 | 00 | SP02 | たもりただち | -1 | SP03 | 原田たけひと | 00 |
| PR01 | 黒星紅白 | 00 | PR02 | ささきむつみ | 00 | PR03 | MIN NARAKEN | 00 |
| PR04 | 剣 康之 | -1 | PR05 | Ritz Kobayashi | -1 | PR06 | はぎやまさかげ | -1 |
「カラフルPUREGIRL〜First Selection〜」のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る