同級生・同級生2
(C)elf
- 92 Different Cards -

Last Update 2000.12.23

LI01 リストカード 1 -1 SP02 鳴沢 唯 -1 GR02 鳴沢 美佐子 00
LI02 リストカード 2 00 PR01 加藤 みのり 00 GR03 水野 友美 00
LI03 リストカード 3 00 PR02 舞島 可憐 00 GR04 舞島 可憐 -1
AD01 鳴沢 唯 01 PR03 都築 こずえ 00 GR05 南川 洋子 00
AD02 水野 友美 01 PR04 鳴沢 唯 00 GR06 篠原 いずみ 00
AD03 片桐 美鈴 00 PR05 南川 洋子 00 GR07 片桐 美鈴 00
AD04 加藤 みのり 00 PR06 篠原 いずみ 00 GR08 加藤 みのり 02
AD05 都築 こずえ 00 PR07 杉本 桜子 00 GR09 都築 こずえ 00
AD06 安田 愛美 00 PR08 永島 久美子 00 GR10 安田 愛美 00
AD07 田中 美沙 01 PR09 水野 友美 00 GR11 野々村 美里 00
AD08 杉本 桜子 00 PR10 鳴沢 美佐子 02 GR12 田中 美沙 00
AD09 永島 久美子 00 PR11 安田 愛美 00 GR13 杉本 桜子 00
AD10 正樹 夏子 00 PR12 片桐 美鈴 00 GR14 永島 久美子 00
AD11 成瀬 かおり 00 PR13 野々村 美里 00 GR15 桜木 舞 00
AD12 芹沢 よしこ 01 PR14 長沢 佐知子 01 GR16 正樹 夏子 00
PU01 鳴沢 唯 00 PR15

田中 美沙

00 GR17 佐久間 ちはる 01
PU02 杉本 桜子 00 PR16 田中 美沙 00 GR18 鈴木 美穂 00
PU03 水野 友美 -1 PR17 芹沢 よしこ 00 EN01 鳴沢 唯 01
PU04 加藤 みのり 00 PR18 真行司 麗子 00 EN02 鳴沢 美佐子 00
PU05 舞島 可憐 -1 PR19 成瀬 かおり 00 EN03 水野 友美 00
PU06 斎藤 亜子 00 PR20 鈴木 美穂 00 EN04 舞島 可憐 00
PU07 正樹 夏子 00 PR21 斎藤 真子 00 EN05 南川 洋子 00
PU08 田中 美沙 -1 PR22 仁科 くるみ 00 EN06 篠原 いずみ 00
PU09 田中 美沙 -1 PR23 正樹 夏子 00 EN07 片桐 美鈴 00
SE01 水野 友美 00 PR24 佐久間 ちはる 00 EN08 加藤 みのり 00
SE02 片桐 美鈴 00 PR25 田町 ひろみ 01 EN09 都築 こずえ 00
SE03 加藤 みのり 00 PR26 斎藤 亜子 00 EN10 安田 愛美 00
SE04 安田 愛美 00 PR27 草薙 やよい 00 EN11 野々村 美里 00
SE05 田中 美沙 00 PR28 桜木 舞 00 EN12 田中 美沙 02
SE06 永島 久美子 00 PR29 黒川 さとみ 00 EN13 杉本 桜子 00
SP01 桜木 舞 -1 GR01 鳴沢 唯 00      

「同級生・同級生2」のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードです。
「EN09」のエラーカード1枚あります。

戻る