新世紀エヴァンゲリオン第弐集(第3版)
(C) GAINAX / Project Eva.・テレビ東京・NAS
- 172 Different Cards -
Last Update 2000.8.9
| TI1 | タイトルカード1 | 00 | GR41 | 葛城ミサト | 00 | EV18 | エヴァンゲリオン初号機&零号機 | 01 |
| TI2 | タイトルカード2 | 01 | GR42 | 葛城ミサト | 00 | PH1 | 碇ゲンドウ | 02 |
| TI3 | タイトルカード3 | 01 | GR43 | 葛城ミサト | 01 | PH2 | 碇シンジ | 01 |
| TI4 | タイトルカード4 | 01 | GR44 | 葛城ミサト | 01 | PH3 | 冬月コウゾウ | 01 |
| TI5 | タイトルカード5 | 01 | GR45 | 葛城ミサト | 03 | PH4 | 綾波レイ | 01 |
| TI6 | タイトルカード6 | 02 | GR46 | 渚カヲル | 02 | PH5 | 碇シンジ | 00 |
| TI7 | タイトルカード7 | 00 | GR47 | 渚カヲル | 01 | PH6 | 惣流・アスカ・ラングレー | 01 |
| TI8 | タイトルカード8 | 00 | GR48 | 渚カヲル | 01 | PH7 | 碇ゲンドウ | 01 |
| TI9 | タイトルカード9 | 01 | GR49 | 渚カヲル | 00 | PH8 | 洞木ヒカリ | 01 |
| SP1 | 貞本義行イラストワーク1 | -1 | GR50 | 渚カヲル | 01 | PH9 | ゲンドウ&コウゾウ | 00 |
| SP2 | 貞本義行イラストワーク2 | 00 | GR51 | 渚カヲル | 01 | PH10 | 綾波レイ | 00 |
| SP3 | 貞本義行イラストワーク3 | -1 | GR52 | 渚カヲル | 01 | PH11 | 綾波レイ | 01 |
| SP4 | 貞本義行イラストワーク4 | -1 | GR53 | 渚カヲル | 01 | PH12 | 加持リョウジ | 01 |
| SP5 | 貞本義行イラストワーク5 | -1 | GR54 | 渚カヲル | 00 | PH13 | 碇シンジ | 01 |
| SP6 | 貞本義行イラストワーク6 | -1 | GR55 | 赤木リツコ | 00 | PH14 | 葛城ミサト | 01 |
| SP7 | 貞本義行イラストワーク7 | -1 | GR56 | 赤木リツコ | 02 | PH15 | 綾波レイ | 03 |
| SP8 | 貞本義行イラストワーク8 | 00 | GR57 | 赤木リツコ | 01 | PH16 | 渚カヲル | 00 |
| SP9 | 貞本義行イラストワーク9 | 01 | GR58 | 赤木リツコ | 00 | PH17 | 渚カヲル | 01 |
| GR1 | シンジ、レイ&アスカ | 01 | GR59 | 赤木リツコ | 00 | PH18 | おめでとう | 00 |
| GR2 | シンジ、レイ&アスカ | 00 | GR60 | 赤木リツコ | 01 | IL1 | 碇シンジ | 02 |
| GR3 | レイ&アスカ | 01 | GR61 | 伊吹マヤ | 01 | IL2 | 碇ゲンドウ | 01 |
| GR4 | アスカ、シンジ、ミサト&レイ | 00 | GR62 | 伊吹マヤ | 01 | IL3 | シンジ、トウジ&ケンスケ | 00 |
| GR5 | アスカ、シンジ、ミサト&レイ | 00 | GR63 | 伊吹マヤ | 00 | IL4 | 綾波レイ | 00 |
| GR6 | シンジ、レイ&アスカ | 01 | GR64 | 伊吹マヤ | 01 | IL5 | 惣流・アスカ・ラングレー | 00 |
| GR7 | シンジ&カヲル | 01 | GR65 | 伊吹マヤ | 00 | IL6 | 葛城ミサト | 00 |
| GR8 | レイ&アスカ | 01 | GR66 | 伊吹マヤ | 01 | IL7 | エヴァンゲリオン初号機 | 01 |
| GR9 | シンジ&カヲル | 01 | GR67 | 洞木ヒカリ | 01 | IL8 | エヴァンゲリオン初号機 | 01 |
| GR10 | 碇シンジ | 00 | GR68 | 洞木ヒカリ | 01 | IL9 | エヴァンゲリオン初号機 | 01 |
| GR11 | 碇シンジ | 00 | GR69 | 洞木ヒカリ | 01 | LD1 | 碇シンジ | 01 |
| GR12 | 碇シンジ | 03 | GR70 | 洞木ヒカリ | 01 | LD2 | 葛城ミサト | 00 |
| GR13 | 碇シンジ | 01 | GR71 | 洞木ヒカリ | 00 | LD3 | 綾波レイ | 00 |
| GR14 | 碇シンジ | 00 | GR72 | 洞木ヒカリ | 00 | LD4 | 惣流・アスカ・ラングレー | 00 |
| GR15 | 碇シンジ | 01 | GR73 | 碇ゲンドウ | 00 | LD5 | 赤木リツコ | 00 |
| GR16 | 碇シンジ | 02 | GR74 | 冬月コウゾウ | 00 | LD6 | 碇ゲンドウ | 01 |
| GR17 | 碇シンジ | 02 | GR75 | ゲンドウ&コウゾウ | 01 | LD7 | 伊吹マヤ | 01 |
| GR18 | 碇シンジ | 01 | GR76 | 日向マコト | 00 | LD8 | 加持リョウジ | 01 |
| GR19 | 綾波レイ | 01 | GR77 | 青葉シゲル | 00 | LD9 | 鈴原トウジ | 00 |
| GR20 | 綾波レイ | 01 | GR78 | 加持リョウジ | 01 | PP1 | 綾波レイ1/9 | 01 |
| GR21 | 綾波レイ | 00 | GR79 | 鈴原トウジ | 00 | PP2 | 綾波レイ2/9 | 02 |
| GR22 | 綾波レイ | 01 | GR80 | 相田ケンスケ | 00 | PP3 | 綾波レイ3/9 | 02 |
| GR23 | 綾波レイ | 04 | GR81 | ペンペン | 00 | PP4 | 綾波レイ4/9 | 01 |
| GR24 | 綾波レイ | 00 | EV1 | エヴァンゲリオン初号機 | 01 | PP5 | 綾波レイ5/9 | 00 |
| GR25 | 綾波レイ | 01 | EV2 | エヴァンゲリオン初号機 | 01 | PP6 | 綾波レイ6/9 | 00 |
| GR26 | 綾波レイ | 01 | EV3 | エヴァンゲリオン初号機 | 01 | PP7 | 綾波レイ7/9 | 01 |
| GR27 | 綾波レイ | 01 | EV4 | エヴァンゲリオン初号機 | 01 | PP8 | 綾波レイ8/9 | 00 |
| GR28 | 惣流・アスカ・ラングレー | 01 | EV5 | エヴァンゲリオン初号機 | 01 | PP9 | 綾波レイ9/9 | 01 |
| GR29 | 惣流・アスカ・ラングレー | 02 | EV6 | エヴァンゲリオン初号機 | 00 | PP10 | EVAキャラクターズ1/9 | 01 |
| GR30 | 惣流・アスカ・ラングレー | 02 | EV7 | エヴァンゲリオン零号機 | 00 | PP11 | EVAキャラクターズ2/9 | 02 |
| GR31 | 惣流・アスカ・ラングレー | 01 | EV8 | エヴァンゲリオン零号機(改) | 01 | PP12 | EVAキャラクターズ3/9 | 01 |
| GR32 | 惣流・アスカ・ラングレー | 00 | EV9 | エヴァンゲリオン零号機(改) | 01 | PP13 | EVAキャラクターズ4/9 | 01 |
| GR33 | 惣流・アスカ・ラングレー | 00 | EV10 | エヴァンゲリオン弐号機 | 01 | PP14 | EVAキャラクターズ5/9 | 01 |
| GR34 | 惣流・アスカ・ラングレー | 01 | EV11 | エヴァンゲリオン弐号機 | 01 | PP15 | EVAキャラクターズ6/9 | 01 |
| GR35 | 惣流・アスカ・ラングレー | 01 | EV12 | エヴァンゲリオン弐号機 | 02 | PP16 | EVAキャラクターズ7/9 | 01 |
| GR36 | 惣流・アスカ・ラングレー | 02 | EV13 | エヴァンゲリオン参号機 | 01 | PP17 | EVAキャラクターズ8/9 | 01 |
| GR37 | 葛城ミサト | 00 | EV14 | エヴァンゲリオン参号機 | 01 | PP18 | EVAキャラクターズ9/9 | 01 |
| GR38 | 葛城ミサト | 01 | EV15 | エヴァンゲリオン参号機 | 00 | ED1 | 予告 | 01 |
| GR39 | 葛城ミサト | 01 | EV16 | エヴァンゲリオン初号機&弐号機 | 00 | |||
| GR40 | 葛城ミサト | 01 | EV17 | エヴァンゲリオン零号機(改)&参号機 | 00 |
エヴァ第弐集のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて第3版のカードです。
戻る