ギャラクシーエンジェル
SECOND CARNIVAL!!
(c)ブロッコリー(c)ブロッコリー・バンダイビジュアル
- 113+9+2 Different Cards -
Last Update 2003.5.27
| Special Card | 113 | ランファ 05 | 00 | 152 | Story card/第13話 | 00 | ||
| SP06 | ミルフィーユ | 00 | 114 | ランファ 06 | 00 | 153 | Story card/第13話 | 00 |
| SP07 | ランファ | -1 | 115 | ランファ 07 | 00 | 154 | Story card/第14話 | 00 |
| SP08 | ミント | -1 | 116 | ランファ 08 | 00 | 155 | Story card/第14話 | 01 |
| SP09 | フォルテ | 00 | 117 | ランファ 09 | 00 | 156 | Story card/第15話 | 00 |
| SP10 | ヴァニラ | -1 | 118 | ミント 01 | 01 | 157 | Story card/第15話 | 01 |
| Rare Card | 119 | ミント 02 | 00 | 158 | Illust card 02 | 00 | ||
| R19 | Rare Card 19 | 00 | 120 | ミント 03 | 00 | 159 | Story card/第16話 | 01 |
| R20 | Rare Card 20 | 00 | 121 | ミント 04 | 00 | 160 | Story card/第16話 | 00 |
| R21 | Rare Card 21 | 00 | 122 | ミント 05 | 00 | 161 | Story card/第17話 | 00 |
| R22 | Rare Card 22 | 00 | 123 | ミント 06 | 00 | 162 | Story card/第17話 | 00 |
| R23 | Rare Card 23 | 00 | 124 | ミント 07 | 00 | 163 | Story card/第18話 | 00 |
| R24 | Rare Card 24 | 00 | 125 | ミント 08 | 00 | 164 | Story card/第18話 | 00 |
| R25 | Rare Card 25 | 00 | 126 | ミント 09 | 00 | 165 | Story card/第19話 | 01 |
| R26 | Rare Card 26 | 00 | 127 | フォルテ 01 | 00 | 166 | Story card/第19話 | 00 |
| R27 | Rare Card 27 | 00 | 128 | フォルテ 02 | 00 | 167 | Illust card 03 | 00 |
| R28 | Rare Card 28 | -1 | 129 | フォルテ 03 | 00 | 168 | Story card/第20話 | 00 |
| R29 | Rare Card 29 | -1 | 130 | フォルテ 04 | 00 | 169 | Story card/第20話 | 00 |
| R30 | Rare Card 30 | 00 | 131 | フォルテ 05 | 00 | 170 | Story card/第21話 | 00 |
| R31 | Rare Card 31 | -1 | 132 | フォルテ 06 | 00 | 171 | Story card/第21話 | 01 |
| R32 | Rare Card 32 | -1 | 133 | フォルテ 07 | 00 | 172 | Story card/第22話 | 00 |
| R33 | Rare Card 33 | 00 | 134 | フォルテ 08 | 00 | 173 | Story card/第22話 | 01 |
| R34 | Rare Card 34 | -1 | 135 | フォルテ 09 | 00 | 174 | Story card/第23話 | 00 |
| R35 | Rare Card 35 | 00 | 136 | ヴァニラ 01 | 00 | 175 | Story card/第23話 | 00 |
| R36 | Rare Card 36 | -1 | 137 | ヴァニラ 02 | 00 | 176 | Illust card 04 | 00 |
| Normal Card | 138 | ヴァニラ 03 | 00 | 177 | Story card/第24話 | 01 | ||
| 100 | ミルフィーユ 01 | 00 | 139 | ヴァニラ 04 | 00 | 178 | Story card/第24話 | 00 |
| 101 | ミルフィーユ 02 | 00 | 140 | ヴァニラ 05 | 00 | 179 | Story card/第25話 | 00 |
| 102 | ミルフィーユ 03 | 00 | 141 | ヴァニラ 06 | 00 | 180 | Story card/第25話 | 00 |
| 103 | ミルフィーユ 04 | 00 | 142 | ヴァニラ 07 | 00 | 181 | Puzzle card/01 | 01 |
| 104 | ミルフィーユ 05 | 00 | 143 | ヴァニラ 08 | 00 | 182 | Puzzle card/02 | 00 |
| 105 | ミルフィーユ 06 | 00 | 144 | ヴァニラ 09 | 00 | 183 | Puzzle card/03 | 00 |
| 106 | ミルフィーユ 07 | 00 | 145 | Story card/第10話 | 00 | 184 | Puzzle card/04 | 00 |
| 107 | ミルフィーユ 08 | 00 | 146 | Story card/第10話 | 00 | 185 | Puzzle card/05 | 00 |
| 108 | ミルフィーユ 09 | 00 | 147 | Story card/第11話 | 01 | 186 | Puzzle card/06 | 00 |
| 109 | ランファ 01 | 00 | 148 | Story card/第11話 | 00 | 187 | Puzzle card/07 | 00 |
| 110 | ランファ 02 | 00 | 149 | Illust card 01 | 00 | 188 | Puzzle card/08 | 01 |
| 111 | ランファ 03 | 00 | 150 | Story card/第12話 | 00 | 189 | Puzzle card/09 | 00 |
| 112 | ランファ 04 | 01 | 151 | Story card/第12話 | 00 |
バリエーションカード
| B104 | ミルフィーユ 05 | 00 | B131 | フォルテ 05 | 00 | B158 | Illust card 02 | -1 |
| B113 | ランファ 05 | 00 | B140 | ヴァニラ 05 | 00 | B167 | Illust card 03 | 00 |
| B122 | ミント 05 | 00 | B149 | Illust card 01 | 00 | B176 | Illust card 04 | 00 |
プロモーションカード
| PR04 | Promotion card-04 | 00 | PR05 | Promotion card-05 | -1 |
ギャラクシーエンジェル SECOND CARNIVAL!!のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る