HAREM MASTER Ver1.00
(C) ALICE SOFT TI TOKYO
- 171+9 Different Cards -
Last Update 2002.3.15
001 | アーヤ・藤ノ宮 | 01 | 061 | マリス・アマリリス | 00 | 121 | 化粧 | 00 |
002 | アールコート・マリウス | 00 | 062 | ミリ・ヨークス | 01 | 122 | ジャンキー | 02 |
003 | あおい | 02 | 063 | メアリー・アン | 01 | 123 | 信玄の書 | 00 |
004 | アスカ・カドミュウム | 03 | 064 | メガラス | 01 | 124 | 専属看護婦さん | 02 |
005 | あてな2号 | 00 | 065 | メナド・シセイ | 00 | 125 | チューリップ1号 | 02 |
006 | アニス・沢渡 | 02 | 066 | メリム・ツェール | 01 | 126 | チューリップ2号ゴリアテ | 01 |
007 | アビュトール・スカット | 01 | 067 | メルフィス・プロムナード | 00 | 127 | 鉄かぶと | 00 |
008 | ウィチタ・スケート | 01 | 068 | 萌 | 01 | 128 | 日光 | 00 |
009 | ウェンディ・クルミラー | 02 | 069 | 山本五十六 | 00 | 129 | 万歳ネズミ | 00 |
010 | エクス・バンケット | 01 | 070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 01 | 130 | ピンヒール | 00 |
011 | エレノア・ラン | 01 | 071 | ラファリア・ムスカ | 01 | 131 | ファイタン | 01 |
012 | 小川健太郎 | 01 | 072 | ランス | 01 | 132 | 不思議なリング | 00 |
013 | 織田信長 | 01 | 073 | リア・パラパラ・リーザス | 01 | 133 | 魔法の鏡 | 00 |
014 | カーチス・アベレン | 02 | 074 | リック・アディスン | 00 | 134 | 魔法バリア | 01 |
015 | 怪獣王子 | 02 | 075 | ルイス・キートワック | 01 | 135 | リーザス聖剣 | 00 |
016 | 怪獣王女 | 00 | 076 | レイラ・グレクニー | 00 | 136 | アーヤ・藤ノ宮 | 00 |
017 | カオル・クインシー・神楽 | 01 | 077 | レッドアイ | 01 | 137 | アールコート・マリウス | -1 |
018 | 火星大王 | 02 | 078 | レリューコフ・バーコフ | 02 | 138 | あおい | 01 |
019 | カチューシャ・ボッシュ | 01 | 079 | ロナ・ケスチナ | 02 | 139 | アビァトール・スカット | 00 |
020 | 加藤すずめ | 00 | 080 | ロレックス・ガドラス | 02 | 140 | ウェンディ・クルミラー | -1 |
021 | カバッハーン・ザ・ライトニング | 02 | 081 | ワーグ | 03 | 141 | エレノア・ラン | -1 |
022 | カフェ・アートフル | 01 | 082 | コレット・ブラウゼ | 01 | 142 | 小川健太郎 | 00 |
023 | カミーラ | 02 | 083 | 式堂甲斐那 | 01 | 143 | 加藤すずめ | -1 |
024 | ガルティア | 01 | 084 | 式堂刹那 | 02 | 144 | カフェ・アートフル | -1 |
025 | キンケード・ブランブラ | 01 | 085 | セレス・ルーブラン | 00 | 145 | クリーム・ガノブレード | 00 |
026 | クリーム・ガノブレード | 02 | 086 | ミューゼル・クラスマイン | 00 | 146 | 来水美樹 | -1 |
027 | 来水美樹 | 03 | 087 | 竜胆沙耶 | 00 | 147 | 見当かなみ | -1 |
028 | ケイブリス | 01 | 088 | アズライト | 01 | 148 | サテラ | 00 |
029 | 見当かなみ | 01 | 089 | アリア | 01 | 149 | シーラ・ヘルマン | 01 |
030 | コルドバ・バーン | 00 | 090 | レティシア | 02 | 150 | シィル・プライン | 00 |
031 | 斎藤美華 | 01 | 091 | アーヴィ・アルフォリア | 01 | 151 | ジュリア・リンダム | 00 |
032 | サテラ | 01 | 092 | カカロ | 01 | 152 | セル・カーチゴルフ | -1 |
033 | ザラック | 01 | 093 | ナナス | 01 | 153 | ハニーキング | 00 |
034 | ジーク | 03 | 094 | のぞみ | 02 | 154 | フルル・バーン | 00 |
035 | シーラ・ヘルマン | 03 | 095 | ミュラ・カースン | 01 | 155 | マジック・ザ・ガンジー | -1 |
036 | シィル・プライン | 01 | 096 | モチャ | 01 | 156 | 魔想志津香 | 00 |
037 | 篠田源五郎 | 02 | 097 | エレーヌ | 03 | 157 | マリア・カスタード | 00 |
038 | ジュリア・リンダム | 01 | 098 | ティアリス | 02 | 158 | マリス・アマリリス | -1 |
039 | シルキィ・リトルレーズン | 01 | 099 | ユリーシャ | 01 | 159 | ミリ・ヨークス | 01 |
040 | ステッセル・ロマノフ | 01 | 100 | 足手まとい | 00 | 160 | メリム・ツェール | 00 |
041 | セシル・カーナ | 01 | 101 | アリス | 01 | 161 | 山本五十六 | -1 |
042 | セル・カーチゴルフ | 02 | 102 | 色仕掛け | 01 | 162 | ラファリア・ムスカ | 00 |
043 | ソウル・レス | 01 | 103 | 浮気性 | 01 | 163 | ランス | -1 |
044 | ソルニア・ベンツ | 02 | 104 | カウンター | 01 | 164 | リア・パラパラ・リーザス | 00 |
045 | ハウレーン・プロヴァンス | 04 | 105 | 駆け落ち | 02 | 165 | レイラ・グレクニー | 00 |
046 | バウンド・レス | 01 | 106 | ごめんなさい | 00 | 166 | ロナ・ケスチナ | 01 |
047 | パットン・ミスナルジ | 00 | 107 | 商人 | 01 | 167 | ミューゼル・クラスマイン | 00 |
048 | ハニー | 01 | 108 | 脱獄 | 00 | 168 | アズライト | 00 |
049 | ハニーキング | 00 | 109 | チアー | 01 | 169 | レティシア | -1 |
050 | パメラ・ヘルマン | 00 | 110 | 転生 | 00 | 170 | ティアリス | -1 |
051 | バレス・プロヴァンス | 00 | 111 | ドーピング | 01 | 171 | ナナス | -1 |
052 | ハンティ・カラー | 02 | 112 | 発掘調査 | 01 | SP1 | 来水美樹 | -1 |
053 | PG−7 | 01 | 113 | はりつけ獄門 | 00 | SP2 | 斎藤美華 | 00 |
054 | 双葉 | 01 | 114 | 火あぶり | 01 | SP3 | ハニーキング | -1 |
055 | フルル・バーン | 01 | 115 | 披露の宴 | 01 | SP4 | 山本五十六 | -1 |
056 | ペガサス・フォート | 00 | 116 | ピカ | 00 | SP5 | ランス | -1 |
057 | ホーネット | 01 | 117 | 病院 | 01 | SP6 | コレット・ブラウゼ | -1 |
058 | マジック・ザ・ガンジー | 01 | 118 | 天の邪鬼 | 01 | SP7 | アリア | -1 |
059 | 魔想志津香 | 01 | 119 | カオス | 01 | SP8 | ナナス | 01 |
060 | マリア・カスタード | 00 | 120 | 「がんばってください」 | 00 | SP9 | ティアリス | -1 |
HAREM MASTER Ver1.00のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る