Kanon Trading Card
High Grade Version
(c)Visualart's / Key
- 84+6 Different Cards -
Last Update 2000.10.24
| 001 | Tran:01 美坂 香里 | 00 | 031 | Virgi:02 水瀬 名雪 | 02 | 061 | Prol:05 川澄 舞 | 01 |
| 002 | Tran:02 美坂 栞 | 00 | 032 | Spec:02 水瀬 名雪 | 00 | 062 | Term:05 川澄 舞 | 02 |
| 003 | Tran:03 天野 美汐 | 00 | 033 | Epil:02 水瀬 名雪 | 02 | 063 | Meta:05 川澄 舞 | 05 |
| 004 | Tran:04 水瀬 名雪 | 00 | 034 | Prol:02 水瀬 名雪 | 01 | 064 | Key:01 美坂 香里 | 02 |
| 005 | Tran:05 月宮 あゆ | 00 | 035 | Term:02 水瀬 名雪 | 05 | 065 | Key:02 美坂 栞 | 02 |
| 006 | Tran:06 沢渡 真琴 | 00 | 036 | Meta:02 水瀬 名雪 | 00 | 066 | Key:03 天野 美汐 | 03 |
| 007 | Tran:07 水瀬 秋子 | 00 | 037 | Kano:03 沢渡 真琴 | 02 | 067 | Key:04 水瀬 名雪 | 03 |
| 008 | Tran:08 川澄 舞 | 00 | 038 | Even:03 沢渡 真琴 | 05 | 068 | Key:05 月宮 あゆ | 03 |
| 009 | Tran:09 倉田 佐祐理 | 00 | 039 | Priv:03 沢渡 真琴 | 01 | 069 | Key:06 沢渡 真琴 | 00 |
| 010 | Prof:01 美坂 香里 | 04 | 040 | Virgi:03 沢渡 真琴 | 02 | 070 | Key:07 水瀬 秋子 | 03 |
| 011 | Prof:02 美坂 栞 | 05 | 041 | Spec:03 沢渡 真琴 | 01 | 071 | Key:08 川澄 舞 | 01 |
| 012 | Prof:03 天野 美汐 | 03 | 042 | Epil:03 沢渡 真琴 | 02 | 072 | Key:09 倉田 佐祐理 | 05 |
| 013 | Prof:04 水瀬 名雪 | 03 | 043 | Prol:03 沢渡 真琴 | 01 | 073 | Puzz:01 美坂 香里 | 06 |
| 014 | Prof:05 月宮 あゆ | 01 | 044 | Term:03 沢渡 真琴 | 02 | 074 | Puzz:02 美坂 栞 | 03 |
| 015 | Prof:06 沢渡 真琴 | 01 | 045 | Meta:03 沢渡 真琴 | 04 | 075 | Puzz:03 天野 美汐 | 04 |
| 016 | Prof:07 水瀬 秋子 | 04 | 046 | Kano:04 美坂 栞 | 06 | 076 | Puzz:04 水瀬 名雪 | 02 |
| 017 | Prof:08 川澄 舞 | 01 | 047 | Even:04 美坂 栞 | 03 | 077 | Puzz:05 月宮 あゆ | 02 |
| 018 | Prof:09 倉田 佐祐理 | 02 | 048 | Priv:04 美坂 栞 | 08 | 078 | Puzz:06 沢渡 真琴 | 07 |
| 019 | Kano:01 月宮 あゆ | 01 | 049 | Virgi:04 美坂 栞 | 02 | 079 | Puzz:07 水瀬 秋子 | 02 |
| 020 | Even:01 月宮 あゆ | 02 | 050 | Spec:04 美坂 栞 | 00 | 080 | Puzz:08 川澄 舞 | 02 |
| 021 | Priv:01 月宮 あゆ | 02 | 051 | Epil:04 美坂 栞 | 02 | 081 | Puzz:09 倉田 佐祐理 | 02 |
| 022 | Virgi:01 月宮 あゆ | 04 | 052 | Prol:04 美坂 栞 | 04 | 082 | List:01 月宮 あゆ | 01 |
| 023 | Spec:01 月宮 あゆ | 00 | 053 | Term:04 美坂 栞 | 02 | 083 | List:02 水瀬 名雪 | 06 |
| 024 | Epil:01 月宮 あゆ | 02 | 054 | Meta:04 美坂 栞 | 03 | 084 | List:03 川澄 舞 | 05 |
| 025 | Prol:01 月宮 あゆ | 02 | 055 | Kano:05 川澄 舞 | 00 | 085 | -1 | |
| 026 | Term:01 月宮 あゆ | 01 | 056 | Even:05 川澄 舞 | 05 | 086 | Luck:00 | 00 |
| 027 | Meta:01 月宮 あゆ | 03 | 057 | Priv:05 川澄 舞 | 05 | 087 | -1 | |
| 028 | Kano:02 水瀬 名雪 | 04 | 058 | Virgi:05 川澄 舞 | 03 | 088 | present:01 | 00 |
| 029 | Even:02 水瀬 名雪 | 01 | 059 | Spec:05 川澄 舞 | 00 | 089 | present:02 | 00 |
| 030 | Priv:02 水瀬 名雪 | 02 | 060 | Epil:05 川澄 舞 | 06 | 090 | present:03 | 00 |
Kanon Trading Card High Grade Versionのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードです。
戻る