Kanon Trading Playing Card
(c)Visualart's / Key
- 79 Different Cards -
Last Update 2004.6.16
| KAERU | PIROSHKI | TAIYAKI | ||||||
| K01 | Nayuki Minase | 00 | P01 | Makoto Sawatari | 00 | T01 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K02 | Nayuki Minase | 00 | P02 | Makoto Sawatari | 00 | T02 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K03 | Nayuki Minase | 00 | P03 | Makoto Sawatari | 00 | T03 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K04 | Nayuki Minase | 00 | P04 | Makoto Sawatari | 00 | T04 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K05 | Nayuki Minase | 00 | P05 | Makoto Sawatari | 00 | T05 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K06 | Nayuki Minase | 00 | P06 | Makoto Sawatari | 00 | T06 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K07 | Nayuki Minase | 00 | P07 | Makoto Sawatari | 00 | T07 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K08 | Nayuki Minase | 00 | P08 | Makoto Sawatari | 00 | T08 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K09 | Nayuki Minase | 00 | P09 | Makoto Sawatari | 00 | T09 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K10 | Nayuki Minase | 00 | P10 | Makoto Sawatari | 00 | T10 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K11 | Nayuki Minase | 00 | P11 | Makoto Sawatari | 00 | T11 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K12 | Nayuki Minase | 00 | P12 | Makoto Sawatari | 00 | T12 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| K13 | Nayuki Minase | 00 | P13 | Makoto Sawatari | 00 | T13 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| CUP ICE | TAKOSAN VINNA | JOKER | ||||||
| C01 | Shiori Misaka | 00 | V01 | Mai Kawasumi | 00 | J01 | Kaori Misaka | -1 |
| C02 | Shiori Misaka | 00 | V02 | Mai Kawasumi | 00 | J02 | Shiori Misaka | 00 |
| C03 | Shiori Misaka | 00 | V03 | Mai Kawasumi | 00 | J03 | Misa Amano | 01 |
| C04 | Shiori Misaka | 00 | V04 | Mai Kawasumi | 00 | J04 | Nayuki Minase | 00 |
| C05 | Shiori Misaka | 00 | V05 | Mai Kawasumi | 00 | J05 | Ayu Tsukimiya | 00 |
| C06 | Shiori Misaka | 00 | V06 | Mai Kawasumi | 00 | J06 | Makoto Sawatari | 00 |
| C07 | Shiori Misaka | 00 | V07 | Mai Kawasumi | 00 | J07 | Akiko Minase | 01 |
| C08 | Shiori Misaka | 00 | V08 | Mai Kawasumi | 00 | J08 | Mai Kawasumi | 00 |
| C09 | Shiori Misaka | 00 | V09 | Mai Kawasumi | 00 | J09 | Sayuri Kurata | -1 |
| C10 | Shiori Misaka | 00 | V10 | Mai Kawasumi | 00 | |||
| C11 | Shiori Misaka | 00 | V11 | Mai Kawasumi | 00 | SPECIAL JOKER | ||
| C12 | Shiori Misaka | 00 | V12 | Mai Kawasumi | 00 | S01 | Nayuki Minase | -1 |
| C13 | Shiori Misaka | 00 | V13 | Mai Kawasumi | 00 | S02 | Shiori Misaka | -1 |
| S03 | Makoto Sawatari | 00 | ||||||
| S04 | Mai Kawasumi | 00 | ||||||
| S05 | Ayu Tsukimiya | -1 |
Kanon Trading Playing Cardのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る