Kanon Trading Card
Regular Version
(c)Visualart's / Key
- 93+6 Different Cards -
Last Update 2000.4.28
| 091 | CORR:01 美坂 香里 | 03 | 124 | TRAN:16 水瀬 名雪 | 00 | 157 | PUZZ:04 水瀬 名雪 | 01 |
| 092 | CORR:02 美坂 栞 | 04 | 125 | TRAN:17 水瀬 名雪 | 01 | 158 | PUZZ:05 月宮 あゆ | 05 |
| 093 | CORR:03 天野 美汐 | 03 | 126 | TRAN:18 水瀬 名雪 | 00 | 159 | PUZZ:06 沢渡 真琴 | 06 |
| 094 | CORR:04 水瀬 名雪 | 01 | 127 | TRAN:19 沢渡 真琴 | 06 | 160 | PUZZ:07 水瀬 秋子 | 08 |
| 095 | CORR:05 月宮 あゆ | 02 | 128 | TRAN:20 沢渡 真琴 | 05 | 161 | PUZZ:08 川澄 舞 | 04 |
| 096 | CORR:06 沢渡 真琴 | 01 | 129 | TRAN:21 沢渡 真琴 | 04 | 162 | PUZZ:09 倉田 佐祐理 | 04 |
| 097 | CORR:07 水瀬 秋子 | 05 | 130 | TRAN:22 沢渡 真琴 | 05 | 163 | METAII:01 月宮 あゆ | 01 |
| 098 | CORR:08 川澄 舞 | 02 | 131 | TRAN:23 沢渡 真琴 | 04 | 164 | METAII:02 水瀬 名雪 | 06 |
| 099 | CORR:09 倉田 佐祐理 | 02 | 132 | TRAN:24 沢渡 真琴 | 02 | 165 | METAII:03 沢渡 真琴 | 04 |
| 100 | COLL:01 美坂 香里 | 04 | 133 | TRAN:25 沢渡 真琴 | 01 | 166 | METAII:04 美坂 栞 | 01 |
| 101 | COLL:02 美坂 栞 | 02 | 134 | TRAN:26 沢渡 真琴 | 01 | 167 | METAII:05 あゆ 名雪 真琴 栞 舞 | 01 |
| 102 | COLL:03 天野 美汐 | 01 | 135 | TRAN:27 沢渡 真琴 | 04 | 168 | METAII:06 川澄 舞 | 02 |
| 103 | COLL:04 水瀬 名雪 | 02 | 136 | TRAN:28 美坂 栞 | 00 | 169 | LIST:01 月宮 あゆ | 00 |
| 104 | COLL:05 月宮 あゆ | 02 | 137 | TRAN:29 美坂 栞 | 04 | 170 | LIST:02 水瀬 名雪 | 02 |
| 105 | COLL:06 沢渡 真琴 | 05 | 138 | TRAN:30 美坂 栞 | 01 | 171 | LIST:03 美坂 栞 | 05 |
| 106 | COLL:07 水瀬 秋子 | 07 | 139 | TRAN:31 美坂 栞 | 04 | 172 | ADDI:01 月宮 あゆ | 00 |
| 107 | COLL:08 川澄 舞 | 02 | 140 | TRAN:32 美坂 栞 | 02 | 173 | ADDI:02 水瀬 名雪 | 02 |
| 108 | COLL:09 倉田 佐祐理 | 02 | 141 | TRAN:33 美坂 栞 | 03 | 174 | ADDI:03 沢渡 真琴 | 04 |
| 109 | TRAN:01 月宮 あゆ | 09 | 142 | TRAN:34 美坂 栞 | 09 | 175 | ADDI:04 美坂 栞 | 02 |
| 110 | TRAN:02 月宮 あゆ | 02 | 143 | TRAN:35 美坂 栞 | 04 | 176 | ADDI:05 北川 | 06 |
| 111 | TRAN:03 月宮 あゆ | 04 | 144 | TRAN:36 美坂 栞 | 03 | 177 | ADDI:06 川澄 舞 | 02 |
| 112 | TRAN:04 月宮 あゆ | 01 | 145 | TRAN:37 川澄 舞 | 06 | 178 | PRESENTO.01 水瀬 名雪 | 00 |
| 113 | TRAN:05 月宮 あゆ | 03 | 146 | TRAN:38 川澄 舞 | 04 | 179 | PRESENTO.02 川澄 舞 | 00 |
| 114 | TRAN:06 月宮 あゆ | 02 | 147 | TRAN:39 川澄 舞 | 02 | 180 | PRESENTO.03 沢渡 真琴 | 00 |
| 115 | TRAN:07 月宮 あゆ | 02 | 148 | TRAN:40 川澄 舞 | 02 | 181 | SPEC:01 月宮 あゆ | 00 |
| 116 | TRAN:08 月宮 あゆ | 03 | 149 | TRAN:41 川澄 舞 | 01 | 182 | SPEC:02 水瀬 名雪 | 00 |
| 117 | TRAN:09 月宮 あゆ | 02 | 150 | TRAN:42 川澄 舞 | 06 | 183 | SPEC:03 沢渡 真琴 | 00 |
| 118 | TRAN:10 水瀬 名雪 | 06 | 151 | TRAN:43 川澄 舞 | 01 | 184 | SPEC:04 美坂 栞 | 00 |
| 119 | TRAN:11 水瀬 名雪 | 10 | 152 | TRAN:44 川澄 舞 | 04 | 185 | SPEC:05 あゆ 名雪 真琴 栞 舞 | 00 |
| 120 | TRAN:12 水瀬 名雪 | 03 | 153 | TRAN:45 川澄 舞 | 03 | 186 | SPEC:06 川澄 舞 | 00 |
| 121 | TRAN:13 水瀬 名雪 | 05 | 154 | PUZZ:01 美坂 香里 | 01 | 187 | Holography 01 | 00 |
| 122 | TRAN:14 水瀬 名雪 | 02 | 155 | PUZZ:02 美坂 栞 | 00 | 188 | Luck 00 | 00 |
| 123 | TRAN:15 水瀬 名雪 | 04 | 156 | PUZZ:03 天野 美汐 | 04 | 189 | Holography 02 | 00 |
Kanon Trading Card Regular Versionのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードです。
戻る