Memories Off
(c)KID 1999
- 100 Different Cards -
Last Update 2000.6.21
| Special Card | 035 | Puzzle Card:C08 | 06 | 070s | Event Card:Koyomi07 | 03 | ||
| 001 | Special Card:01 | 01 | 036 | Puzzle Card:C09 | 03 | 071s | Event Card:Koyomi08 | -1 |
| 002 | Special Card:02 | 02 | Event Card | 072s | Event Card:Koyomi09 | 00 | ||
| 003 | Special Card:03 | -1 | 037s | Event Card:Yue01 | 00 | 073s | Event Card:Shion01 | 01 |
| 004 | Special Card:04 | -1 | 038s | Event Card:Yue02 | 00 | 074s | Event Card:Shion02 | 01 |
| 005 | Special Card:05 | 00 | 039s | Event Card:Yue03 | 00 | 075s | Event Card:Shion03 | 01 |
| 006 | Special Card:06 | -1 | 040s | Event Card:Yue04 | 00 | 076s | Event Card:Shion04 | 00 |
| 007 | Special Card:07 | 00 | 041s | Event Card:Yue05 | 01 | 077s | Event Card:Shion05 | -1 |
| 008 | Special Card:08 | 01 | 042s | Event Card:Yue06 | 02 | 078s | Event Card:Shion06 | 00 |
| 009 | Special Card:09 | -1 | 043s | Event Card:Yue07 | -1 | 079s | Event Card:Shion07 | 00 |
| Puzzle Card | 044s | Event Card:Yue08 | -1 | 080s | Event Card:Shion08 | 00 | ||
| 010 | Puzzle Card:A01 | 01 | 045s | Event Card:Yue09 | 00 | 081s | Event Card:Shion09 | 02 |
| 011 | Puzzle Card:A02 | 03 | 046s | Event Card:Minamo01 | 02 | Memories Card | ||
| 012 | Puzzle Card:A03 | 03 | 047s | Event Card:Minamo02 | -1 | 082s | Memories Card:01 | 01 |
| 013 | Puzzle Card:A04 | 06 | 048s | Event Card:Minamo03 | 01 | 083s | Memories Card:02 | 01 |
| 014 | Puzzle Card:A05 | 02 | 049s | Event Card:Minamo04 | -1 | 084s | Memories Card:03 | 01 |
| 015 | Puzzle Card:A06 | 04 | 050s | Event Card:Minamo05 | 01 | 085s | Memories Card:04 | 01 |
| 016 | Puzzle Card:A07 | 01 | 051s | Event Card:Minamo06 | 00 | 086s | Memories Card:05 | 01 |
| 017 | Puzzle Card:A08 | 05 | 052s | Event Card:Minamo07 | 00 | 087s | Memories Card:06 | 00 |
| 018 | Puzzle Card:A09 | 04 | 053s | Event Card:Minamo08 | 04 | 088s | Memories Card:07 | 00 |
| 019 | Puzzle Card:B01 | 01 | 054s | Event Card:Minamo09 | 01 | 089s | Memories Card:08 | -1 |
| 020 | Puzzle Card:B02 | 04 | 055s | Event Card:Kaoru01 | 00 | 090s | Memories Card:09 | 01 |
| 021 | Puzzle Card:B03 | 05 | 056s | Event Card:Kaoru02 | 03 | Character Card | ||
| 022 | Puzzle Card:B04 | 02 | 057s | Event Card:Kaoru03 | 00 | 091 | Character Card:01 | 01 |
| 023 | Puzzle Card:B05 | 02 | 058s | Event Card:Kaoru04 | 00 | 092 | Character Card:02 | 07 |
| 024 | Puzzle Card:B06 | 05 | 059s | Event Card:Kaoru05 | 04 | 093 | Character Card:03 | 00 |
| 025 | Puzzle Card:B07 | 03 | 060s | Event Card:Kaoru06 | 01 | 094 | Character Card:04 | 01 |
| 026 | Puzzle Card:B08 | 08 | 061s | Event Card:Kaoru07 | 01 | 095 | Character Card:05 | 10 |
| 027 | Puzzle Card:B09 | 06 | 062s | Event Card:Kaoru08 | 01 | 096 | Character Card:06 | 01 |
| 028 | Puzzle Card:C01 | 01 | 063s | Event Card:Kaoru09 | 03 | 097 | Character Card:07 | 01 |
| 029 | Puzzle Card:C02 | 05 | 064s | Event Card:Koyomi01 | 00 | List Card | ||
| 030 | Puzzle Card:C03 | 02 | 065s | Event Card:Koyomi02 | 01 | 098 | List Card:01 | 05 |
| 031 | Puzzle Card:C04 | 05 | 066s | Event Card:Koyomi03 | 02 | 099 | List Card:02 | 02 |
| 032 | Puzzle Card:C05 | 02 | 067s | Event Card:Koyomi04 | 00 | Redemption Card | ||
| 033 | Puzzle Card:C06 | 06 | 068s | Event Card:Koyomi05 | 01 | 100 | Redemption Card | -1 |
| 034 | Puzzle Card:C07 | 01 | 069s | Event Card:Koyomi06 | -1 |
「Event Card」「Memories Card」の箔押しには、金と銀の2種あります。
こちらは金のカード。
| Event Card | 055g | Event Card:Kaoru01 | 02 | 074g | Event Card:Shion02 | 00 | ||
| 037g | Event Card:Yue01 | 00 | 056g | Event Card:Kaoru02 | 01 | 075g | Event Card:Shion03 | 00 |
| 038g | Event Card:Yue02 | 01 | 057g | Event Card:Kaoru03 | 01 | 076g | Event Card:Shion04 | 00 |
| 039g | Event Card:Yue03 | 00 | 058g | Event Card:Kaoru04 | 02 | 077g | Event Card:Shion05 | 02 |
| 040g | Event Card:Yue04 | 00 | 059g | Event Card:Kaoru05 | 04 | 078g | Event Card:Shion06 | 01 |
| 041g | Event Card:Yue05 | 02 | 060g | Event Card:Kaoru06 | 04 | 079g | Event Card:Shion07 | 00 |
| 042g | Event Card:Yue06 | 01 | 061g | Event Card:Kaoru07 | 02 | 080g | Event Card:Shion08 | 00 |
| 043g | Event Card:Yue07 | 00 | 062g | Event Card:Kaoru08 | 01 | 081g | Event Card:Shion09 | 00 |
| 044g | Event Card:Yue08 | 00 | 063g | Event Card:Kaoru09 | 03 | Memories Card | ||
| 045g | Event Card:Yue09 | 02 | 064g | Event Card:Koyomi01 | 00 | 082g | Memories Card:01 | 00 |
| 046g | Event Card:Minamo01 | 01 | 065g | Event Card:Koyomi02 | 00 | 083g | Memories Card:02 | 00 |
| 047g | Event Card:Minamo02 | 00 | 066g | Event Card:Koyomi03 | 03 | 084g | Memories Card:03 | 01 |
| 048g | Event Card:Minamo03 | -1 | 067g | Event Card:Koyomi04 | 00 | 085g | Memories Card:04 | 00 |
| 049g | Event Card:Minamo04 | 03 | 068g | Event Card:Koyomi05 | 02 | 086g | Memories Card:05 | 00 |
| 050g | Event Card:Minamo05 | -1 | 069g | Event Card:Koyomi06 | 05 | 087g | Memories Card:06 | 00 |
| 051g | Event Card:Minamo06 | 03 | 070g | Event Card:Koyomi07 | 01 | 088g | Memories Card:07 | 00 |
| 052g | Event Card:Minamo07 | 00 | 071g | Event Card:Koyomi08 | 00 | 089g | Memories Card:08 | 02 |
| 053g | Event Card:Minamo08 | 00 | 072g | Event Card:Koyomi09 | 00 | 090g | Memories Card:09 | 00 |
| 054g | Event Card:Minamo09 | 02 | 073g | Event Card:Shion01 | -1 |
Memories Offのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードです。
戻る