Memories Off 2nd
(c)KID 2001
- 90 Different Cards -

Last Update 2001.12.31

01 キャラクター・ほたる1 00 31 イベント・静流4 01 61 イベント・つばめ6 00
02 キャラクター・静流1 01 32 Sスペシャル・静流 -1 62 イベント・つばめ7 01
03 キャラクター・希1 00 33 イベント・静流5 00 63 イベント・つばめ8 01
04 キャラクター・ほたる2 01 34 イベント・静流6 00 64 イベント・巴1 01
05 キャラクター・静流2 00 35 イベント・静流7 01 65 イベント・巴2 00
06 キャラクター・希2 03 36 イベント・静流8 01 66 イベント・巴3 01
07 キャラクター・ほたる3 01 37 イベント・希1 01 67 イベント・巴4 01
08 キャラクター・静流3 00 38 イベント・希2 01 68 Sスペシャル・巴 -1
09 キャラクター・希3 00 39 イベント・希3 01 69 イベント・巴5 00
10 キャラクター・鷹乃1 00 40 イベント・希4 00 70 イベント・巴6 00
11 キャラクター・つばめ1 01 41 Sスペシャル・希 -1 71 イベント・巴7 01
12 キャラクター・巴1 01 42 イベント・希5 01 72 イベント・巴8 01
13 キャラクター・鷹乃2 01 43 イベント・希6 01 73 イベント・ほたる1 01
14 キャラクター・つばめ2 00 44 イベント・希7 00 74 イベント・ほたる2 01
15 キャラクター・巴2 01 45 イベント・希8 00 75 イベント・ほたる3 00
16 キャラクター・鷹乃3 00 46 イベント・鷹乃1 00 76 イベント・ほたる4 00
17 キャラクター・つばめ3 01 47 イベント・鷹乃2 01 77 Sスペシャル・ほたる -1
18 キャラクター・巴3 00 48 イベント・鷹乃3 01 78 イベント・ほたる5 00
19 パズル1 00 49 イベント・鷹乃4 00 79 イベント・ほたる6 01
20 パズル2 01 50 Sスペシャル・鷹乃 -1 80 イベント・ほたる7 01
21 パズル3 00 51 イベント・鷹乃5 01 81 イベント・ほたる8 00
22 パズル4 00 52 イベント・鷹乃6 01 82 スペシャル1 -1
23 パズル5 00 53 イベント・鷹乃7 00 83 スペシャル2 -1
24 パズル6 01 54 イベント・鷹乃8 00 84 スペシャル3 -1
25 パズル7 01 55 イベント・つばめ1 01 85 スペシャル4 -1
26 パズル8 01 56 イベント・つばめ2 00 86 スペシャル5 -1
27 パズル9 01 57 イベント・つばめ3 00 87 スペシャル6 -1
28 イベント・静流1 01 58 イベント・つばめ4 01 88 スペシャル7 00
29 イベント・静流2 00 59 Sスペシャル・つばめ 00 89 スペシャル8 -1
30 イベント・静流3 00 60 イベント・つばめ5 00 90 スペシャル9 00

「Memories Off 2nd」のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。

戻る