PALETTE
(C) FAIRYTALE / F&C Co.,Ltd.
- 88 Different Cards -
Last Update 2002.1.17
| S01 | NEGURI NANOHANA | 00 | 024 | Meguri Nanohana | 02 | 054 | Tamao Moegi | 01 |
| S02 | MIDORI HATOBA | 00 | 025 | Meguri Nanohana | 00 | 055 | Mizuki Shinonome | 01 |
| S03 | -1 | 026 | Meguri Nanohana | 00 | 056 | Mizuki Shinonome | 00 | |
| S04 | MIZUKI SHINONOME | 00 | 027 | Meguri Nanohana | 01 | 057 | Mizuki Shinonome | 01 |
| S05 | CHIHARU SUZUHARA | 00 | 028 | Midori Hatoba | 01 | 058 | Mizuki Shinonome | 01 |
| S06 | KOMUGI TAKAYAMA | 00 | 029 | Midori Hatoba | 01 | 059 | Mizuki Shinonome | 02 |
| S07 | -1 | 030 | Midori Hatoba | 01 | 060 | Mizuki Shinonome | 01 | |
| 001 | PUZZLE CARD 01 | 01 | 031 | Midori Hatoba | 00 | 061 | Mizuki Shinonome | 00 |
| 002 | PUZZLE CARD 02 | 02 | 032 | Midori Hatoba | 01 | 062 | Mizuki Shinonome | 00 |
| 003 | PUZZLE CARD 03 | 02 | 033 | Midori Hatoba | 01 | 063 | Mizuki Shinonome | 01 |
| 004 | PUZZLE CARD 04 | 01 | 034 | Midori Hatoba | 00 | 064 | Meguri Nanohana | 00 |
| 005 | PUZZLE CARD 05 | 01 | 035 | Meguri & Midori | 01 | 065 | Meguri Nanohana | 01 |
| 006 | PUZZLE CARD 06 | 01 | 036 | Meguri & Midori | 00 | 066 | Meguri Nanohana | 01 |
| 007 | PUZZLE CARD 07 | 00 | 037 | Meguri & Midori | 01 | 067 | Midori Hatoba | 00 |
| 008 | PUZZLE CARD 08 | 01 | 038 | Meguri & Midori | 01 | 068 | Midori Hatoba | 02 |
| 009 | PUZZLE CARD 09 | 02 | 039 | Meguri & Midori | 00 | 069 | Midori Hatoba | 01 |
| 010 | Meguri Nanohana | 00 | 040 | Meguri & Midori | 00 | 070 | Tamao Moegi | 01 |
| 011 | Midori Hatoba | 01 | 041 | Meguri & Midori | 01 | 071 | Tamao Moegi | 01 |
| 012 | Tamao Moegi | 01 | 042 | Chiharu Suzuhara | 01 | 072 | Tamao Moegi | 00 |
| 013 | Mizuki Shinonome | 01 | 043 | Chiharu Suzuhara | 01 | 073 | Mizuki Shinonome | 00 |
| 014 | Chiharu Suzuhara | 00 | 044 | Komugi Takayama | 00 | 074 | Mizuki Shinonome | 01 |
| 015 | Komugi Takayama | 00 | 045 | Komugi & Tamao | 00 | 075 | Mizuki Shinonome | 01 |
| 016 | Tatsurou Akaishi | 00 | 046 | Tamao Moegi | 00 | 076 | Meguri Nanohana | 00 |
| 017 | Yuki Makihara | 02 | 047 | Tamao Moegi | 00 | 077 | Midori Hatoba | 00 |
| 018 | Kouichirou Moegi | 01 | 048 | Tamao Moegi | 00 | 078 | Tamao Moegi | 01 |
| 019 | Meguri Nanohana | 00 | 049 | Tamao Moegi | 01 | 079 | Mizuki Shinonome | 01 |
| 020 | Meguri Nanohana | 01 | 050 | Tamao Moegi | 01 | 080 | Chiharu Suzuhara | 01 |
| 021 | Meguri Nanohana | 01 | 051 | Tamao Moegi | 01 | 081 | Komugi Takayama | 02 |
| 022 | Meguri Nanohana | 01 | 052 | Tamao Moegi | 02 | |||
| 023 | Meguri Nanohana | 00 | 053 | Tamao Moegi | 00 |
PALETTEのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードです。
戻る