Piaキャロットへようこそ!!1&2 (第2版)
(C) Cocktail Soft / F&C Co.,Ltd.
- 80+9 Different Cards -

Last Update 2000.10.24

001 パズルカード 01 01 026 ユニフォームカード 05 01 051 スタイルカード 06 01
002 パズルカード 02 02 027 ユニフォームカード 06 01 052 スタイルカード 07 01
003 パズルカード 03 03 028 アダルトカード 01 00 053 スタイルカード 08 01
004 パズルカード 04 01 029 アダルトカード 02 00 054 スタイルカード 09 01
005 パズルカード 05 00 030 アダルトカード 03 00 055 スタイルカード 10 01
006 パズルカード 06 01 031 アダルトカード 04 01 056 スタイルカード 11 01
007 パズルカード 07 01 032 アダルトカード 05 01 057 スタイルカード 12 01
008 パズルカード 08 02 033 アダルトカード 06 01 058 ユニフォームカード 07 02
009 パズルカード 09 02 034 アダルトカード 07 00 059 ユニフォームカード 08 01
010 イベントカード 01 01 035 アダルトカード 08 01 060 ユニフォームカード 09 01
011 イベントカード 02 00 036 アダルトカード 09 01 061 ユニフォームカード 10 01
012 イベントカード 03 00 037 アダルトカード 10 01 062 ユニフォームカード 11 01
013 イベントカード 04 03 038 アダルトカード 11 02 063 ユニフォームカード 12 02
014 イベントカード 05 01 039 アダルトカード 12 02 064 アダルトカード 01 02
015 イベントカード 06 02 040 アダルトカード 13 01 065 アダルトカード 02 01
016 イベントカード 07 02 041 アダルトカード 14 01 066 アダルトカード 03 00
017 イベントカード 08 01 042 アダルトカード 15 02 067 アダルトカード 04 01
018 イベントカード 09 01 043 アダルトカード 16 02 068 アダルトカード 05 02
019 イベントカード 10 00 044 アダルトカード 17 02 069 アダルトカード 06 02
020 イベントカード 11 01 045 アダルトカード 18 02 070 アダルトカード 07 02
021 イベントカード 12 01 046 スタイルカード 01 00 071 アダルトカード 08 02
022 ユニフォームカード 01 01 047 スタイルカード 02 01 072 アダルトカード 09 01
023 ユニフォームカード 02 02 048 スタイルカード 03 01 Me01 メニューカード 01 03
024 ユニフォームカード 03 01 049 スタイルカード 04 00 Me02 メニューカード 02 03
025 ユニフォームカード 04 03 050 スタイルカード 05 01 Me03 メニューカード 03 02

バリエーションカード

028 アダルトカード 01 04 034 アダルトカード 07 01 040 アダルトカード 13 02
029 アダルトカード 02 02 036 アダルトカード 09 02 042 アダルトカード 15 02
032 アダルトカード 05 02 037 アダルトカード 10 01 044 アダルトカード 17 02

インサートカード

SP00

スペシャルメニューカード

-1 SP02 スペシャルカード 02 -1 SP04

スペシャルカード 04

00
SP01

スペシャルカード 01

00 SP03 スペシャルカード 03 -1      

Piaキャロット1&2のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて第2版のカードです。

戻る