RANCE COLLECTION PART.3
(C) ALICE SOFT
- 141 Different Cards -
Last Update 2003.7.18
| SP01 | リトルプリンセス | 00 | PR129 | サーナキア・ドレルシュカフ | 07 | EV05 | イベント−05 | 02 |
| SP02 | 見当かなみ | 00 | PR130 | ムーララルー | 06 | EV06 | イベント−06 | 03 |
| SP03 | 加藤すずめ | 01 | PR131 | グラック・アルカポネ | 03 | EV07 | イベント−07 | 03 |
| SP04 | マリア・カスタード | 00 | PR132 | ルチェ・デスココ387世 | 03 | EV08 | イベント−08 | 06 |
| SP05 | ランス | 00 | PR133 | 香 姫 | 01 | EV09 | イベント−09 | 04 |
| SP06 | カオル・クインシー・神楽 | 01 | PR134 | しのぶ | 03 | AD01 | 山本五十六 | 01 |
| SP07 | シーラ・ヘルマン | 01 | PR135 | まこと | 06 | AD02 | サテラ | 01 |
| SP08 | シャリエラ・アリエス | 02 | PR136 | ホーネット | 01 | AD03 | シャリエラ・アリエス | 05 |
| SP09 | ハンティー・カラー | 01 | PR137 | バボラ | 04 | AD04 | ミル・ヨークス | 01 |
| PR91 | シイル・プライン | 02 | PR138 | ラ・サイゼル | 06 | AD05 | シーラ・ヘルマン | 01 |
| PR92 | ハウレーン・プロヴァンス | 02 | PR139 | ザカリテ | 04 | AD06 | ナギ・ス・ラガール | 02 |
| PR93 | 来水美樹(魔王バージョン) | 02 | PR140 | メディウサ | 01 | AD07 | アーヤ・藤ノ宮 | 05 |
| PR94 | ウェンディ・クルミラー | 04 | PR141 | ラインコック | 02 | AD08 | 山田千鶴子 | 03 |
| PR95 | アビァトール・スカット | 04 | PR142 | カミーラ | 03 | AD09 | カチューシャ・ボッシュ | 01 |
| PR96 | アーヤ・藤ノ宮 | 03 | PR143 | レ イ | 03 | GR01 | グラフィック1 | 02 |
| PR97 | 竹中もこもこ | 03 | PR144 | ロナ・ケスチナ | 03 | GR02 | グラフィック2 | 01 |
| PR98 | カパーラ・ウーチ | 05 | RP145 | ジーク | 10 | GR03 | グラフィック3 | 01 |
| PR99 | フルル・バーン | 01 | PR146 | カイト | 06 | GR04 | グラフィック4 | 00 |
| PR100 | ステッセル・ロマノフ | 01 | PR147 | パイアール | 05 | GR05 | グラフィック5 | 00 |
| PR101 | レリューコフ・バーコフ | 03 | PR148 | PG−7 | 03 | GR06 | グラフィック6 | 02 |
| PR102 | コンバート・タックス | 04 | PR149 | ケッセルリンク | 02 | GR07 | グラフィック7 | 02 |
| PR103 | エレナ・フラワー | 03 | PR150 | PG−9 | 02 | GR08 | グラフィック8 | 00 |
| PR104 | アミラン・バーコフ | 04 | PR151 | シーザー | 01 | GR09 | グラフィック9 | 00 |
| PR105 | ロッテンマイヤー・ゴルチ | 03 | PR152 | メガラス | 01 | PU01 | パズル1 | 10 |
| PR106 | マハ・マーガレット | 03 | PR153 | ガルティア | 03 | PU02 | パズル2 | 07 |
| PR107 | タミ・ジョン | 05 | PR154 | 魔王ケイブリス | 05 | PU03 | パズル3 | 05 |
| PR108 | ネロ・チャペット7世 | 01 | PR155 | ケッセルリンクのメイド | 06 | PU04 | パズル4 | 08 |
| PR109 | オールハウンド・ドックドッグ | 02 | PR156 | アルフガルド | 06 | PU05 | パズル5 | 04 |
| PR110 | ヒューバート・リプトン | 03 | PR157 | ケイブワン | 04 | PU06 | パズル6 | 01 |
| PR111 | 闘神Ω | 08 | PR158 | 魔血魂 | 03 | PU07 | パズル7 | 01 |
| PR112 | パメラ・ヘルマン | 03 | PR159 | ケイブニャン | 02 | PU08 | パズル8 | 01 |
| PR113 | カチューシャ・ボッシュ | 04 | PR160 | ジーク(ランス変身) | 01 | PU09 | パズル9 | 01 |
| PR114 | ミネバ・マーガレット | 02 | PR161 | ラ・バスワルド | 02 | BL01 | ハンティー・カラー | 01 |
| PR115 | コード・パッセンテーデ | 03 | PR162 | 魔物将軍 | 04 | BL02 | ワーグ | 01 |
| PR116 | サイアス・クラウン | 02 | PR163 | パステル・カラー | 03 | BL03 | サテラ | 01 |
| PR117 | カバッハーン・ザ・ライトニング | 03 | PR164 | リセット・カラー | 01 | BL04 | リセット・カラー | 00 |
| PR118 | 山田千鶴子 | 03 | PR165 | ソミータ・カラー | 02 | BL05 | シイル・プライン | 00 |
| PR119 | ウスピラ・真冬 | 05 | PR166 | アリオス・テオマン | 06 | BL06 | マリア・カスタード | 01 |
| PR120 | マルチナ・カレー | 02 | PR167 | K D | 01 | BL07 | 見当かなみ | 00 |
| PR121 | カオル・クインシー・神楽 | 05 | PR168 | ブリティッシュ | 02 | BL08 | シャリエラ・アリエス | 00 |
| PR122 | アレックス・ヴァルス | 04 | PR169 | キャロリ・メイト | 02 | BL09 | メルシィー・アーチャ | 01 |
| PR123 | ウィチタ・スケート | 03 | PR170 | アーシー・ジュリエッタ | 05 | IT01 | アイテム01 | 04 |
| PR124 | ミル・ヨークス | 01 | PR171 | ウェンリーナー | 08 | IT02 | アイテム02 | 04 |
| PR125 | ミル・ヨークス(成長バージョン) | 01 | EV01 | イベント−01 | 08 | IT03 | アイテム03 | 06 |
| PR126 | 運河さより | 02 | EV02 | イベント−02 | 03 | LI01 | リスト01 | 04 |
| PR127 | あおい | 10 | EV03 | イベント−03 | 06 | LI02 | リスト02 | 02 |
| PR128 | 怪獣王女 | 10 | EV04 | イベント−04 | 04 | LI03 | リスト03 | 02 |
ランスコレクションパート3のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードで揃えました。
戻る