センチメンタルジャーニートランプカードコレクション
(C)マーカス/サンライズ・バンプレスト・三菱商事
- 68 Different Cards -
Last Update 2000.10.24
| Specials | H06 | 永倉えみる | 00 | C03 | 保坂美由紀 | 01 | ||
| SP01 | 妙子・真奈美・夏穂 | 00 | H07 | 松岡千恵 | 00 | C04 | 永倉えみる | 01 |
| SP02 | 美由紀・明日香・千恵 | 00 | H08 | 綾崎若菜 | 00 | C05 | 綾崎若菜 | 01 |
| SP03 | -1 | H09 | 山本るりか | 00 | C06 | 安達妙子 | 00 | |
| SP04 | -1 | H10 | 保坂美由紀 | 00 | C07 | 森井夏穂 | 00 | |
| Spades | H11 | 安達妙子 | 00 | C08 | 星野明日香 | 00 | ||
| S01 | 00 | H12 | 杉原真奈美 | 00 | C09 | 松岡千恵 | 00 | |
| S02 | 綾崎若菜 | 00 | H13 | 森井夏穂 | 00 | C10 | 山本るりか | 00 |
| S03 | 森井夏穂 | 00 | Diamonds | C11 | 七瀬優 | 00 | ||
| S04 | 沢渡ほのか | 00 | D01 | 00 | C12 | 沢渡ほのか | 00 | |
| S05 | 山本るりか | 01 | D02 | 星野明日香 | 01 | C13 | 遠藤晶 | 00 |
| S06 | 七瀬優 | 01 | D03 | 遠藤晶 | 01 | Jokers | ||
| S07 | 杉原真奈美 | 01 | D04 | 松岡千恵 | 01 | J01 | 安達妙子 | -1 |
| S08 | 永倉えみる | 00 | D05 | 杉原真奈美 | 01 | J02 | 保坂美由紀 | 00 |
| S09 | 遠藤晶 | 00 | D06 | 森井夏穂 | -1 | J03 | 杉原真奈美 | 00 |
| S10 | 安達妙子 | 00 | D07 | 保坂美由紀 | -1 | J04 | 森井夏穂 | 00 |
| S11 | 保坂美由紀 | 01 | D08 | 七瀬優 | 00 | J05 | 沢渡ほのか | -1 |
| S12 | 星野明日香 | 01 | D09 | 安達妙子 | 00 | J06 | 星野明日香 | 00 |
| S13 | 松岡千恵 | 00 | D10 | 沢渡ほのか | -1 | J07 | 永倉えみる | 00 |
| Hearts | D11 | 永倉えみる | -1 | J08 | 山本るりか | 00 | ||
| H01 | 00 | D12 | 綾崎若菜 | -1 | J09 | 綾崎若菜 | 00 | |
| H02 | 遠藤晶 | 00 | D13 | 山本るりか | -1 | J10 | 遠藤晶 | 00 |
| H03 | 七瀬優 | 00 | Clubs | J11 | 松岡千恵 | -1 | ||
| H04 | 星野明日香 | 00 | C01 | -1 | J12 | 七瀬優 | 00 | |
| H05 | 沢渡ほのか | 00 | C02 | 杉原真奈美 | -1 |
「センチメンタルジャーニートランプカードコレクション.」のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る