Sentimental Journey Final Selection Trading Cards.
(C)マーカス/サンライズ・バンプレスト・三菱商事
- 117+24 Different Cards -
Last Update 2000.11.18
| SP01 | SPECIAL:01 | 00 | MA01 | SCENE Manami:01 | 01 | AS04 | SCENE Asuka:04 | 01 |
| SP02 | SPECIAL:02 | 00 | MA02 | SCENE Manami:02 | 01 | AS05 | SCENE Asuka:05 | 03 |
| SP03 | SPECIAL:03 | 00 | MA03 | SCENE Manami:03 | 02 | AS06 | SCENE Asuka:06 | 02 |
| SP04 | SPECIAL:04 | 00 | MA04 | SCENE Manami:04 | 02 | 保坂美由紀 | ||
| SP05 | SPECIAL:05 | 00 | MA05 | SCENE Manami:05 | 02 | HT09 | HOME TOWN-09 | 00 |
| SP06 | SPECIAL:06 | 00 | MA06 | SCENE Manami:06 | 01 | HD09 | HOLIDAY :09 | 01 |
| LI01 | LIST:01 | 02 | 森井夏穂 | BT09 | BRILLANTINE-09 | 01 | ||
| LI02 | LIST:02 | 03 | HT05 | HOME TOWN-05 | 00 | MI01 | SCENE Miyuki:01 | 03 |
| LI03 | LIST:03 | 00 | HD05 | HOLIDAY :05 | 01 | MI02 | SCENE Miyuki:02 | 03 |
| 遠藤晶 | BT05 | BRILLANTINE-05 | 02 | MI03 | SCENE Miyuki:03 | 01 | ||
| HT01 | HOME TOWN-01 | 00 | KA01 | SCENE Kaho:01 | 01 | MI04 | SCENE Miyuki:04 | 01 |
| HD01 | HOLIDAY :01 | 00 | KA02 | SCENE Kaho:02 | 01 | MI05 | SCENE Miyuki:05 | 01 |
| BT01 | BRILLANTINE-01 | 01 | KA03 | SCENE Kaho:03 | 01 | MI06 | SCENE Miyuki:06 | 01 |
| AK01 | SCENE Akira:01 | 01 | KA04 | SCENE Kaho:04 | 01 | 永倉えみる | ||
| AK02 | SCENE Akira:02 | 01 | KA05 | SCENE Kaho:05 | 02 | HT10 | HOME TOWN-10 | 02 |
| AK03 | SCENE Akira:03 | 01 | KA06 | SCENE Kaho:06 | 04 | HD10 | HOLIDAY :10 | 01 |
| AK04 | SCENE Akira:04 | 01 | 綾崎若菜 | BT10 | BRILLANTINE-10 | 00 | ||
| AK05 | SCENE Akira:05 | 04 | HT06 | HOME TOWN-06 | 00 | EM01 | SCENE Emiru:01 | 02 |
| AK06 | SCENE Akira:06 | 01 | HD06 | HOLIDAY :06 | 00 | EM02 | SCENE Emiru:02 | 02 |
| 松岡千恵 | BT06 | BRILLANTINE-06 | 00 | EM03 | SCENE Emiru:03 | 01 | ||
| HT02 | HOME TOWN-02 | 00 | WA01 | SCENE Wakana:01 | 01 | EM04 | SCENE Emiru:04 | -1 |
| HD02 | HOLIDAY :02 | -1 | WA02 | SCENE Wakana:02 | 02 | EM05 | SCENE Emiru:05 | 03 |
| BT02 | BRILLANTINE-02 | 00 | WA03 | SCENE Wakana:03 | 03 | EM06 | SCENE Emiru:06 | 02 |
| CH01 | SCENE Chie:01 | 02 | WA04 | SCENE Wakana:04 | 01 | 安達妙子 | ||
| CH02 | SCENE Chie:02 | 02 | WA05 | SCENE Wakana:05 | 02 | HT11 | HOME TOWN-11 | 00 |
| CH03 | SCENE Chie:03 | 01 | WA06 | SCENE Wakana:06 | 01 | HD11 | HOLIDAY :11 | 01 |
| CH04 | SCENE Chie:04 | 01 | 山本るりか | BT11 | BRILLANTINE-11 | 00 | ||
| CH05 | SCENE Chie:05 | 03 | HT07 | HOME TOWN-07 | 01 | TA01 | SCENE Taeko:01 | 01 |
| CH06 | SCENE Chie:06 | 02 | HD07 | HOLIDAY :07 | 00 | TA02 | SCENE Taeko:02 | 02 |
| 七瀬優 | BT07 | BRILLANTINE-07 | 00 | TA03 | SCENE Taeko:03 | 01 | ||
| HT03 | HOME TOWN-03 | 00 | RU01 | SCENE Rurika:01 | 02 | TA04 | SCENE Taeko:04 | 03 |
| HD03 | HOLIDAY :03 | 01 | RU02 | SCENE Rurika:02 | 02 | TA05 | SCENE Taeko:05 | 02 |
| BT03 | BRILLANTINE-03 | 00 | RU03 | SCENE Rurika:03 | 00 | TA06 | SCENE Taeko:06 | 02 |
| YU01 | SCENE Yuu:01 | 01 | RU04 | SCENE Rurika:04 | 03 | 沢渡ほのか | ||
| YU02 | SCENE Yuu:02 | 03 | RU05 | SCENE Rurika:05 | 01 | HT12 | HOME TOWN-12 | 00 |
| YU03 | SCENE Yuu:03 | 03 | RU06 | SCENE Rurika:06 | 01 | HD12 | HOLIDAY :12 | -1 |
| YU04 | SCENE Yuu:04 | 01 | 星野明日香 | BT12 | BRILLANTINE-12 | 03 | ||
| YU05 | SCENE Yuu:05 | 02 | HT08 | HOME TOWN-08 | 01 | HO01 | SCENE Honoka:01 | 03 |
| YU06 | SCENE Yuu:06 | 01 | HD08 | HOLIDAY :08 | -1 | HO02 | SCENE Honoka:02 | 00 |
| 杉原真奈美 | BT08 | BRILLANTINE-08 | 00 | HO03 | SCENE Honoka:03 | 02 | ||
| HT04 | HOME TOWN-04 | 02 | AS01 | SCENE Asuka:01 | 02 | HO04 | SCENE Honoka:04 | 01 |
| HD04 | HOLIDAY :04 | 02 | AS02 | SCENE Asuka:02 | 02 | HO05 | SCENE Honoka:05 | 03 |
| BT04 | BRILLANTINE-04 | 02 | AS03 | SCENE Asuka:03 | 00 | HO06 | SCENE Honoka:06 | 01 |
箔押しカード金銀の2タイプあります。
下表は銀タイプ。
| 遠藤晶 | 森井夏穂 | 保坂美由紀 | ||||||
| HT01s | HOME TOWN-01 | 01 | HT05s | HOME TOWN-05 | 00 | HT09s | HOME TOWN-09 | 00 |
| HD01s | HOLIDAY :01 | 00 | HD05s | HOLIDAY :05 | 01 | HD09s | HOLIDAY :09 | 00 |
| 松岡千恵 | 綾崎若菜 | 永倉えみる | ||||||
| HT02s | HOME TOWN-02 | 00 | HT06s | HOME TOWN-06 | 00 | HT10s | HOME TOWN-10 | 02 |
| HD02s | HOLIDAY :02 | 00 | HD06s | HOLIDAY :06 | 00 | HD10s | HOLIDAY :10 | 00 |
| 七瀬優 | 山本るりか | 安達妙子 | ||||||
| HT03s | HOME TOWN-03 | -1 | HT07s | HOME TOWN-07 | 01 | HT11s | HOME TOWN-11 | 00 |
| HD03s | HOLIDAY :03 | 00 | HD07s | HOLIDAY :07 | -1 | HD11s | HOLIDAY :11 | 01 |
| 杉原真奈美 | 星野明日香 | 沢渡ほのか | ||||||
| HT04s | HOME TOWN-04 | 00 | HT08s | HOME TOWN-08 | 00 | HT12s | HOME TOWN-12 | 00 |
| HD04s | HOLIDAY :04 | 01 | HD08s | HOLIDAY :08 | 00 | HD12s | HOLIDAY :12 | 00 |
「Sentimental Journey Final Selection Trading Cards.」のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードです。
戻る