SLAYERS TRY PERFECT COLLECTION
(C) 神坂一・あらいずみるい・角川書店・テレビ東京・SOFTX
- 180 Different Cards -
Last Update 2005.5.23
| SP1 | Lina Inverse | 01 | 052 | Xelloss | 01 | 112 | OPENING CARD | 04 |
| SP2 | Gourry Gabriev | 00 | 053 | Xelloss | 01 | 113 | OPENING CARD | 03 |
| SP3 | Ameria WillTeslaSaillune | 01 | 054 | Xelloss | 00 | 114 | OPENING CARD | 03 |
| SP4 | Zelgadiss Graywords | 00 | 055 | Filia Ul Copt | 02 | 115 | ENDING CARD | 02 |
| SP5 | Xelloss | 00 | 056 | Filia Ul Copt | 02 | 116 | ENDING CARD | 01 |
| SP6 | Filia Ul Copt | 00 | 057 | Filia Ul Copt | 01 | 117 | ENDING CARD | 02 |
| SP7 | list card | -1 | 058 | Filia Ul Copt | 06 | 118 | ENCYCLOPEDIA CARD | 06 |
| SP8 | list card | 00 | 059 | Filia Ul Copt | 06 | 119 | ENCYCLOPEDIA CARD | 05 |
| SP9 | list card | 00 | 060 | Filia Ul Copt | 04 | 120 | ENCYCLOPEDIA CARD | 06 |
| 001 | Lina Inverse | 03 | 061 | Filia Ul Copt | 01 | 121 | ENCYCLOPEDIA CARD | 04 |
| 002 | Lina Inverse | 03 | 062 | Filia Ul Copt | 01 | 122 | ENCYCLOPEDIA CARD | 04 |
| 003 | Lina Inverse | 04 | 063 | Filia Ul Copt | 01 | 123 | ENCYCLOPEDIA CARD | 03 |
| 004 | Lina Inverse | 01 | 064 | Vargarv | 03 | 124 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 005 | Lina Inverse | 03 | 065 | Vargarv | 02 | 125 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 006 | Lina Inverse | 04 | 066 | Vargarv | 02 | 126 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 007 | Lina Inverse | 04 | 067 | Vargarv | 06 | 127 | ENCYCLOPEDIA CARD | 06 |
| 008 | Lina Inverse | 04 | 068 | Vargarv | 04 | 128 | ENCYCLOPEDIA CARD | 05 |
| 009 | Lina Inverse | 04 | 069 | Vargarv | 03 | 129 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 010 | Lina Inverse | 04 | 070 | Vargarv | 02 | 130 | ENCYCLOPEDIA CARD | 04 |
| 011 | Lina Inverse | 04 | 071 | Vargarv | 01 | 131 | ENCYCLOPEDIA CARD | 04 |
| 012 | Lina Inverse | 04 | 072 | Vargarv | 01 | 132 | ENCYCLOPEDIA CARD | 04 |
| 013 | Lina Inverse | 02 | 073 | Gold Dragon | 01 | 133 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 014 | Lina Inverse | 04 | 074 | Armeis | 00 | 134 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 015 | Lina Inverse | 03 | 075 | Elrogos | 01 | 135 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 016 | Lina Inverse | 05 | 076 | Sealius | 01 | 136 | ENCYCLOPEDIA CARD | 06 |
| 017 | Lina Inverse | 02 | 077 | Jiras Jiros Jires | 01 | 137 | ENCYCLOPEDIA CARD | 06 |
| 018 | Lina Inverse | 01 | 078 | Grabos Maunttop | 01 | 138 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 019 | Gourry Gabriev | 03 | 079 | Laira | 06 | 139 | ENCYCLOPEDIA CARD | 04 |
| 020 | Gourry Gabriev | 04 | 080 | Saila | 06 | 140 | ENCYCLOPEDIA CARD | 04 |
| 021 | Gourry Gabriev | 04 | 081 | Peacemen | 04 | 141 | ENCYCLOPEDIA CARD | 03 |
| 022 | Gourry Gabriev | 04 | 082 | Lina & Gourry | 00 | 142 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 023 | Gourry Gabriev | 03 | 083 | Lina & Gourry | 00 | 143 | ENCYCLOPEDIA CARD | 03 |
| 024 | Gourry Gabriev | 02 | 084 | Lina & Gourry | 01 | 144 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 025 | Gourry Gabriev | 01 | 085 | Lina & Ameria | 01 | 145 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 026 | Gourry Gabriev | 01 | 086 | Lina & Xelloss | 03 | 146 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 027 | Gourry Gabriev | 03 | 087 | Lina & Filia | 04 | 147 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 028 | Ameria WillTeslaSaillune | 04 | 088 | Lina & Zelgadiss | 04 | 148 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 029 | Ameria WillTeslaSaillune | 03 | 089 | Lina & Filia | 04 | 149 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 030 | Ameria WillTeslaSaillune | 03 | 090 | Lina,Gourry,Filia &Xelloss | 03 | 150 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 031 | Ameria WillTeslaSaillune | 02 | 091 | Ameria & Zelgadiss | 01 | 151 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 032 | Ameria WillTeslaSaillune | 03 | 092 | Ameria & Zelgadiss | 01 | 152 | ENCYCLOPEDIA CARD | 01 |
| 033 | Ameria WillTeslaSaillune | 04 | 093 | Ameria & Zelgadiss | 01 | 153 | ENCYCLOPEDIA CARD | 02 |
| 034 | Ameria WillTeslaSaillune | 01 | 094 | Ameria & Xelloss | 01 | 154 | EYE CATCH CARD | 00 |
| 035 | Ameria WillTeslaSaillune | 05 | 095 | Ameria & Filia | 01 | 155 | EYE CATCH CARD | 01 |
| 036 | Ameria WillTeslaSaillune | 03 | 096 | Ameria,Zelgadiss & Gourry | 01 | 156 | EYE CATCH CARD | 01 |
| 037 | Zelgadiss Graywords | 02 | 097 | Gourry & Ameria | 06 | 157 | EYE CATCH CARD | 01 |
| 038 | Zelgadiss Graywords | 02 | 098 | Grabos & Jiras | 06 | 158 | EYE CATCH CARD | 01 |
| 039 | Zelgadiss Graywords | 02 | 099 | Filia & Saila | 06 | 159 | EYE CATCH CARD | 01 |
| 040 | Zelgadiss Graywords | 03 | 100 | OPENING CARD | 01 | 160 | EYE CATCH CARD | 02 |
| 041 | Zelgadiss Graywords | 03 | 101 | OPENING CARD | 02 | 161 | EYE CATCH CARD | 02 |
| 042 | Zelgadiss Graywords | 03 | 102 | OPENING CARD | 01 | 162 | EYE CATCH CARD | 02 |
| 043 | Zelgadiss Graywords | 01 | 103 | OPENING CARD | 01 | 163 | EYE CATCH CARD | 02 |
| 044 | Zelgadiss Graywords | 01 | 104 | OPENING CARD | 01 | 164 | EYE CATCH CARD | 02 |
| 045 | Zelgadiss Graywords | 01 | 105 | OPENING CARD | 01 | 165 | EYE CATCH CARD | 02 |
| 046 | Xelloss | 00 | 106 | OPENING CARD | 06 | 166 | EYE CATCH CARD | 02 |
| 047 | Xelloss | 01 | 107 | OPENING CARD | 04 | 167 | EYE CATCH CARD | 01 |
| 048 | Xelloss | 02 | 108 | OPENING CARD | 03 | 168 | EYE CATCH CARD | 01 |
| 049 | Xelloss | 02 | 109 | OPENING CARD | 02 | 169 | EYE CATCH CARD | 04 |
| 050 | Xelloss | 02 | 110 | OPENING CARD | 02 | 170 | EYE CATCH CARD | 02 |
| 051 | Xelloss | 03 | 111 | OPENING CARD | 02 | 171 | EYE CATCH CARD | 01 |
スレイヤーズTRYのリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
すべて初版のカードです。
戻る