まもって守護月天!
(C) Minene Sakurano/ENIX 1998
- 99 Different Cards -
Last Update 1999.11.24
| 01 | PUZZLE1:01 | 01 | 34 | XIAO CARD:16 | 04 | 67 | ILLUSTRATION CARD:31 | 04 |
| 02 | PUZZLE1:02 | 02 | 35 | XIAO CARD:17 | 03 | 68 | ILLUSTRATION CARD:32 | 02 |
| 03 | PUZZLE1:03 | 03 | 36 | XIAO CARD:18 | 02 | 69 | ILLUSTRATION CARD:33 | 00 |
| 04 | PUZZLE1:04 | 04 | 37 | ILLUSTRATION CARD:01 | 01 | 70 | ILLUSTRATION CARD:34 | 02 |
| 05 | PUZZLE1:05 | 00 | 38 | ILLUSTRATION CARD:02 | 03 | 71 | ILLUSTRATION CARD:35 | 01 |
| 06 | PUZZLE1:06 | 00 | 39 | ILLUSTRATION CARD:03 | 04 | 72 | ILLUSTRATION CARD:36 | 02 |
| 07 | PUZZLE1:07 | 04 | 40 | ILLUSTRATION CARD:04 | 03 | 73 | CG GALLERY CARD:01 | 02 |
| 08 | PUZZLE1:08 | 03 | 41 | ILLUSTRATION CARD:05 | 02 | 74 | CG GALLERY CARD:02 | 01 |
| 09 | PUZZLE1:09 | 03 | 42 | ILLUSTRATION CARD:06 | 00 | 75 | CG GALLERY CARD:03 | 02 |
| 10 | PUZZLE2:01 | 01 | 43 | ILLUSTRATION CARD:07 | 02 | 76 | CG GALLERY CARD:04 | 02 |
| 11 | PUZZLE2:02 | 03 | 44 | ILLUSTRATION CARD:08 | 01 | 77 | CG GALLERY CARD:05 | 03 |
| 12 | PUZZLE2:03 | 03 | 45 | ILLUSTRATION CARD:09 | 02 | 78 | CG GALLERY CARD:06 | 00 |
| 13 | PUZZLE2:04 | 04 | 46 | ILLUSTRATION CARD:10 | 01 | 79 | CG GALLERY CARD:07 | 03 |
| 14 | PUZZLE2:05 | 02 | 47 | ILLUSTRATION CARD:11 | 01 | 80 | CG GALLERY CARD:08 | 02 |
| 15 | PUZZLE2:06 | 00 | 48 | ILLUSTRATION CARD:12 | 04 | 81 | CG GALLERY CARD:09 | 01 |
| 16 | PUZZLE2:07 | 04 | 49 | ILLUSTRATION CARD:13 | 00 | 82 | CG GALLERY CARD:10 | 01 |
| 17 | PUZZLE2:08 | 04 | 50 | ILLUSTRATION CARD:14 | 02 | 83 | CG GALLERY CARD:11 | 03 |
| 18 | PUZZLE2:09 | 01 | 51 | ILLUSTRATION CARD:15 | 01 | 84 | CG GALLERY CARD:12 | 03 |
| 19 | XIAO CARD:01 | 02 | 52 | ILLUSTRATION CARD:16 | 04 | 85 | CG GALLERY CARD:13 | 00 |
| 20 | XIAO CARD:02 | 00 | 53 | ILLUSTRATION CARD:17 | 01 | 86 | CG GALLERY CARD:14 | 03 |
| 21 | XIAO CARD:03 | 04 | 54 | ILLUSTRATION CARD:18 | 00 | 87 | CG GALLERY CARD:15 | 00 |
| 22 | XIAO CARD:04 | 02 | 55 | ILLUSTRATION CARD:19 | 01 | 88 | CG GALLERY CARD:16 | 02 |
| 23 | XIAO CARD:05 | 02 | 56 | ILLUSTRATION CARD:20 | 03 | 89 | CG GALLERY CARD:17 | 00 |
| 24 | XIAO CARD:06 | 00 | 57 | ILLUSTRATION CARD:21 | 04 | 90 | CG GALLERY CARD:18 | 00 |
| 25 | XIAO CARD:07 | 04 | 58 | ILLUSTRATION CARD:22 | 00 | SP01 | ルーアン&太助 | 00 |
| 26 | XIAO CARD:08 | 02 | 59 | ILLUSTRATION CARD:23 | 03 | SP02 | シャオ&太助 | 00 |
| 27 | XIAO CARD:09 | 00 | 60 | ILLUSTRATION CARD:24 | 00 | SP03 | キリュウ&太助 | -1 |
| 28 | XIAO CARD:10 | 02 | 61 | ILLUSTRATION CARD:25 | 01 | SP04 | 花織 | 00 |
| 29 | XIAO CARD:11 | 03 | 62 | ILLUSTRATION CARD:26 | 00 | SP05 | 太助 | -1 |
| 30 | XIAO CARD:12 | 04 | 63 | ILLUSTRATION CARD:27 | 01 | SP06 | 翔子&たかし&乎一郎 | 00 |
| 31 | XIAO CARD:13 | 04 | 64 | ILLUSTRATION CARD:28 | 01 | SP07 | 離珠&虎貢 | -1 |
| 32 | XIAO CARD:14 | 03 | 65 | ILLUSTRATION CARD:29 | 02 | SP08 | シャオほか | -1 |
| 33 | XIAO CARD:15 | 01 | 66 | ILLUSTRATION CARD:30 | 04 | SP09 | シャオほか | 00 |
まもって守護月天!のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る