銀河お嬢様伝説ユナ2
(C) HUDSON Soft / RED イラスト/明貴美加.
- 103+100 Different Cards -
Last Update 2001.6.15
| LIST | CARDLIST | 04 | ||||||
| PR01 | YUNA | 01 | IL07 | New Illustrations 07 | 00 | GR04 | Character Graffity 04 | 02 |
| PR02 | YURI | 01 | IL08 | New Illustrations 08 | 01 | GR05 | Character Graffity 05 | 00 |
| PR03 | POLYLINA | 01 | IL09 | New Illustrations 09 | 00 | GR06 | Character Graffity 06 | 00 |
| PR04 | YOKO | 00 | IL10 | New Illustrations 10 | 00 | GR07 | Character Graffity 07 | 00 |
| PR05 | KAEDE | 00 | IL11 | New Illustrations 11 | 01 | GR08 | Character Graffity 08 | 00 |
| PR06 | MARI | 00 | IL12 | New Illustrations 12 | 00 | GR09 | Character Graffity 09 | 00 |
| PR07 | YOSHIKA | 00 | IL13 | New Illustrations 13 | 01 | GR10 | Character Graffity 10 | 00 |
| PR08 | MAI | 00 | IL14 | New Illustrations 14 | 02 | GR11 | Character Graffity 11 | 01 |
| PR09 | HIME | 01 | IL15 | New Illustrations 15 | 00 | GR12 | Character Graffity 12 | 01 |
| PR10 | SIORY | 00 | IL16 | New Illustrations 16 | 00 | GR13 | Character Graffity 13 | 02 |
| PR11 | ALEPHTINA | 00 | IL17 | New Illustrations 17 | 02 | GR14 | Character Graffity 14 | 01 |
| PR12 | LUMINAEV | 00 | IL18 | New Illustrations 18 | 01 | GR15 | Character Graffity 15 | 00 |
| PR13 | REMI | 00 | IL19 | New Illustrations 19 | 01 | GR16 | Character Graffity 16 | 02 |
| PR14 | RYUDIA | 00 | IL20 | New Illustrations 20 | 03 | GR17 | Character Graffity 17 | 01 |
| PR15 | EMILY | 01 | IL21 | New Illustrations 21 | 03 | GR18 | Character Graffity 18 | 01 |
| PR16 | SAYUKA | 00 | IL22 | New Illustrations 22 | 00 | GR19 | Character Graffity 19 | -1 |
| PR17 | ERIKA | 00 | IL23 | New Illustrations 23 | 01 | GR20 | Character Graffity 20 | 01 |
| PR18 | MAMI | 01 | IL24 | New Illustrations 24 | 01 | GR21 | Character Graffity 21 | 01 |
| PR19 | RUI | 01 | IL25 | New Illustrations 25 | 00 | GR22 | Character Graffity 22 | 02 |
| PR20 | SERIKA | 00 | IL26 | New Illustrations 26 | 01 | GR23 | Character Graffity 23 | 02 |
| PR21 | MIKI | 00 | IL27 | New Illustrations 27 | 03 | GR24 | Character Graffity 24 | 00 |
| PR22 | AKO | 00 | IL28 | New Illustrations 28 | 00 | GR25 | Character Graffity 25 | 03 |
| PR23 | MIDORI | 01 | IL29 | New Illustrations 29 | 00 | GR26 | Character Graffity 26 | 01 |
| PR24 | PRINCESSE | 00 | IL30 | New Illustrations 30 | 02 | GR27 | Character Graffity 27 | 00 |
| PR25 | MISAKI | 01 | IL31 | New Illustrations 31 | 02 | GR28 | Character Graffity 28 | 00 |
| PR26 | AYAKO | 00 | IL32 | New Illustrations 32 | 00 | GR29 | Character Graffity 29 | 01 |
| PR27 | PAI-SIANG | 00 | IL33 | New Illustrations 33 | 00 | GR30 | Character Graffity 30 | 00 |
| IL01 | New Illustrations 01 | 01 | IL34 | New Illustrations 34 | 00 | GR31 | Character Graffity 31 | 01 |
| IL02 | New Illustrations 02 | 00 | IL35 | New Illustrations 35 | 04 | GR32 | Character Graffity 32 | -1 |
| IL03 | New Illustrations 03 | 00 | IL36 | New Illustrations 36 | 00 | GR33 | Character Graffity 33 | 00 |
| IL04 | New Illustrations 04 | 00 | GR01 | Character Graffity 01 | 02 | GR34 | Character Graffity 34 | 01 |
| IL05 | New Illustrations 05 | 02 | GR02 | Character Graffity 02 | 01 | GR35 | Character Graffity 35 | 01 |
| IL06 | New Illustrations 06 | 04 | GR03 | Character Graffity 03 | -1 | GR36 | Character Graffity 36 | 00 |
Special Card
| SP01 | Special Card 01 | -1 | SP02 | Special Card 02 | -1 | SP03 | Special Card 03 | -1 |
Parallel Card
| PLIST | CARDLIST | -1 | ||||||
| PPR01 | YUNA | 02 | PIL07 | New Illustrations 07 | 00 | PGR04 | Character Graffity 04 | -1 |
| PPR02 | YURI | 00 | PIL08 | New Illustrations 08 | 00 | PGR05 | Character Graffity 05 | -1 |
| PPR03 | POLYLINA | 00 | PIL09 | New Illustrations 09 | 00 | PGR06 | Character Graffity 06 | 00 |
| PPR04 | YOKO | 01 | PIL10 | New Illustrations 10 | 00 | PGR07 | Character Graffity 07 | 00 |
| PPR05 | KAEDE | 00 | PIL11 | New Illustrations 11 | 00 | PGR08 | Character Graffity 08 | -1 |
| PPR06 | MARI | 00 | PIL12 | New Illustrations 12 | -1 | PGR09 | Character Graffity 09 | 00 |
| PPR07 | YOSHIKA | 00 | PIL13 | New Illustrations 13 | 00 | PGR10 | Character Graffity 10 | -1 |
| PPR08 | MAI | 00 | PIL14 | New Illustrations 14 | 00 | PGR11 | Character Graffity 11 | -1 |
| PPR09 | HIME | 00 | PIL15 | New Illustrations 15 | 00 | PGR12 | Character Graffity 12 | -1 |
| PPR10 | SIORY | -1 | PIL16 | New Illustrations 16 | 00 | PGR13 | Character Graffity 13 | 00 |
| PPR11 | ALEPHTINA | 00 | PIL17 | New Illustrations 17 | 01 | PGR14 | Character Graffity 14 | -1 |
| PPR12 | LUMINAEV | 00 | PIL18 | New Illustrations 18 | -1 | PGR15 | Character Graffity 15 | 00 |
| PPR13 | REMI | 00 | PIL19 | New Illustrations 19 | 01 | PGR16 | Character Graffity 16 | 00 |
| PPR14 | RYUDIA | -1 | PIL20 | New Illustrations 20 | 00 | PGR17 | Character Graffity 17 | -1 |
| PPR15 | EMILY | 00 | PIL21 | New Illustrations 21 | 00 | PGR18 | Character Graffity 18 | -1 |
| PPR16 | SAYUKA | 02 | PIL22 | New Illustrations 22 | 00 | PGR19 | Character Graffity 19 | 00 |
| PPR17 | ERIKA | 00 | PIL23 | New Illustrations 23 | -1 | PGR20 | Character Graffity 20 | 00 |
| PPR18 | MAMI | 02 | PIL24 | New Illustrations 24 | 00 | PGR21 | Character Graffity 21 | 00 |
| PPR19 | RUI | 00 | PIL25 | New Illustrations 25 | -1 | PGR22 | Character Graffity 22 | -1 |
| PPR20 | SERIKA | 00 | PIL26 | New Illustrations 26 | 01 | PGR23 | Character Graffity 23 | 00 |
| PPR21 | MIKI | 00 | PIL27 | New Illustrations 27 | 00 | PGR24 | Character Graffity 24 | 00 |
| PPR22 | AKO | 01 | PIL28 | New Illustrations 28 | 00 | PGR25 | Character Graffity 25 | -1 |
| PPR23 | MIDORI | 01 | PIL29 | New Illustrations 29 | 02 | PGR26 | Character Graffity 26 | 00 |
| PPR24 | PRINCESSE | -1 | PIL30 | New Illustrations 30 | 00 | PGR27 | Character Graffity 27 | 00 |
| PPR25 | MISAKI | 00 | PIL31 | New Illustrations 31 | 00 | PGR28 | Character Graffity 28 | 01 |
| PPR26 | AYAKO | 02 | PIL32 | New Illustrations 32 | 00 | PGR29 | Character Graffity 29 | 00 |
| PPR27 | PAI-SIANG | 00 | PIL33 | New Illustrations 33 | -1 | PGR30 | Character Graffity 30 | -1 |
| PIL01 | New Illustrations 01 | 01 | PIL34 | New Illustrations 34 | -1 | PGR31 | Character Graffity 31 | -1 |
| PIL02 | New Illustrations 02 | 00 | PIL35 | New Illustrations 35 | 00 | PGR32 | Character Graffity 32 | 00 |
| PIL03 | New Illustrations 03 | 00 | PIL36 | New Illustrations 36 | -1 | PGR33 | Character Graffity 33 | 01 |
| PIL04 | New Illustrations 04 | 00 | PGR01 | Character Graffity 01 | 01 | PGR34 | Character Graffity 34 | 00 |
| PIL05 | New Illustrations 05 | 00 | PGR02 | Character Graffity 02 | 01 | PGR35 | Character Graffity 35 | 00 |
| PIL06 | New Illustrations 06 | -1 | PGR03 | Character Graffity 03 | -1 | PGR36 | Character Graffity 36 | -1 |
銀河お嬢様伝説ユナ2のリストです。
右の数字はあまっているカードの数です。
戻る