F-1 3ラウンド 1ヒート 5分レース

Pos.No.NameRecordsBest
1位 4コース 村井 行雄 24L 5'11.16811.958
2位 2コース 長谷川之英 23L 5'01.61511.969
3位 1コース 薮本 知大 23L 5'01.97412.153
4位 5コース 竹内 一郎 22L 5'13.12713.179
5位 3コース 井上 拓夫 21L 5'01.15112.443
6位 6コース 吉岡 寿夫 21L 5'14.86913.383
7位 7コース DNE 0L 0'00.000999.999
8位 8コース DNE 0L 0'00.000999.999
9位 9コース DNE 0L 0'00.000999.999
10位10コース DNE 0L 0'00.000999.999



1コース2コース3コース4コース5コース6コース7コース8コース9コース10コース
0Lap 12.389 10.969 18.656 11.672 14.120 15.382
1Lap 13.408 14.398 15.472 13.821 13.984 13.876
2Lap 13.016 13.071 14.458 14.090 13.179 14.139
3Lap 12.652 12.368 13.176 12.257 13.665 13.864
4Lap 12.365 12.782 13.498 12.410 13.278 14.137
5Lap 15.200 14.769 14.618 12.321 13.601 14.057
6Lap 12.495 12.559 13.526 12.256 13.670 13.849
7Lap 12.379 12.016 15.441 12.271 13.425 13.499
8Lap 12.580 12.175 12.572 12.194 13.213 14.244
9Lap 12.333 12.513 12.954 12.450 13.623 14.601
10Lap 12.421 12.243 12.778 12.033 13.320 14.110
11Lap 12.208 12.221 13.250 12.286 13.865 13.771
12Lap 12.234 12.080 13.189 12.590 13.970 14.628
13Lap 12.449 12.132 12.986 12.231 14.108 13.383
14Lap 12.275 12.295 13.442 12.375 13.990 13.635
15Lap 12.519 12.124 13.279 12.522 13.469 14.863
16Lap 12.300 12.613 13.661 11.958 13.652 14.929
17Lap 12.153 12.087 12.740 11.990 13.200 14.021
18Lap 12.333 12.270 13.616 12.393 13.462 13.921
19Lap 12.352 12.311 12.443 12.774 13.463 14.054
20Lap 12.484 11.969 12.529 12.251 13.654 13.795
21Lap 12.381 12.329 12.867 12.254 13.347 18.111
22Lap 12.415 12.127 12.132 13.869
23Lap 12.633 15.194 12.296
24Lap 13.341