GrAEXP 1ラウンド 1ヒート 5分レース

Pos.No.NameRecordsBest
1位 1コース 笠次  守 27L 5'07.60611.051
2位 3コース 山田 幸志 26L 5'11.31311.646
3位 5コース 時田 健一 24L 5'03.75412.135
4位 2コース 長谷川之英 24L 5'07.57011.466
5位 4コース 高橋 和久 24L 5'08.38112.049
6位 6コース DNE 0L 0'00.000999.999
7位 7コース DNE 0L 0'00.000999.999
8位 8コース DNE 0L 0'00.000999.999
9位 9コース DNE 0L 0'00.000999.999
10位10コース DNE 0L 0'00.000999.999



1コース2コース3コース4コース5コース6コース7コース8コース9コース10コース
0Lap 0.769 1.867 4.820 5.374 7.171
1Lap 11.952 12.396 12.786 12.765 12.933
2Lap 11.444 12.063 12.311 12.260 12.441
3Lap 11.529 11.466 12.080 12.207 12.679
4Lap 11.051 11.946 12.054 12.193 12.428
5Lap 11.104 11.491 11.787 12.049 12.592
6Lap 11.329 12.166 11.935 12.261 13.887
7Lap 11.310 11.655 11.839 13.042 13.295
8Lap 11.407 11.905 11.829 12.971 12.389
9Lap 11.347 12.138 11.980 12.816 12.536
10Lap 11.189 12.332 12.144 12.136 12.302
11Lap 11.461 11.961 12.561 12.330 12.531
12Lap 11.334 26.558 11.778 12.485 12.135
13Lap 11.491 13.138 11.887 12.145 12.970
14Lap 11.348 11.901 12.162 12.076 12.325
15Lap 11.755 14.151 11.752 12.089 12.807
16Lap 11.473 14.894 12.195 12.262 12.848
17Lap 11.247 12.528 11.832 12.381 12.438
18Lap 11.377 11.995 11.956 12.365 12.431
19Lap 11.190 11.791 11.794 12.573 12.526
20Lap 11.670 11.537 11.833 12.131 12.219
21Lap 11.378 11.625 12.040 12.133 12.581
22Lap 11.460 12.313 11.698 24.293 12.425
23Lap 11.127 11.847 11.840 12.054 13.769
24Lap 11.277 11.773 11.646 12.364 12.267
25Lap 11.316 11.748
26Lap 11.561 11.846
27Lap 11.479