GrAEXP 1ラウンド 2ヒート 5分レース

Pos.No.NameRecordsBest
1位 5コース 平城 敬司 27L 5'10.84410.592
2位 3コース 竹内 良行 26L 5'01.14811.050
3位 1コース 薮本 知大 26L 5'08.28811.175
4位 2コース 奥野  誠 25L 5'11.45211.623
5位 4コース 高井 清志 4L 3'21.26812.799
6位 6コース DNE 0L 0'00.000999.999
7位 7コース DNE 0L 0'00.000999.999
8位 8コース DNE 0L 0'00.000999.999
9位 9コース DNE 0L 0'00.000999.999
10位10コース DNE 0L 0'00.000999.999



1コース2コース3コース4コース5コース6コース7コース8コース9コース10コース
0Lap 1.196 3.325 4.447 5.941 6.783
1Lap 13.107 12.945 12.462 14.196 10.707
2Lap 11.980 15.022 12.860 154.21113.388
3Lap 12.246 11.722 11.343 20.062 10.866
4Lap 11.474 11.777 11.795 12.799 10.686
5Lap 11.795 11.623 11.903 10.738
6Lap 12.235 11.867 11.239 10.709
7Lap 11.760 11.789 11.229 10.755
8Lap 12.116 12.113 11.278 10.906
9Lap 11.429 11.794 11.377 10.676
10Lap 11.758 11.661 11.473 10.592
11Lap 12.599 11.625 11.494 10.674
12Lap 11.747 12.150 11.694 21.153
13Lap 11.952 14.375 11.897 10.750
14Lap 11.726 12.023 11.423 11.034
15Lap 11.942 12.298 11.944 10.978
16Lap 11.957 12.251 11.351 11.130
17Lap 11.409 12.003 11.469 10.660
18Lap 11.402 17.315 11.792 10.806
19Lap 11.952 12.349 11.436 10.737
20Lap 11.771 12.123 12.096 10.711
21Lap 11.697 11.802 11.316 10.634
22Lap 11.326 11.840 11.168 10.765
23Lap 11.175 11.792 11.050 10.629
24Lap 11.704 12.943 11.646 10.785
25Lap 11.660 12.250 11.153 10.641
26Lap 12.369 11.260 17.743
27Lap 10.991