GrAEXP 2ラウンド 2ヒート 5分レース

Pos.No.NameRecordsBest
1位 5コース 平城 敬司 29L 5'06.49710.363
2位 3コース 竹内 良行 27L 5'05.99010.687
3位 2コース 奥野  誠 26L 5'04.53311.254
4位 4コース 高井 清志 26L 5'15.24511.376
5位 1コース 薮本 知大 25L 5'01.33211.232
6位 6コース DNE 0L 0'00.000999.999
7位 7コース DNE 0L 0'00.000999.999
8位 8コース DNE 0L 0'00.000999.999
9位 9コース DNE 0L 0'00.000999.999
10位10コース DNE 0L 0'00.000999.999



1コース2コース3コース4コース5コース6コース7コース8コース9コース10コース
0Lap 4.656 5.850 3.279 7.317 2.002
1Lap 11.985 11.786 11.600 12.383 10.635
2Lap 11.533 11.501 11.733 12.214 10.920
3Lap 11.697 11.254 11.336 11.574 10.461
4Lap 11.232 11.325 11.204 12.736 10.679
5Lap 11.642 11.438 10.917 12.298 10.460
6Lap 11.972 12.435 11.506 11.719 10.363
7Lap 11.521 11.994 10.882 11.691 10.563
8Lap 11.709 11.429 11.462 11.554 10.490
9Lap 11.346 11.454 10.990 13.655 10.552
10Lap 11.577 11.356 10.809 12.297 10.443
11Lap 11.428 11.289 10.687 13.437 10.544
12Lap 13.088 11.689 10.977 11.763 10.464
13Lap 13.352 11.443 11.003 11.965 10.398
14Lap 12.620 11.719 11.036 11.826 10.451
15Lap 11.970 11.349 10.856 11.428 10.741
16Lap 11.334 11.529 11.259 11.452 10.552
17Lap 11.750 12.576 11.874 12.112 10.540
18Lap 19.385 12.334 11.008 11.623 10.538
19Lap 11.764 11.837 14.104 11.376 10.539
20Lap 11.520 11.810 11.383 11.458 10.594
21Lap 11.287 11.892 10.886 11.381 10.424
22Lap 11.382 11.652 12.020 11.552 10.567
23Lap 11.578 11.890 11.110 13.200 10.895
24Lap 11.357 11.914 11.224 11.614 10.457
25Lap 11.303 11.735 11.255 11.486 10.572
26Lap 11.903 11.040 15.451 10.516
27Lap 11.829 10.666
28Lap 10.921
29Lap 10.552