GrAEXP Bメイン 5分レース

Pos.No.NameRecordsBest
1位 1コース 薮本 知大 26L 5'12.31611.223
2位 5コース 山田 幸志 25L 5'05.96111.471
3位 3コース 奥野  誠 25L 5'07.58311.302
4位 6コース 時田 健一 24L 5'10.97311.947
5位 7コース 高橋 和久 24L 5'13.16611.926
6位 2コース 長谷川之英 23L 5'01.44911.640
7位 4コース 高井 清志 0L 0'11.743999.999
8位 8コース DNE 0L 0'00.000999.999
9位 9コース DNE 0L 0'00.000999.999
10位10コース DNE 0L 0'00.000999.999



1コース2コース3コース4コース5コース6コース7コース8コース9コース10コース
0Lap 8.052 8.389 8.694 11.743 9.350 10.830 11.258
1Lap 11.423 11.893 11.853 12.433 12.342 12.272
2Lap 11.422 13.029 11.681 11.976 12.014 12.027
3Lap 11.878 15.019 11.391 12.230 12.001 12.468
4Lap 11.452 12.522 11.594 12.017 12.282 12.438
5Lap 11.420 12.570 11.451 11.838 12.321 12.071
6Lap 11.481 12.153 11.302 11.778 13.459 12.207
7Lap 11.238 12.256 11.360 12.067 12.053 12.275
8Lap 11.223 12.097 11.486 12.029 12.566 11.995
9Lap 11.426 12.453 11.597 11.839 12.381 12.430
10Lap 12.497 12.155 11.693 11.995 12.151 12.151
11Lap 11.230 12.486 11.661 11.721 14.615 12.215
12Lap 11.922 11.806 11.935 11.775 12.372 13.370
13Lap 11.951 12.595 11.798 11.940 13.074 12.845
14Lap 11.581 12.280 11.687 11.816 12.219 12.341
15Lap 11.405 13.017 12.171 11.741 12.166 12.853
16Lap 12.999 12.207 13.001 11.752 12.147 12.912
17Lap 11.824 11.807 13.076 11.908 12.147 12.268
18Lap 11.595 11.640 12.145 11.510 12.584 11.926
19Lap 11.674 12.000 11.758 11.471 11.947 12.330
20Lap 11.674 12.051 12.175 11.709 12.375 13.119
21Lap 11.651 11.709 12.256 11.761 12.720 14.259
22Lap 11.343 12.068 12.005 11.929 13.074 12.102
23Lap 11.294 21.247 12.032 11.594 12.387 13.148
24Lap 11.640 12.879 12.027 12.746 13.886
25Lap 12.652 12.902 11.755
26Lap 12.369