N1 2ラウンド 1ヒート 5分レース

Pos.No.NameRecordsBest
1位 4コース 村井 行雄 22L 5'06.65113.028
2位 3コース 実藤 宣行 21L 5'05.42713.623
3位 5コース 吉岡 寿夫 21L 5'13.55013.660
4位 2コース 渡辺 平彦 21L 5'13.63513.370
5位 1コース 石原 光敏 20L 5'09.96713.769
6位 6コース DNE 0L 0'00.000999.999
7位 7コース DNE 0L 0'00.000999.999
8位 8コース DNE 0L 0'00.000999.999
9位 9コース DNE 0L 0'00.000999.999
10位10コース DNE 0L 0'00.000999.999



1コース2コース3コース4コース5コース6コース7コース8コース9コース10コース
0Lap 11.746 12.110 11.501 10.433 12.560
1Lap 15.343 14.380 13.968 13.365 14.955
2Lap 13.997 13.804 13.904 13.324 14.530
3Lap 27.715 13.740 14.191 13.028 14.362
4Lap 14.273 14.043 13.835 13.335 13.972
5Lap 13.826 27.749 14.162 13.355 14.516
6Lap 14.456 14.354 14.169 13.143 14.000
7Lap 15.064 13.642 14.110 13.139 14.249
8Lap 14.210 13.619 14.696 13.583 13.967
9Lap 14.177 13.619 13.946 13.325 13.946
10Lap 13.956 13.444 14.033 13.438 14.548
11Lap 13.779 13.436 13.776 13.371 13.660
12Lap 14.234 13.563 14.442 13.489 13.713
13Lap 14.081 13.566 13.834 13.447 13.950
14Lap 14.166 13.600 13.623 13.513 16.583
15Lap 14.349 13.793 13.917 14.584 15.261
16Lap 14.052 13.567 13.738 13.607 13.849
17Lap 13.769 13.387 14.010 13.453 14.055
18Lap 14.140 13.370 13.872 13.273 13.897
19Lap 14.297 13.558 14.013 13.975 13.871
20Lap 14.337 13.557 13.851 13.511 14.116
21Lap 13.734 13.836 13.382 14.990
22Lap 13.578