Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ 1L 11.848 1L 12.004 1L 12.116 1L 11.848
2ˆΚ“‘ˆδ@ŒhŽm ‚e‚P‚O‚R^ 1L 12.113 1L 12.241 1L 12.113 1L 12.575
3ˆΚˆδγ@‰p—Y ‚†‚P‚O‚R‰ό^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1L 12.259 1L 12.259 1L 12.415 1L 12.260
4ˆΚŽR“c@KŽu ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 1L 12.407 1L 12.407 1L 12.499 1L 12.443
5ˆΚ™‰Y@’q”V ‚e‚P‚O‚R^‚a‚`‚q‚O‚O‚U 1L 12.425 1L 12.769 1L 12.425 1L 12.433
6ˆΚ‰¬–μ@Œ’Ži ‚s‚q‚f^‚R‚P‚Q‚s‚Q 1L 12.592 1L 13.063 1L 12.938 1L 12.592
7ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“‚l‚Q‚R 1L 12.631 1L 13.191 1L 12.854 1L 12.631
8ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒCƒŒƒ‹ 1L 12.634 1L 12.918 1L 12.634 1L 12.742
9ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 1L 12.656 1L 12.656 1L 13.497 1L 13.000
10ˆΚ”~“c@Ν—m ‚e‚P‚O‚R^‚i‚o‚r 1L 12.736 1L 12.984 1L 12.736 1L 13.065
11ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ƒ‹ƒm[ 1L 12.955 1L 13.275 1L 12.955 1L 13.218
12ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚e‚P‚O‚R^ 1L 13.093 1L 13.093 1L 13.401 1L 13.181
13ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„[ 1L 13.181 1L 13.308 1L 13.568 1L 13.181
14ˆΚ‹v•Ϋ@³”Ž ‚e‚P‚O‚R^ 1L 13.821 1L 13.821 1L 14.867 1L 15.322
15ˆΚ–φˆδ@­Ž‘ ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ 1L 14.914 1L 15.645 1L 15.713 1L 14.914
16ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v@‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ 1L 15.695 1L 16.690 1L 15.709 1L 15.695





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ“‘ˆδ@ŒhŽm ‚e‚P‚O‚R^ 24L 5'12.486 1L 12.113
2ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ 24L 5'13.223 1L 11.848
3ˆΚˆδγ@‰p—Y ‚†‚P‚O‚R‰ό^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 23L 5'03.149 1L 12.259
4ˆΚ™‰Y@’q”V ‚e‚P‚O‚R^‚a‚`‚q‚O‚O‚U 23L 5'06.635 1L 12.425
5ˆΚŽR“c@KŽu ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 23L 5'12.156 1L 12.407
6ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“‚l‚Q‚R 22L 5'08.797 1L 12.631
7ˆΚ‰¬–μ@Œ’Ži ‚s‚q‚f^‚R‚P‚Q‚s‚Q 21L 5'09.438 1L 12.592
8ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒCƒŒƒ‹ 18L 5'11.578 1L 12.634



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 22L 5'02.127 1L 12.656
2ˆΚ”~“c@Ν—m ‚e‚P‚O‚R^‚i‚o‚r 21L 5'05.002 1L 12.736
3ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚e‚P‚O‚R^ 21L 5'09.050 1L 13.093
4ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ƒ‹ƒm[ 21L 5'11.230 1L 12.955
5ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„[ 18L 5'02.833 1L 13.181
6ˆΚ–φˆδ@­Ž‘ ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ 18L 5'11.049 1L 14.914
7ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v@‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ 16L 5'07.841 1L 15.695
8ˆΚ‹v•Ϋ@³”Ž ‚e‚P‚O‚R^ 6L 1'53.867 1L 13.821