Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ 24L 5'03.896 24L 5'12.224 24L 5'10.172 24L 5'03.896
2ˆΚ‚‹΄@ΝG ƒgƒˆƒ^‚e‚s‚P‚O‚X^ƒgƒˆƒ^‚u‚W 24L 5'05.378 24L 5'07.649 24L 5'05.378 23L 5'02.421
3ˆΚ“‘ˆδ@ŒhŽm ƒtƒH[ƒXƒCƒ“ƒfƒBƒA^ƒƒ‹ƒZƒfƒX‚u‚W 24L 5'12.853 23L 5'09.687 24L 5'12.853 23L 5'02.044
4ˆΚΦ“‘@—FG ƒ^ƒ~ƒ„^‚e‚U‚O 24L 5'13.767 23L 5'08.947 24L 5'13.767 23L 5'00.683
5ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒCƒŒƒ‹‚o‚R‚S 23L 5'00.497 23L 5'00.497 22L 5'02.928 23L 5'05.399
6ˆΚŽR“ΰ@ˆκ‘₯ ‚e‚P‚O‚R^ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 23L 5'04.867 22L 5'01.571 23L 5'04.867 23L 5'05.714
7ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“‚l‚Q‚R 23L 5'05.095 22L 5'01.358 23L 5'12.331 23L 5'05.095
8ˆΚŒΓ‘ς@NO ƒ^ƒ~ƒ„^ƒ|ƒŠƒJ 23L 5'05.238 23L 5'11.766 23L 5'05.238 23L 5'07.625
9ˆΚΞ‘Ί@’mΝ ‚e‚P‚O‚R 23L 5'08.521 22L 5'03.731 22L 5'03.030 23L 5'08.521
10ˆΚˆδγ@‰p—Y ‚e‚P‚O‚R‰ό^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 23L 5'08.715 23L 5'10.876 23L 5'08.715 23L 5'12.111
11ˆΚΌΰV@_“ρ ‚e‚P‚O‚R^ƒ[ƒ^ƒX 23L 5'09.696 22L 5'08.082 22L 5'02.611 23L 5'09.696
12ˆΚŽR“c@KŽu ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 23L 5'12.122 22L 5'05.733 23L 5'12.122 22L 5'00.905
13ˆΚ–ξ–μ@ “w ‚e‚P‚O‚R^‚o‚h‚`‚` 22L 5'03.747 22L 5'08.271 22L 5'03.747 22L 5'10.571
14ˆΚ’·’Jμ@”V‰p‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 22L 5'04.845 21L 5'10.732 21L 5'05.650 22L 5'04.845
15ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ‚R‚P‚Q 22L 5'06.958 22L 5'10.808 22L 5'16.241 22L 5'06.958
16ˆΚ–φ‘ς@΄—m ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 22L 5'12.044 21L 5'07.625 21L 5'01.740 22L 5'12.044
17ˆΚ˜j—@’q–Ύ ‚e‚P‚O‚R^‚c•‚b 22L 5'13.211 21L 5'08.764 22L 5'13.211 21L 5'02.746
18ˆΚŽΐ“‘@ιs ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 21L 5'04.569 20L 5'08.305 19L 5'00.570 21L 5'04.569
19ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚e‚P‚O‚R^ƒgƒEƒƒbƒ\ 21L 5'10.064 0L 0'00.000 21L 5'10.064 13L 4'07.556
20ˆΚ‹v•Ϋ@³”Ž ‚e‚P‚O‚R^ 20L 5'02.162 19L 5'11.272 20L 5'02.162 10L 2'44.413
21ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ 16L 5'03.504 16L 5'10.262 16L 5'03.504 15L 5'03.100
22ˆΚ”~“c@Ν—m ‚e‚P‚O‚R^‚i‚o‚r 6L 2'03.363 6L 2'03.363 0L 0'00.000 0L 0'00.000





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ 25L 5'11.380 24L 5'03.896
2ˆΚ‚‹΄@ΝG ƒgƒˆƒ^‚e‚s‚P‚O‚X^ƒgƒˆƒ^‚u‚W 24L 5'09.521 24L 5'05.378
3ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒCƒŒƒ‹‚o‚R‚S 24L 5'12.852 23L 5'00.497
4ˆΚŒΓ‘ς@NO ƒ^ƒ~ƒ„^ƒ|ƒŠƒJ 23L 5'01.048 23L 5'05.238
5ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“‚l‚Q‚R 23L 5'09.883 23L 5'05.095
6ˆΚ“‘ˆδ@ŒhŽm ƒtƒH[ƒXƒCƒ“ƒfƒBƒA^ƒƒ‹ƒZƒfƒX‚u‚W 23L 5'10.836 24L 5'12.853
7ˆΚΦ“‘@—FG ƒ^ƒ~ƒ„^‚e‚U‚O 22L 5'04.188 24L 5'13.767
8ˆΚŽR“ΰ@ˆκ‘₯ ‚e‚P‚O‚R^ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 22L 5'05.524 23L 5'04.867



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚˆδγ@‰p—Y ‚e‚P‚O‚R‰ό^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 24L 5'11.845 23L 5'08.715
2ˆΚΌΰV@_“ρ ‚e‚P‚O‚R^ƒ[ƒ^ƒX 23L 5'00.701 23L 5'09.696
3ˆΚΞ‘Ί@’mΝ ‚e‚P‚O‚R 23L 5'07.838 23L 5'08.521
4ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ‚R‚P‚Q 23L 5'13.083 22L 5'06.958
5ˆΚ–ξ–μ@ “w ‚e‚P‚O‚R^‚o‚h‚`‚` 22L 5'04.028 22L 5'03.747
6ˆΚ’·’Jμ@”V‰p‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 16L 5'05.849 22L 5'04.845
7ˆΚŽR“c@KŽu ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 0L 0'00.000 23L 5'12.122



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚŽΐ“‘@ιs ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 22L 5'06.272 21L 5'04.569
2ˆΚ˜j—@’q–Ύ ‚e‚P‚O‚R^‚c•‚b 21L 5'00.538 22L 5'13.211
3ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚e‚P‚O‚R^ƒgƒEƒƒbƒ\ 21L 5'07.463 21L 5'10.064
4ˆΚ–φ‘ς@΄—m ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 20L 5'04.734 22L 5'12.044
5ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ 16L 5'13.699 16L 5'03.504
6ˆΚ‹v•Ϋ@³”Ž ‚e‚P‚O‚R^ 0L 0'00.000 20L 5'02.162
7ˆΚ”~“c@Ν—m ‚e‚P‚O‚R^‚i‚o‚r 0L 0'00.000 6L 2'03.363