Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ 24L 5'03.270 24L 5'03.270 24L 5'06.009 17L 4'26.547
2ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒCƒŒƒ‹‚o‚R‚S 24L 5'05.428 22L 5'06.115 14L 3'11.633 24L 5'05.428
3ˆΚ™‰Y@’q”V ‚e‚P‚O‚R^‚a‚`‚q‚O‚O‚U 24L 5'08.926 22L 5'05.014 23L 5'05.875 24L 5'08.926
4ˆΚŽR“ΰ@ˆκ‘₯ ‚e‚P‚O‚R‚k‚e^ƒ[ƒ^ƒXƒ“ 23L 5'02.022 23L 5'02.022 0L 0'00.000 23L 5'06.751
5ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ƒŠƒWƒF 23L 5'02.814 23L 5'12.042 23L 5'05.262 23L 5'02.814
6ˆΚˆδγ@‰p—Y ‚e‚P‚O‚R‰ό^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 23L 5'03.852 23L 5'12.792 23L 5'03.852 22L 5'00.998
7ˆΚΞ‘Ί@’mΝ ‚e‚P‚O‚R 23L 5'05.709 23L 5'08.803 23L 5'05.709 21L 5'07.722
8ˆΚ‘“c@Oˆκ ‚e‚P‚O‚R‚y‚d‚m^ƒŠƒWƒF 23L 5'08.435 0L 0'09.609 23L 5'08.774 23L 5'08.435
9ˆΚ’·’Jμ”V‰p@‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 23L 5'10.739 23L 5'12.060 22L 5'08.806 23L 5'10.739
10ˆΚ“‘ˆδ@ŒhŽm ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒH[ƒXƒCƒ“ƒfƒBƒA 23L 5'10.861 0L 0'00.000 23L 5'10.861 0L 0'00.000
11ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ‚R‚P‚Q 23L 5'11.470 22L 5'01.973 9L 2'12.934 23L 5'11.470
12ˆΚ–ξ–μ@ “w ‚e‚P‚O‚R^‚o‚h‚`‚` 22L 5'00.007 20L 5'00.872 22L 5'00.007 22L 5'07.072
13ˆΚŽΐ“‘@ιs ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 22L 5'03.590 0L 0'00.000 22L 5'03.590 22L 5'05.110
14ˆΚ‘Ίˆδ@s—Y ‚e‚P‚O‚R^ƒ[ƒ^ƒX 22L 5'07.310 21L 5'07.739 21L 5'11.659 22L 5'07.310
15ˆΚ–φ‘ς@΄—m ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 22L 5'11.162 22L 5'11.815 21L 5'03.005 22L 5'11.162
16ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 22L 5'18.755 17L 5'04.005 20L 5'04.924 22L 5'18.755
17ˆΚ‹v•Ϋ@³”Ž ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 21L 5'03.352 20L 5'01.823 13L 4'09.035 21L 5'03.352





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚŽR“ΰ@ˆκ‘₯ ‚e‚P‚O‚R‚k‚e^ƒ[ƒ^ƒXƒ“ 24L 5'09.471 23L 5'02.022
2ˆΚˆδγ@‰p—Y ‚e‚P‚O‚R‰ό^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 23L 5'06.008 23L 5'03.852
3ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒCƒŒƒ‹‚o‚R‚S 23L 5'07.706 24L 5'05.428
4ˆΚ™‰Y@’q”V ‚e‚P‚O‚R^‚a‚`‚q‚O‚O‚U 23L 5'10.033 24L 5'08.926
5ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ 22L 5'09.100 24L 5'03.270
6ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ƒŠƒWƒF 20L 5'01.923 23L 5'02.814



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ‘“c@Oˆκ ‚e‚P‚O‚R‚y‚d‚m^ƒŠƒWƒF 24L 5'10.921 23L 5'08.435
2ˆΚΞ‘Ί@’mΝ ‚e‚P‚O‚R 23L 5'08.733 23L 5'05.709
3ˆΚ–ξ–μ@ “w ‚e‚P‚O‚R^‚o‚h‚`‚` 22L 5'02.087 22L 5'00.007
4ˆΚ’·’Jμ”V‰p@‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 22L 5'05.926 23L 5'10.739
5ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ‚R‚P‚Q 22L 5'12.539 23L 5'11.470
6ˆΚ“‘ˆδ@ŒhŽm ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒH[ƒXƒCƒ“ƒfƒBƒA 0L 0'00.000 23L 5'10.861



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 22L 5'03.126 22L 5'18.755
2ˆΚŽΐ“‘@ιs ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 22L 5'07.849 22L 5'03.590
3ˆΚ‹v•Ϋ@³”Ž ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 21L 5'12.974 21L 5'03.352
4ˆΚ‘Ίˆδ@s—Y ‚e‚P‚O‚R^ƒ[ƒ^ƒX 21L 5'13.537 22L 5'07.310
5ˆΚ–φ‘ς@΄—m ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 20L 5'01.891 22L 5'11.162