Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚ¬o@GK ‚l‚q‚S‚a‚c^‚e‚r‚s 24L 5'04.772 24L 5'10.569 24L 5'06.916 24L 5'04.772
2ˆΚ•l–μ@Ÿ”V ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚V^ƒˆƒRƒ‚ 24L 5'06.752 24L 5'11.013 24L 5'10.035 24L 5'06.752
3ˆΚ’†’ˁ@“Φ–€ ‚a‚c^ƒˆƒRƒ‚ 24L 5'07.467 24L 5'12.843 23L 5'11.452 24L 5'07.467
4ˆΚ•Ÿ’J@‹`Žk ‚O‚O‚V^ƒXƒs[ƒh‚U 24L 5'07.754 23L 5'05.175 24L 5'11.070 24L 5'07.754
5ˆΚ‚‹΄@ΝG ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚X^ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ 24L 5'07.892 23L 5'03.346 24L 5'11.501 24L 5'07.892
6ˆΚ’|“ΰ@—Ǎs ‚a‚c^‚s|‚l‚`‚w 24L 5'12.613 23L 5'10.179 24L 5'12.613 23L 5'10.855
7ˆΚŒΓŽR@@—T ‚O‚O‚V^‚r‚o‚Uƒh 23L 5'00.524 23L 5'08.340 23L 5'03.200 23L 5'00.524
8ˆΚ’†‹v•ΫΉO ‚w|‚q‚`‚x^ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ 23L 5'00.576 22L 5'12.730 23L 5'02.434 23L 5'00.576
9ˆΚŒΓ‘ς@NO ‚wƒŒƒC^ƒ|ƒŠƒJ 23L 5'01.568 23L 5'01.568 23L 5'04.150 23L 5'04.777
10ˆΚ’†ŽR@’ˆκ ‚a‚c‚T^ƒˆƒRƒ‚ 23L 5'03.167 22L 5'01.447 23L 5'03.167 22L 5'04.291
11ˆΚ“ˆ–μ@@—Ί ‚a‚c‚T^ƒ_ƒbƒW 23L 5'04.108 23L 5'23.893 23L 5'06.701 23L 5'04.108
12ˆΚ‰œ–μ@@½ ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒ}ƒcƒ_‚U 23L 5'07.542 0L 0'00.000 22L 5'00.008 23L 5'07.542
13ˆΚ”~“c@Ν—m ‚O‚O‚X^ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ 23L 5'07.854 22L 5'01.557 23L 5'07.854 23L 5'10.039
14ˆΚ‰J‹{@F–ν ‚l‚q‚S‚a‚c^ƒ}ƒcƒ_‚U 23L 5'09.938 22L 5'04.273 22L 5'01.005 23L 5'09.938
15ˆΚŒI–{@—Y‰ξ ‚a‚c^‚l‚j|‡W 23L 5'11.420 22L 5'01.188 23L 5'11.420 22L 5'01.600
16ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚a‚c‚T^ƒ_ƒbƒW 23L 5'12.710 22L 5'13.814 22L 5'02.308 23L 5'12.710
17ˆΚŽΐ“‘@ιs ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒAƒR[ƒh 22L 5'00.993 22L 5'00.993 22L 5'10.144 22L 5'04.353
18ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚s‚q‚e‚S‚P‚T^ƒ_ƒbƒW 22L 5'09.088 21L 5'10.645 17L 3'59.107 22L 5'09.088





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ•l–μ@Ÿ”V ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚V^ƒˆƒRƒ‚ 23L 5'02.266 24L 5'06.752
2ˆΚ’†’ˁ@“Φ–€ ‚a‚c^ƒˆƒRƒ‚ 23L 5'03.195 24L 5'07.467
3ˆΚ‚‹΄@ΝG ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚X^ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ 23L 5'05.025 24L 5'07.892
4ˆΚ¬o@GK ‚l‚q‚S‚a‚c^‚e‚r‚s 23L 5'05.219 24L 5'04.772
5ˆΚ•Ÿ’J@‹`Žk ‚O‚O‚V^ƒXƒs[ƒh‚U 23L 5'12.829 24L 5'07.754
6ˆΚ’|“ΰ@—Ǎs ‚a‚c^‚s|‚l‚`‚w 22L 5'01.474 24L 5'12.613



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ’†‹v•ΫΉO ‚w|‚q‚`‚x^ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ 23L 5'07.928 23L 5'00.576
2ˆΚŒΓ‘ς@NO ‚wƒŒƒC^ƒ|ƒŠƒJ 23L 5'12.884 23L 5'01.568
3ˆΚŒΓŽR@@—T ‚O‚O‚V^‚r‚o‚Uƒh 22L 5'02.284 23L 5'00.524
4ˆΚ“ˆ–μ@@—Ί ‚a‚c‚T^ƒ_ƒbƒW 22L 5'06.771 23L 5'04.108
5ˆΚ‰œ–μ@@½ ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒ}ƒcƒ_‚U 22L 5'07.804 23L 5'07.542
6ˆΚ’†ŽR@’ˆκ ‚a‚c‚T^ƒˆƒRƒ‚ 21L 5'05.648 23L 5'03.167



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ”~“c@Ν—m ‚O‚O‚X^ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ 22L 5'00.352 23L 5'07.854
2ˆΚŒI–{@—Y‰ξ ‚a‚c^‚l‚j|‡W 22L 5'08.556 23L 5'11.420
3ˆΚ‰J‹{@F–ν ‚l‚q‚S‚a‚c^ƒ}ƒcƒ_‚U 22L 5'09.580 23L 5'09.938
4ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚a‚c‚T^ƒ_ƒbƒW 22L 5'11.510 23L 5'12.710
5ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚s‚q‚e‚S‚P‚T^ƒ_ƒbƒW 19L 5'13.834 22L 5'09.088
6ˆΚŽΐ“‘@ιs ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒAƒR[ƒh 2L 0'41.507 22L 5'00.993